<
matchweek 30
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2966:2573
    2SK Slavia Praha2960:2269
    3FC Viktoria Plzeň2964:3359
    4FC Baník Ostrava2946:3744
    5FK Mladá Boleslav2949:4543
    61.FC Slovácko2937:3840
    7FC Slovan Liberec2944:4439
    8SK Sigma Olomouc2939:4137
    9FC Hradec Králové2931:3637
    10FK Teplice2931:3736
    11Bohemians Praha 19052927:3932
    12FK Jablonec2934:4429
    13FK Pardubice2928:4028
    14FC Zlín2936:6025
    15SK Dynamo České Budějovice2932:6023
    16MFK Karviná2929:5222

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    1st Michal Papadopulos KAR F 31 2 0,1 1 1 514 69,3% 2343 17 8 4 0
    2nd Pavel Černý PCE F 30 2 0,1 1 1 662 66,5% 2592 19 11 3 0
    3rd Jakub Mareš TEP F 20 2 0,1 1 1 170 63,5% 872 11 9 2 0
    4th Martin Fillo FCZ D 26 1 0,0 1 1 505 77,8% 1711 15 7 3 0
    5th Jan Vošahlík FKJ M 1 0 0,0 0 0 33 81,8% 229 1 0 0 0
    6th Adam Hloušek FCZ D 7 1 0,1 1 1 197 74,1% 1360 7 2 2 0
    7th Tomáš Necid BOH F 17 2 0,1 1 1 120 75,0% 382 7 3 1 0
    8th Radim Řezník PLZ D 24 3 0,1 1 2 743 80,8% 1887 18 15 5 0
    9th David Bartek BOH D 28 1 0,0 1 1 411 77,1% 2250 20 12 7 0
    10th Milan Škoda MBL F 24 1 0,0 1 1 340 66,8% 891 13 10 1 0
    11th Admir Ljevakovič M 2 0 0,0 0 0 38 84,2% 165 1 0 0 0
    12th Ondřej Čelůstka ACS D 8 1 0,1 1 1 401 82,8% 440 3 2 0 0
    13th Jan Kalabiška FCS D 33 7 0,2 2 1 1078 75,0% 3036 28 23 4 0
    14th Antonín Fantiš FCZ F 25 2 0,1 1 1 676 78,3% 1811 22 11 3 0
    15th Martin Doležal FKJ F 17 1 0,1 1 1 236 69,1% 51 7 7 0 0
    16th Tomáš Vondrášek TEP D 28 2 0,1 1 1 1155 75,4% 2953 23 4 3 0
    17th Václav Kadlec FKJ F 9 1 0,1 1 0 51 70,6% 1314 8 1 0 0
    18th Michael Rabušic LIB F 29 1 0,0 1 1 367 72,8% 2039 17 9 2 0
    19th Jan Chramosta BOH F 22 5 0,2 2 2 279 72,8% 1941 16 11 9 0
    20th Martin Nešpor FKJ F 11 0 0,0 0 0 80 73,8% 491 5 0 0 0
    21st Jan Navrátil OLO M 25 1 0,0 1 1 313 70,9% 1947 15 12 7 0
    22nd Ondřej Zahustel MBL M 1 0 0,0 0 0 3 100,0% 0 0 0 0 0
    23rd David Vaněček OLO F 11 2 0,2 1 1 68 61,8% 181 3 2 0 0
    24th Stanislav Tecl SLA F 20 2 0,1 1 1 214 60,3% 2769 16 19 16 0
    25th Pavel Novák CEB D 14 1 0,1 1 1 523 80,9% 790 8 7 1 0
    26th Pavel Dvořák HKR F 20 0 0,0 0 0 406 74,4% 383 9 11 0 0
    27th Petr Reinberk FCS D 31 6 0,2 1 1 1141 77,0% 3159 26 24 9 0
    28th Alois Hyčka TEP D 27 0 0,0 0 0 1210 68,4% 3155 24 23 16 0
    29th Josef Divíšek FCS D 11 0 0,0 0 0 151 60,3% 863 5 5 4 0
    30th Ondřej Petrák BOH D 9 1 0,1 1 1 259 78,8% 1901 10 5 5 0
    31st Michael Krmenčík SLA F 14 4 0,3 2 1 79 79,7% 219 6 5 0 0
    32nd Václav Prošek TEP M 13 0 0,0 0 0 221 70,6% 2090 12 1 1 0
    33rd Vlastimil Daníček FCS M 29 1 0,0 1 1 1002 81,3% 3346 17 4 2 0
    34th Tomáš Malínský FKJ M 29 1 0,0 1 1 589 65,7% 2793 22 24 16 0
    35th Tomáš Holeš SLA D 27 1 0,0 1 1 1368 81,8% 3184 18 11 4 0
    36th Martin Šindelář KAR D 10 0 0,0 0 0 269 74,7% 7 1 2 0 0
    37th Michal Škoda CEB F 32 1 0,0 1 1 339 67,0% 2544 18 13 6 0
    38th Tomáš Jursa KAR M 9 0 0,0 0 0 213 72,3% 1447 8 1 1 0
    39th Petr Hronek BOH M 32 1 0,0 1 1 888 72,4% 2932 29 19 9 0
    40th Patrik Brandner CEB F 23 1 0,0 1 1 217 73,7% 1682 13 10 5 0
    41st Lukáš Juliš ACS F 3 0 0,0 0 0 17 76,5% 1 1 1 0 0
    42nd Milan Havel PLZ D 31 1 0,0 1 1 1328 80,7% 3585 27 21 11 0
    43rd Joel Ngandu Kayamba PLZ M 14 0 0,0 0 0 183 79,2% 34 7 10 0 0
    44th Patrik Šimko FCS D 20 0 0,0 0 0 515 77,5% 2269 12 2 2 0
    45th Jan Sedlák OLO M 21 0 0,0 0 0 417 78,9% 968 8 3 1 0
    46th Jaroslav Svozil FCB D 24 3 0,1 1 2 1160 83,4% 1190 12 2 1 0
    47th Ladislav Takács FCB M 7 0 0,0 0 0 215 86,5% 1067 6 2 1 0
    48th Tomáš Chorý PLZ F 33 3 0,1 1 1 424 68,9% 3328 21 16 8 0
    49th Filip Kaša PLZ D 19 0 0,0 0 0 651 82,6% 1626 7 2 1 0
    50th Jean-David Beauguel PLZ F 33 4 0,1 1 2 641 62,4% 3405 22 24 12 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.