<
matchweek 29
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2862:2270
    2SK Slavia Praha2858:2068
    3FC Viktoria Plzeň2863:3258
    4FC Baník Ostrava2843:3344
    5FK Mladá Boleslav2847:4440
    61.FC Slovácko2836:3739
    7FC Slovan Liberec2844:4438
    8SK Sigma Olomouc2837:3936
    9FC Hradec Králové2831:3636
    10FK Teplice2829:3535
    11Bohemians Praha 19052826:3831
    12FK Jablonec2834:4428
    13FK Pardubice2827:3828
    14FC Zlín2836:6024
    15SK Dynamo České Budějovice2830:5822
    16MFK Karviná2828:5121

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    101st Robert Hrubý FCB M 25 2 0,1 1 1 779 77,5% 81 19 14 7 80
    102nd Tomáš Chorý PLZ F 32 2 0,1 1 1 238 71,0% 66 9 8 4 0
    103rd Tomáš Souček M 17 3 0,2 1 1 1009 84,2% 96 16 17 11 0
    104th Jan Juroška FCS D 18 1 0,1 1 1 590 73,4% 51 13 8 6 0
    105th Tomáš Zajíc FCS F 27 4 0,1 1 2 358 71,8% 89 11 12 5 0
    106th Jaroslav Tregler M 30 1 0,0 1 1 1009 71,7% 33 13 5 4 2
    107th Lukáš Sadílek FCS M 23 1 0,0 1 1 562 76,2% 72 14 13 10 30
    108th Jan Sýkora SLA M 29 6 0,2 1 2 931 77,9% 154 27 32 17 15
    109th Jhon Mosquera BOH M 10 1 0,1 1 1 205 68,8% 40 7 9 5 11
    110th Michal Hubínek MBL M 30 1 0,0 1 1 1295 78,5% 74 19 9 10 1
    111st Jakub Fulnek MBL M 34 2 0,1 1 1 894 76,5% 100 23 14 6 0
    112nd Jan Shejbal TEP D 24 1 0,0 1 1 834 74,1% 17 5 5 2 0
    113rd Daniel Trubač TEP M 18 1 0,1 1 1 362 77,9% 75 11 13 13 12
    114th Filip Zorvan PRI M 13 2 0,2 1 1 358 72,6% 46 9 9 9 5
    115th Tomáš Dočekal FKJ F 4 1 0,3 1 1 32 43,8% 21 2 3 0 0
    116th Jakub Šašinka PRI F 8 1 0,1 1 1 72 47,2% 8 2 2 1 0
    117th Ondřej Mihálik PLZ F 23 1 0,0 1 1 295 72,9% 34 9 9 5 9
    118th Jakub Pešek LIB M 34 1 0,0 1 1 525 73,3% 117 25 19 19 8
    119th Matěj Helešic OPA D 17 1 0,1 1 0 489 77,7% 34 8 6 3 2
    120th Róbert Matejov FCZ D 26 3 0,1 1 2 1237 78,7% 141 23 22 19 6
    121st Tomáš Poznar FCZ F 28 1 0,0 1 1 624 67,3% 108 16 19 19 0
    122nd Lukáš Železník OPA F 25 4 0,2 1 1 228 64,0% 61 8 6 6 0
    123rd Uroš Radakovič D 3 1 0,3 1 1 169 81,1% 15 2 2 4 0
    124th Matěj Chaluš LIB D 9 1 0,1 1 1 210 83,8% 22 3 2 0 2
    125th Jan Štěrba OLO D 14 1 0,1 1 1 344 79,7% 16 3 2 0 1
    126th Pavel Čmovš TEP D 27 1 0,0 1 1 909 76,9% 13 7 2 3 4
    127th Denis Granečný CEB D 13 1 0,1 1 1 126 57,1% 7 4 2 2 1
    128th Matěj Pulkrab BOH F 8 1 0,1 1 1 165 70,3% 32 7 4 4 0
    129th Jan Vodháněl BOH M 32 3 0,1 1 1 791 70,4% 206 24 30 19 41
    130th Michal Sáček ACS M 35 3 0,1 1 1 1568 85,2% 81 14 10 14 0
    131st Václav Jemelka OLO D 31 1 0,0 1 1 1364 83,8% 49 12 8 4 3
    132nd Jiří Klíma MBL F 31 1 0,0 1 1 389 63,2% 30 9 12 5 1
    133rd Mick Van Buren SLA F 14 1 0,1 1 1 202 70,8% 73 10 8 12 0
    134th Jan Záviška BOH M 9 1 0,1 1 1 52 59,6% 18 2 2 2 0
    135th Peter Olayinka SLA M 20 2 0,1 1 1 419 68,0% 78 14 11 16 0
    136th Nikolaj Komličenko F 15 3 0,2 1 1 408 65,9% 106 13 21 13 0
    137th Marek Janečka KAR M 26 1 0,0 1 1 636 79,6% 41 10 8 6 1
    138th Václav Juřena OPA F 21 1 0,0 1 1 282 72,0% 31 7 9 2 0
    139th Martin Hašek ACS M 16 4 0,3 1 2 566 78,6% 130 14 27 10 6
    140th Ibrahim Benjamin Traore SLA M 25 2 0,1 1 1 687 84,7% 51 8 12 8 0
    141st Benjamin Tetteh F 33 2 0,1 1 1 336 66,4% 103 14 27 10 0
    142nd Ladislav Krejčí ACS D 23 1 0,0 1 1 959 85,7% 33 8 5 4 0
    143rd Zinedin Mustedanagič ACS M 5 1 0,2 1 1 87 72,4% 30 5 3 1 1
    144th Vojtěch Smrž KAR M 27 1 0,0 1 1 927 73,2% 59 11 7 10 1
    145th Marko Alvir M 20 2 0,1 1 1 500 77,6% 89 13 14 8 3
    146th Jakub Nečas BOH M 25 2 0,1 1 1 223 71,3% 82 12 12 6 0
    147th Vladislav Levin BOH M 8 1 0,1 1 1 362 90,1% 39 5 7 5 0
    148th Patrik Žitný TEP M 30 3 0,1 1 1 742 72,8% 124 19 27 14 8
    149th Antonín Vaníček BOH M 27 3 0,1 1 1 470 83,2% 80 16 9 7 5
    150th Ondřej Lingr KAR M 29 1 0,0 1 1 778 73,0% 191 24 27 20 38

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.