Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Pavel Simr | F | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
152nd | Jakub Navrátil | PRI | D | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153rd | Martin Švejnoha | D | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
154th | Michal Ordoš | F | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
155th | Jiří Sabou | M | 26 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
156th | Peter Šinglár | D | 26 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
157th | Jan Kysela | MBL | D | 26 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158th | Patrik Siegl | M | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159th | Jan Buryán | D | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160th | Aleš Bednář | F | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
161st | Vít Vrtělka | M | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
162nd | Filip Rýdel | M | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
163rd | Jan Kraus | F | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
164th | Jan Trousil | D | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
165th | Martin Horáček | D | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
166th | Tomáš Janů | D | 29 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167th | René Formánek | D | 29 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168th | Tomáš Pilař | M | 29 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169th | Michal Polodna | F | 30 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
170th | Robert Vágner | F | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
171st | Jiří Skála | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
172nd | Karel Rada | D | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
173rd | Michal Kovář | M | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
174th | Tomáš Řepka | D | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
175th | Jiří Novotný | D | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
176th | Edvard Lasota | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
177th | Jan Palinek | D | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
178th | Martin Čížek | M | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
179th | Miroslav Holeňák | D | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
180th | Dušan Tesařík | M | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
181st | Petr Vlček | D | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
182nd | Richard Hrotek | D | 24 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
183rd | Marek Smola | D | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
184th | Tomáš Hunal | D | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
185th | Richard Sitarčík | D | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
186th | Pavel Němčický | D | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187th | Marcel Mácha | D | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
188th | Jan Zakopal | D | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
189th | Michal Lesák | D | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
190th | Radek Divecký | F | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
191st | Lukáš Pleško | D | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
192nd | Radek Šelicha | M | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
193rd | Adam Petrouš | D | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
194th | Daniel Břežný | M | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
195th | Petr Lukáš | D | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
196th | Jan Vorel | D | 29 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
197th | Patrik Gedeon | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
198th | Ondřej Szabo | M | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
199th | Aleš Chmelíček | F | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
200th | Václav Drobný | D | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.