Detailed stats
| # | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101st | David Rojka | F | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102nd | Jiří Adamec | F | 29 | 5 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 103rd | Petr Pavlík | M | 21 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104th | Pavel Fořt | F | 26 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105th | Marek Matějovský | MBL | M | 28 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106th | Michal Meduna | F | 24 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107th | Peter Babnič | F | 30 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108th | Tomáš Michálek | M | 26 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109th | Filip Klapka | M | 29 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110th | Tomáš Čáp | D | 19 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111st | Michal Papadopulos | FCB | F | 23 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112nd | Tomáš Glos | M | 12 | 2 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113rd | Martin Sviták | M | 29 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114th | Michal Kadlec | D | 25 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115th | Jiří Koubský | D | 16 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116th | David Hubáček | D | 28 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117th | Josef Lukaštík | M | 21 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118th | Pavel Krmaš | D | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119th | Martin Latka | D | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120th | Tomáš Janíček | FCZ | D | 21 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121st | Jiří Vít | D | 23 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122nd | Evandro Da Silva Adauto | F | 21 | 5 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123rd | Mario Lička | M | 11 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124th | Roman Hubník | SIG | D | 26 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125th | Michal Polodna | F | 28 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126th | Matěj Krajčík | D | 11 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127th | Emil Rilke | M | 16 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 128th | Alexandre Mendy | F | 25 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 129th | Milan Zachariáš | D | 20 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130th | Radek Šourek | D | 21 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131st | Jiří Bílek | D | 28 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 132nd | Lukáš Magera | F | 13 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133rd | Milan Petržela | FCS | M | 29 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134th | Jan Gruber | M | 23 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135th | Michal Hubník | F | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136th | Filip Dort | M | 11 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 137th | Jean Arnaud Loseille | M | 17 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 138th | Petr Benát | M | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 139th | Jaroslav Laciga | D | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140th | Róbert Zeher | F | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 141st | Jiří Mlika | F | 13 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 142nd | Wiliam R. Batista | M | 15 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143rd | Sergei Pshenychnykh | M | 13 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 144th | Vít Vrtělka | M | 20 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145th | Václav Zapletal | M | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 146th | Lubomír Myšák | F | 22 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147th | Josef Kaufman | D | 25 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 148th | Petr Krátký | M | 20 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 149th | Tomáš Cigánek | M | 22 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150th | Roman Bednář | F | 25 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















