Detailed stats
| # | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Karel Poborský | M | 24 | 9 | 0,4 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2nd | Jiří Sabou | M | 23 | 3 | 0,1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3rd | Karel Piták | M | 27 | 5 | 0,2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4th | Miroslav Slepička | F | 28 | 10 | 0,4 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5th | Jaroslav Černý | M | 20 | 4 | 0,2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6th | Lumír Sedláček | M | 25 | 7 | 0,3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7th | Milan Pacanda | F | 20 | 4 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8th | Rudolf Otepka | M | 26 | 8 | 0,3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9th | Michal Doležal | M | 30 | 4 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10th | Radek Čížek | M | 24 | 7 | 0,3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11th | Jiří Sýkora | M | 25 | 4 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12th | David Lafata | F | 25 | 2 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13th | David Kobylík | M | 30 | 14 | 0,5 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14th | Tomáš Jun | F | 30 | 7 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15th | Karol Kisel | M | 29 | 5 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16th | Ivo Svoboda | M | 25 | 3 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17th | Vlastimil Vidlička | D | 17 | 5 | 0,3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18th | Zdeněk Šenkeřík | F | 26 | 3 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19th | Ivan Hodúr | M | 20 | 4 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20th | Tomáš Sivok | ACS | D | 25 | 4 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21st | Miroslav Matušovič | F | 27 | 3 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22nd | Vladimír Pončák | D | 26 | 3 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23rd | Milan Ivana | F | 27 | 4 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24th | Vlastimil Ryška | D | 15 | 2 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25th | Pavel Kuka | F | 23 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26th | Miroslav Baranek | M | 15 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27th | Patrik Siegl | M | 24 | 6 | 0,3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28th | Stanislav Vlček | F | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29th | Michal Kovář | M | 29 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30th | Martin Kotůlek | D | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31st | Radoslav Látal | D | 25 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32nd | Pavel Holomek | F | 21 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33rd | Edvard Lasota | M | 19 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34th | Jan Palinek | D | 26 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35th | Jan Baránek | M | 26 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36th | Radim Holub | F | 29 | 6 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37th | Jaroslav Švach | D | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38th | Martin Čížek | M | 23 | 6 | 0,3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39th | Martin Müller | D | 23 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40th | Martin Čupr | M | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41st | Jozef Weber | M | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42nd | Milan Barteska | M | 16 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43rd | Radim König | M | 21 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44th | Jaromír Plocek | M | 25 | 6 | 0,2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45th | Lukáš Jarolím | M | 29 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46th | Radim Kučera | D | 30 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47th | Václav Činčala | F | 27 | 2 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48th | Luděk Zelenka | F | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49th | Aleš Bednář | F | 27 | 3 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50th | Josef Dvorník | D | 22 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















