Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301st | Václav Koloušek | M | 157 | 37 | 0,2 | 2 | 1 | 984 | - | 130 | 19 | 16 | 17 | 97 | |
302nd | Tomáš Zápotočný | D | 239 | 10 | 0,0 | 1 | 1 | 2307 | - | 64 | 27 | 10 | 11 | 25 | |
303rd | Tomáš Marek | JIH | M | 237 | 9 | 0,0 | 2 | 1 | 2747 | - | 98 | 35 | 8 | 14 | 3 |
304th | Tomáš Sivok | CEB | D | 134 | 9 | 0,1 | 2 | 1 | 798 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
305th | Martin Klein | D | 178 | 6 | 0,0 | 1 | 1 | 292 | - | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
306th | Ondřej Herzán | M | 116 | 6 | 0,1 | 1 | 1 | 327 | - | 24 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
307th | Pavel Košťál | D | 230 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 3743 | - | 91 | 26 | 7 | 23 | 12 | |
308th | Michal Papadopulos | KAR | F | 142 | 12 | 0,1 | 1 | 1 | 1154 | - | 2385 | 28 | 18 | 4 | 0 |
309th | Martin Kolář | M | 23 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 296 | - | 58 | 10 | 5 | 5 | 14 | |
310th | David Hubáček | D | 309 | 8 | 0,0 | 1 | 1 | 1175 | - | 97 | 20 | 14 | 13 | 70 | |
311st | Paschal Ekwueme | F | 8 | 3 | 0,4 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
312nd | Martin Latka | D | 199 | 7 | 0,0 | 1 | 1 | 1340 | - | 24 | 11 | 3 | 6 | 4 | |
313rd | Tomáš Janíček | FCZ | D | 224 | 4 | 0,0 | 1 | 1 | 1041 | - | 48 | 12 | 5 | 6 | 1 |
314th | Pavel Hašek | F | 88 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 130 | - | 8 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
315th | Adam Varadi | F | 244 | 35 | 0,1 | 2 | 1 | 873 | - | 111 | 24 | 15 | 15 | 6 | |
316th | Daniel Pudil | MBL | D | 130 | 7 | 0,1 | 2 | 1 | 986 | - | 36 | 12 | 2 | 4 | 2 |
317th | Václav Procházka | D | 447 | 19 | 0,0 | 1 | 1 | 10379 | - | 8511 | 133 | 47 | 41 | 28 | |
318th | Michal Hubník | F | 205 | 14 | 0,1 | 2 | 1 | 367 | - | 51 | 11 | 12 | 9 | 0 | |
319th | Luboš Loučka | M | 269 | 8 | 0,0 | 1 | 1 | 1376 | - | 91 | 18 | 8 | 15 | 4 | |
320th | Michal Švec | BOH | M | 134 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 2380 | - | 87 | 29 | 10 | 17 | 3 |
321st | Roman Bednář | F | 101 | 6 | 0,1 | 1 | 1 | 1446 | - | 197 | 36 | 31 | 34 | 0 | |
322nd | Marek Jarolím | BOH | M | 217 | 34 | 0,2 | 2 | 1 | 874 | - | 120 | 19 | 9 | 16 | 61 |
323rd | Ladislav Volešák | M | 196 | 20 | 0,1 | 1 | 1 | 1016 | - | 119 | 32 | 16 | 20 | 101 | |
324th | Jiří Krejčí | D | 263 | 6 | 0,0 | 1 | 1 | 6698 | - | 192 | 48 | 25 | 32 | 11 | |
325th | Daniel Tarczal | M | 149 | 10 | 0,1 | 1 | 1 | 956 | - | 75 | 17 | 10 | 15 | 8 | |
326th | Josef Jindřišek | BOH | M | 446 | 11 | 0,0 | 1 | 1 | 9371 | - | 9076 | 183 | 59 | 114 | 343 |
327th | Aleš Škerle | D | 256 | 6 | 0,0 | 1 | 1 | 1987 | - | 26 | 13 | 8 | 8 | 3 | |
328th | Richard Kalod | F | 88 | 8 | 0,1 | 2 | 1 | 252 | - | 75 | 8 | 9 | 4 | 0 | |
329th | Petr Javorek | CEB | M | 117 | 8 | 0,1 | 1 | 1 | 2068 | - | 137 | 34 | 29 | 7 | 8 |
330th | Radek Mezlík | FCS | D | 106 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 872 | - | 41 | 12 | 4 | 4 | 1 |
331st | Mario Holek | D | 196 | 5 | 0,0 | 1 | 1 | 5926 | - | 88 | 24 | 12 | 12 | 2 | |
332nd | Antonín Rosa | D | 188 | 6 | 0,0 | 1 | 1 | 1639 | - | 36 | 10 | 6 | 3 | 4 | |
333rd | Jan Šimůnek | D | 50 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 911 | - | 29 | 6 | 3 | 5 | 0 | |
334th | Marek Suchý | MBL | D | 229 | 6 | 0,0 | 1 | 1 | 5479 | - | 9738 | 56 | 8 | 256 | 160 |
335th | Milan Černý | OM | 119 | 12 | 0,1 | 2 | 1 | 1318 | - | 99 | 29 | 16 | 13 | 23 | |
336th | Jiří Kladrubský | CEB | D | 154 | 7 | 0,0 | 1 | 1 | 1380 | - | 118 | 23 | 19 | 11 | 32 |
337th | Ondřej Kúdela | SLA | D | 354 | 5 | 0,0 | 1 | 1 | 9912 | - | 2219 | 88 | 50 | 37 | 18 |
338th | Ondřej Šourek | D | 99 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1673 | - | 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | |
339th | Jan Štohanzl | BRN | M | 219 | 12 | 0,1 | 1 | 1 | 1384 | - | 280 | 46 | 33 | 23 | 24 |
340th | Kamil Vacek | PCE | M | 294 | 11 | 0,0 | 1 | 1 | 5547 | - | 8691 | 98 | 46 | 146 | 279 |
341st | Tomáš Jirsák | M | 63 | 8 | 0,1 | 1 | 1 | 527 | - | 48 | 8 | 4 | 8 | 37 | |
342nd | Tomáš Rada | D | 252 | 5 | 0,0 | 1 | 1 | 3574 | - | 109 | 42 | 9 | 25 | 30 | |
343rd | Tomáš Janotka | D | 204 | 20 | 0,1 | 2 | 1 | 1701 | - | 122 | 29 | 6 | 15 | 8 | |
344th | Pavel Šultes | HKR | F | 89 | 8 | 0,1 | 1 | 1 | 312 | - | 105 | 14 | 11 | 10 | 1 |
345th | Jiří Jeslínek | F | 81 | 6 | 0,1 | 1 | 1 | 85 | - | 22 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
346th | Martin Kuncl | FCS | D | 181 | 10 | 0,1 | 1 | 1 | 2552 | - | 161 | 45 | 13 | 11 | 1 |
347th | Petr Trapp | PRI | DM | 166 | 5 | 0,0 | 1 | 1 | 379 | - | 16 | 5 | 1 | 4 | 2 |
348th | Marek Kaščák | M | 105 | 5 | 0,0 | 1 | 1 | 267 | - | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
349th | Štěpán Kacafírek | F | 20 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 155 | - | 19 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
350th | Michal Vepřek | OLO | D | 255 | 20 | 0,1 | 2 | 1 | 6666 | - | 1873 | 112 | 54 | 35 | 76 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.