<
matchweek 29
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2862:2270
    2SK Slavia Praha2858:2068
    3FC Viktoria Plzeň2863:3258
    4FC Baník Ostrava2843:3344
    5FK Mladá Boleslav2847:4440
    61.FC Slovácko2836:3739
    7FC Slovan Liberec2844:4438
    8SK Sigma Olomouc2837:3936
    9FC Hradec Králové2831:3636
    10FK Teplice2829:3535
    11Bohemians Praha 19052826:3831
    12FK Jablonec2834:4428
    13FK Pardubice2827:3828
    14FC Zlín2836:6024
    15SK Dynamo České Budějovice2830:5822
    16MFK Karviná2828:5121

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    501st Emir Halilovič HKR M 40 3 0,1 1 1 722 - 190 26 25 28 91
    502nd Martin Krameš PRI D 61 1 0,0 1 1 1301 - 86 26 12 18 2
    503rd Francis Narh F 46 1 0,0 1 1 743 - 130 26 26 18 0
    504th Diego Živulič DM 47 1 0,0 1 1 1611 - 127 26 20 22 5
    505th Marko Alvir M 47 2 0,0 1 1 995 - 154 26 32 8 3
    506th Jan Schaffartzik OPA M 62 2 0,0 1 1 1813 - 104 26 13 5 1
    507th Mihailo Cmiljanovič D 50 2 0,0 1 1 1953 - 94 26 14 10 3
    508th Jan Hlavica BRN D 41 1 0,0 1 1 1309 - 3690 26 4 1 3
    509th Štěpán Chaloupek SLA D 55 1 0,0 1 1 1576 - 4952 26 5 191 86
    510th Marek Icha PCE D 46 4 0,1 1 2 1941 - 5017 26 22 193 62
    511st Merchas Doski FCS D 47 1 0,0 1 1 1037 - 5438 26 10 141 63
    512nd Jiří Mareš PRI M 93 5 0,1 1 1 757 - 114 25 11 11 9
    513rd Michael Lüftner D 101 1 0,0 1 1 3185 - 67 25 12 13 9
    514th Jan Javůrek JIH M 31 6 0,2 1 2 1047 - 189 25 18 17 72
    515th Ladislav Krobot PCE F 50 0 0,0 0 0 366 - 4144 25 9 23 10
    516th Florent Poulolo CEB D 81 1 0,0 1 1 1892 - 3602 25 8 63 35
    517th Matěj Ryneš ACS M 47 5 0,1 1 1 1625 - 5241 25 23 173 93
    518th Yira Sor SLA M 38 6 0,2 2 2 388 - 2731 25 28 7 1
    519th Rafiu Adekunle Durosinmi PLZ F 45 6 0,1 1 2 618 - 4803 25 17 45 8
    520th Adam Varadi F 244 35 0,1 2 1 873 - 111 24 15 15 6
    521st Mario Holek D 196 5 0,0 1 1 5926 - 88 24 12 12 2
    522nd Pavel Dreksa BRN D 152 6 0,0 1 2 2736 - 97 24 13 5 9
    523rd Filip Hlúpik PRI M 114 5 0,0 1 1 975 - 141 24 20 16 0
    524th Jan Sedlák OLO M 94 1 0,0 1 1 2153 - 1632 24 8 6 1
    525th Yani Urdinov D 31 0 0,0 0 0 1371 - 106 24 17 13 11
    526th Siim Luts M 41 7 0,2 2 2 811 - 182 24 28 27 15
    527th Jozef Urblík JIH DM 37 2 0,1 1 1 1082 - 111 24 33 25 31
    528th Bojan Letič KAR D 33 6 0,2 3 2 754 - 130 24 15 3 55
    529th Vojtěch Novák BOH M 41 2 0,0 1 1 449 - 280 24 21 0 26
    530th Rigino Cicilia FCS F 61 6 0,1 1 2 906 - 2657 24 15 42 27
    531st Matěj Jurásek SLA M 49 6 0,1 1 2 622 - 4671 24 25 60 19
    532nd Patrik Gedeon M 294 18 0,1 2 1 2504 - 102 23 5 19 9
    533rd Jiří Kladrubský CEB D 154 7 0,0 1 1 1380 - 118 23 19 11 32
    534th Václav Kalina D 167 10 0,1 1 1 1215 - 145 23 8 15 5
    535th Miloš Bosančič LIB M 101 6 0,1 1 1 1217 - 110 23 13 19 30
    536th Matúš Čonka KAR D 63 5 0,1 1 1 1421 - 71 23 10 3 41
    537th Michal Bezpalec DUK D 66 3 0,0 1 2 2676 - 106 23 18 20 3
    538th Alexandru Chipciu ACS M 27 2 0,1 1 1 1192 - 112 23 8 19 0
    539th Fortune Bassey PLZ F 37 1 0,0 1 1 396 - 1791 23 25 2 0
    540th Modou Ndiaye PLZ M 25 2 0,1 1 1 799 - 4568 23 2 2 0
    541st Filip Prebsl D 48 2 0,0 1 1 1546 - 4525 23 2 114 50
    542nd Denis Ventúra OLO M 48 2 0,0 1 1 1536 - 4875 23 15 140 73
    543rd Jan Malík BRN D 60 4 0,1 1 1 1385 - 136 22 17 11 5
    544th Milan Lalkovič PRI M 43 2 0,0 1 1 646 - 96 22 16 4 28
    545th Francis Koné F 52 2 0,0 1 1 803 - 79 22 17 20 0
    546th Matěj Chaluš LIB D 158 2 0,0 1 1 5349 - 47 22 4 204 84
    547th Roman Procházka PLZ M 35 1 0,0 1 1 1503 - 128 22 22 17 16
    548th Jan Řezníček OPA M 53 0 0,0 0 0 979 - 80 22 16 7 6
    549th Petar Musa SLA F 57 3 0,1 1 1 774 - 114 22 26 7 0
    550th Miroslav Káčer PLZ M 38 5 0,1 1 2 689 - 694 22 22 1 26

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.