Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501st | Petr Pavlík | BRN | D | 58 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 1401 | - | 56 | 9 | 10 | 6 | 1 |
502nd | Petr Zapalač | OPA | M | 54 | 5 | 0,1 | 1 | 2 | 1397 | - | 146 | 45 | 24 | 15 | 82 |
503rd | Martin Nešpor | FKJ | F | 179 | 8 | 0,0 | 2 | 2 | 1394 | - | 630 | 37 | 21 | 13 | 2 |
504th | Rafael Acosta | FKJ | M | 73 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1386 | - | 178 | 42 | 27 | 31 | 4 |
505th | Jan Malík | BRN | D | 60 | 4 | 0,1 | 1 | 1 | 1385 | - | 136 | 22 | 17 | 11 | 5 |
506th | Jan Štohanzl | BRN | M | 219 | 12 | 0,1 | 1 | 1 | 1384 | - | 280 | 46 | 33 | 23 | 24 |
507th | Ondřej Petrák | BOH | D | 94 | 5 | 0,1 | 1 | 1 | 1381 | - | 4077 | 29 | 7 | 22 | 21 |
508th | Jiří Kladrubský | CEB | D | 154 | 7 | 0,0 | 1 | 1 | 1380 | - | 118 | 23 | 19 | 11 | 32 |
509th | Luboš Loučka | M | 269 | 8 | 0,0 | 1 | 1 | 1376 | - | 91 | 18 | 8 | 15 | 4 | |
510th | Yani Urdinov | D | 31 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1371 | - | 106 | 24 | 17 | 13 | 11 | |
511st | Luboš Kalouda | M | 105 | 9 | 0,1 | 1 | 2 | 1363 | - | 222 | 39 | 25 | 19 | 103 | |
512nd | David Pech | DUK | M | 48 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 1357 | - | 7187 | 36 | 18 | 17 | 21 |
513rd | Frederik Bilovský | DUK | M | 41 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1356 | - | 95 | 28 | 14 | 21 | 44 |
514th | Haris Harba | FCS | F | 101 | 8 | 0,1 | 2 | 1 | 1345 | - | 322 | 44 | 46 | 36 | 0 |
515th | Martin Latka | D | 199 | 7 | 0,0 | 1 | 1 | 1340 | - | 24 | 11 | 3 | 6 | 4 | |
516th | Jakub Nečas | BRN | M | 129 | 7 | 0,1 | 1 | 2 | 1339 | - | 2509 | 61 | 52 | 36 | 2 |
517th | Radek Látal | MBL | D | 53 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1328 | - | 1657 | 33 | 19 | 3 | 2 |
518th | Lukáš Železník | OPA | F | 105 | 11 | 0,1 | 1 | 1 | 1323 | - | 274 | 43 | 39 | 37 | 2 |
519th | David Heidenreich | HKR | D | 36 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1323 | - | 3825 | 20 | 2 | 55 | 16 |
520th | Radek Voltr | PRI | M | 151 | 6 | 0,0 | 1 | 2 | 1320 | - | 221 | 43 | 39 | 27 | 1 |
521st | Milan Černý | OM | 119 | 12 | 0,1 | 2 | 1 | 1318 | - | 99 | 29 | 16 | 13 | 23 | |
522nd | Denis Donát | MBL | D | 62 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1314 | - | 3042 | 17 | 2 | 60 | 44 |
523rd | Bogdan Vatajelu | D | 48 | 11 | 0,2 | 2 | 2 | 1312 | - | 288 | 40 | 43 | 18 | 154 | |
524th | Jan Hlavica | BRN | D | 41 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1309 | - | 3690 | 26 | 4 | 1 | 3 |
525th | Jiří Spáčil | OLO | M | 51 | 5 | 0,1 | 1 | 1 | 1308 | - | 3378 | 20 | 11 | 20 | 164 |
526th | Martin Krameš | PRI | D | 61 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1301 | - | 86 | 26 | 12 | 18 | 2 |
527th | Jan Vošahlík | FKJ | M | 222 | 15 | 0,1 | 1 | 2 | 1298 | - | 448 | 44 | 33 | 21 | 1 |
528th | Peter Štěpanovský | BRN | M | 51 | 5 | 0,1 | 1 | 1 | 1292 | - | 189 | 37 | 23 | 16 | 21 |
529th | Václav Drchal | BOH | F | 123 | 8 | 0,1 | 2 | 2 | 1289 | - | 5986 | 46 | 33 | 24 | 122 |
530th | David Pašek | OM | 100 | 4 | 0,0 | 1 | 1 | 1286 | - | 225 | 45 | 23 | 16 | 3 | |
531st | Daniel Horák | HKR | D | 54 | 10 | 0,2 | 2 | 1 | 1283 | - | 0 | 0 | 2 | 235 | 231 |
532nd | Haiderson Hurtado | FKJ | D | 36 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1276 | - | 0 | 0 | 3 | 245 | 124 |
533rd | Benjamin Tetteh | F | 98 | 4 | 0,0 | 1 | 1 | 1270 | - | 300 | 51 | 79 | 43 | 0 | |
534th | Michal Ordoš | F | 220 | 28 | 0,1 | 3 | 2 | 1261 | - | 253 | 30 | 39 | 57 | 0 | |
535th | Matěj Radosta | TEP | M | 92 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1261 | - | 1803 | 19 | 8 | 119 | 103 |
536th | Jan Kliment | OLO | F | 115 | 8 | 0,1 | 1 | 1 | 1260 | - | 2330 | 36 | 31 | 35 | 90 |
537th | Milan Kocič | BOH | D | 26 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1246 | - | 46 | 17 | 5 | 10 | 0 |
538th | Andreas Vindheim | TEP | D | 44 | 6 | 0,1 | 1 | 1 | 1238 | - | 178 | 30 | 28 | 16 | 5 |
539th | Wale Musa Alli | CEB | M | 64 | 12 | 0,2 | 2 | 1 | 1225 | - | 6885 | 34 | 35 | 107 | 20 |
540th | Tomáš Smola | OPA | F | 75 | 7 | 0,1 | 1 | 1 | 1218 | - | 143 | 27 | 29 | 25 | 0 |
541st | Michal Smejkal | DUK | D | 165 | 5 | 0,0 | 1 | 2 | 1217 | - | 27 | 9 | 2 | 4 | 2 |
542nd | Miloš Bosančič | LIB | M | 101 | 6 | 0,1 | 1 | 1 | 1217 | - | 110 | 23 | 13 | 19 | 30 |
543rd | Václav Kalina | D | 167 | 10 | 0,1 | 1 | 1 | 1215 | - | 145 | 23 | 8 | 15 | 5 | |
544th | Jan Peterka | DUK | D | 22 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1208 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 |
545th | Roman Fischer | BRN | M | 80 | 6 | 0,1 | 1 | 1 | 1203 | - | 91 | 19 | 10 | 13 | 2 |
546th | Alexandru Chipciu | ACS | M | 27 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1192 | - | 112 | 23 | 8 | 19 | 0 |
547th | Christián Herc | KAR | M | 32 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1187 | - | 26 | 13 | 14 | 0 | 1 |
548th | Ondřej Čoudek | CEB | D | 31 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1179 | - | 1766 | 9 | 2 | 29 | 88 |
549th | Semih Kaya | ACS | D | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1178 | - | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 |
550th | David Hubáček | D | 309 | 8 | 0,0 | 1 | 1 | 1175 | - | 97 | 20 | 14 | 13 | 70 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.