<
matchweek 29
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2966:2573
    2SK Slavia Praha2960:2269
    3FC Viktoria Plzeň2964:3359
    4FC Baník Ostrava2946:3744
    5FK Mladá Boleslav2949:4543
    61.FC Slovácko2937:3840
    7FC Slovan Liberec2944:4439
    8SK Sigma Olomouc2939:4137
    9FC Hradec Králové2931:3637
    10FK Teplice2931:3736
    11Bohemians Praha 19052927:3932
    12FK Jablonec2934:4429
    13FK Pardubice2928:4028
    14FC Zlín2936:6025
    15SK Dynamo České Budějovice2932:6023
    16MFK Karviná2929:5222

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    401st Denis Halinský PCE D 21 0 0,0 0 0 800 - 0 0 3 167 72
    402nd Denis Kaulfus MBL M 2 0 0,0 0 0 11 - 322 2 0 0 0
    403rd Denis Kovba M 8 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    404th Denis Kramář OLO F 19 0 0,0 0 0 79 - 722 6 0 1 2
    405th Denis Laňka TEP M 27 1 0,0 1 1 748 - 33 13 6 1 0
    406th Denis Vala BOH D 3 0 0,0 0 0 24 - 1 1 0 3 2
    407th Denis Ventúra OLO M 49 2 0,0 1 1 1538 - 4875 23 15 141 74
    408th Denis Višinský LIB M 44 4 0,1 1 1 602 - 4432 22 21 53 31
    409th Dennis Christu F 2 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    410th Derrick Mensah M 25 1 0,0 1 1 838 - 25 10 2 6 2
    411st Dick Lidman - 3 1 0,3 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    412nd Diego Lattmann M 3 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    413rd Diego Živulič DM 47 1 0,0 1 1 1611 - 127 26 20 22 5
    414th Dimitri Tatanashvili F 41 3 0,1 2 0 0 - 0 0 0 0 0
    415th Dimitrije Kamenovič ACS D 2 0 0,0 0 0 13 - 404 2 1 1 0
    416th Dino Kluk D 5 0 0,0 0 0 84 - 2 1 1 1 0
    417th Diogo Jose Pires M 6 1 0,2 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    418th Dion Cools FKJ D 8 1 0,1 1 1 403 - 1611 8 8 8 12
    419th Djika Hugues Douglas LIB F 8 0 0,0 0 0 89 - 18 4 3 3 1
    420th Dmitrij Borodin M 6 1 0,2 1 0 0 - 0 0 0 0 0
    421st Dmitrij Efremov LIB M 16 2 0,1 1 1 313 - 90 11 13 20 2
    422nd Dmitrij Lencevič D 46 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    423rd Dmytro Jeremenko BOH M 11 0 0,0 0 0 114 - 2 2 0 0 0
    424th Domagoj Franič FCS D 6 0 0,0 0 0 121 - 0 0 0 0 0
    425th Dominik Breda FKJ M 1 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
    426th Dominik Gembický LIB M 10 1 0,1 1 1 71 - 24 3 3 0 0
    427th Dominik Hašek BOH D 14 0 0,0 0 0 358 - 1406 8 5 3 0
    428th Dominik Holaň FCB M 2 0 0,0 0 0 33 - 320 2 0 0 0
    429th Dominik Hollý FKJ M 8 1 0,1 1 1 138 - 0 0 0 22 5
    430th Dominik Janošek PCE M 139 9 0,1 2 1 5409 - 8299 109 84 70 312
    431st Dominik Kostka MBL D 102 7 0,1 1 1 2820 - 8137 62 25 156 67
    432nd Dominik Kraut PRI F 114 2 0,0 1 0 287 - 43 7 5 7 1
    433rd Dominik Kuča OPA F 2 0 0,0 0 0 3 - 0 0 0 0 0
    434th Dominik Kříž PRI M 10 0 0,0 0 0 79 - 8 2 3 1 1
    435th Dominik Mareš PCE M 33 1 0,0 1 1 457 - 2787 15 5 75 28
    436th Dominik Mašek PRI M 121 5 0,0 2 1 2259 - 401 70 59 67 82
    437th Dominik Pech SLA M 1 0 0,0 0 0 12 - 197 1 0 0 0
    438th Dominik Plechatý LIB D 99 1 0,0 1 1 4073 - 7775 47 11 18 13
    439th Dominik Pleštil FKJ M 99 8 0,1 1 2 841 - 3081 45 32 15 13
    440th Dominik Preisler LIB D 122 6 0,0 1 1 4015 - 6877 81 69 187 204
    441st Dominik Procházka TEP M 5 0 0,0 0 0 29 - 335 2 0 0 0
    442nd Dominik Radič OLO F 3 0 0,0 0 0 12 - 1 1 0 0 0
    443rd Dominik Simerský FCZ D 196 5 0,0 1 1 6477 - 8656 88 28 138 71
    444th Dominik Soukeník KAR M 27 0 0,0 0 0 378 - 1864 13 6 13 6
    445th Dominik Šup TEP F 2 0 0,0 0 0 2 - 0 0 0 0 0
    446th Dominik Žák KAR M 14 0 0,0 0 0 159 - 0 0 2 34 21
    447th Donneil A. Moukanza M 22 1 0,0 1 1 250 - 44 9 2 10 0
    448th Douglas Bergqvist KAR D 7 0 0,0 0 0 242 - 0 0 1 39 21
    449th Douglas da Silva D 28 1 0,0 1 1 1019 - 30 8 4 4 5
    450th Dragan Perišič D 2 0 0,0 0 0 0 - 0 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.