<
matchweek 29
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2862:2270
    2SK Slavia Praha2858:2068
    3FC Viktoria Plzeň2863:3258
    4FC Baník Ostrava2843:3344
    5FK Mladá Boleslav2847:4440
    61.FC Slovácko2836:3739
    7FC Slovan Liberec2844:4438
    8SK Sigma Olomouc2837:3936
    9FC Hradec Králové2831:3636
    10FK Teplice2829:3535
    11Bohemians Praha 19052826:3831
    12FK Jablonec2834:4428
    13FK Pardubice2827:3828
    14FC Zlín2836:6024
    15SK Dynamo České Budějovice2830:5822
    16MFK Karviná2828:5121

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    351st Alexandru Baluta M 44 6 0,1 1 1 1086 - 349 34 42 45 38
    352nd David Tkáč FCZ M 47 1 0,0 1 1 707 - 1221 16 13 45 34
    353rd Rafiu Adekunle Durosinmi PLZ F 45 6 0,1 1 2 618 - 4803 25 17 45 8
    354th Lukáš Pauschek MBL D 131 3 0,0 1 1 5904 - 424 103 63 44 5
    355th Lamin Jawo MBL F 104 9 0,1 1 2 1584 - 6787 57 50 44 12
    356th David Jurásek SLA D 57 10 0,2 3 2 2702 - 9841 55 55 44 66
    357th Jehor Cykalo TEP D 11 0 0,0 0 0 165 - 0 0 1 44 20
    358th Matěj Hanousek ACS D 187 8 0,0 1 1 7229 - 508 120 69 43 9
    359th Matúš Lacko DM 67 3 0,0 1 2 2347 - 287 39 26 43 75
    360th Benjamin Tetteh F 98 4 0,0 1 1 1270 - 300 51 79 43 0
    361st Michal Kohút FCS M 91 3 0,0 1 1 1442 - 4872 49 31 43 20
    362nd Pavel Osmančík CEB F 37 0 0,0 0 0 257 - 0 0 2 43 17
    363rd Marek Červenka PCE F 81 0 0,0 0 0 607 - 1300 37 33 42 0
    364th Jakub Hromada SLA M 117 3 0,0 1 1 2739 - 6118 56 43 42 14
    365th Rigino Cicilia FCS F 61 6 0,1 1 2 906 - 2657 24 15 42 27
    366th Vojtěch Sychra PCE M 52 1 0,0 1 1 541 - 5785 32 11 42 12
    367th Václav Procházka D 447 19 0,0 1 1 10379 - 8511 133 47 41 28
    368th Štěpán Koreš DUK OM 123 11 0,1 2 1 1671 - 259 51 46 41 46
    369th Dzon Delarge CEB M 67 5 0,1 1 1 989 - 223 28 41 41 0
    370th Alves F. Santos Nivaldo OM 68 12 0,2 2 3 2046 - 574 58 67 41 13
    371st Vjačeslav Karavajev D 88 10 0,1 1 4 4447 - 447 79 70 41 75
    372nd Dame Diop CEB F 119 8 0,1 1 2 1898 - 360 63 60 41 2
    373rd Michal Sáček ACS M 157 13 0,1 2 2 5695 - 3408 81 55 41 40
    374th Pavel Horváth M 426 106 0,2 3 2 1560 - 354 26 26 40 131
    375th Jaroslav Diviš M 145 16 0,1 2 1 2210 - 532 98 104 40 4
    376th Jasmin Ščuk DM 146 3 0,0 1 1 3496 - 269 57 33 40 8
    377th Filip Havelka TEP M 98 2 0,0 1 1 3109 - 2104 49 31 40 70
    378th Adam Gabriel ACS D 32 4 0,1 1 2 1014 - 5367 27 12 40 15
    379th Alexis Alégué Elandi FKJ M 20 1 0,1 1 1 332 - 0 0 7 40 10
    380th Jan Holenda DUK F 217 21 0,1 1 2 1966 - 378 49 50 39 0
    381st Levan Kenia OM 32 2 0,1 1 1 790 - 196 27 30 39 92
    382nd David Vaněček OLO F 125 6 0,0 1 1 1489 - 950 48 39 38 0
    383rd Josef Hnaníček OPA D 178 3 0,0 1 1 6231 - 241 79 30 38 23
    384th Matěj Pulkrab MBL F 132 8 0,1 1 1 1685 - 986 48 53 38 13
    385th Marek Janečka KAR M 114 7 0,1 1 2 2864 - 249 53 35 38 8
    386th Antonín Vaníček MBL M 134 15 0,1 3 1 2682 - 3131 88 68 38 98
    387th Benjamin Čolić CEB D 148 17 0,1 1 2 6933 - 7176 137 97 38 433
    388th Rajmund Mikuš KAR M 57 4 0,1 1 1 1134 - 1665 21 14 38 15
    389th Jakub Hora TEP D 25 0 0,0 0 0 522 - 2454 13 4 38 5
    390th Jásir Núr TEP F 33 2 0,1 1 1 302 - 1691 9 11 38 15
    391st El Hadji Malick Diouf SLA D 6 0 0,0 0 0 153 - 0 0 0 38 15
    392nd Ondřej Kúdela SLA D 354 5 0,0 1 1 9912 - 2219 88 50 37 18
    393rd Roger Néstor Albiach DUK OM 87 12 0,1 2 2 2283 - 423 54 66 37 111
    394th Simon Deli SLA D 116 2 0,0 1 1 5460 - 187 44 35 37 5
    395th Joel Ngandu Kayamba PLZ M 89 13 0,1 1 2 2009 - 518 61 89 37 0
    396th Lukáš Železník OPA F 105 11 0,1 1 1 1323 - 274 43 39 37 2
    397th Eldar Šehić FCB D 64 2 0,0 1 1 1736 - 6362 39 30 37 21
    398th Seung-Bin Kim FCS M 31 1 0,0 1 1 482 - 2518 12 6 37 27
    399th James Gomez ACS D 5 0 0,0 0 0 253 - 0 0 1 37 33
    400th Matěj Vydra PLZ F 51 5 0,1 1 2 352 - 3231 16 13 36 11

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.