Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Pavel Horváth | M | 426 | 106 | 0,2 | 3 | 2 | 1560 | - | 354 | 26 | 26 | 40 | 131 | |
2nd | Bořek Dočkal | M | 275 | 82 | 0,3 | 4 | 4 | 10069 | - | 5380 | 166 | 344 | 260 | 850 | |
3rd | Rudolf Otepka | M | 432 | 71 | 0,2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4th | Pavel Verbíř | M | 379 | 69 | 0,2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5th | Martin Lukeš | M | 336 | 67 | 0,2 | 3 | 1 | 397 | - | 77 | 12 | 4 | 4 | 52 | |
6th | Marek Kulič | F | 389 | 65 | 0,2 | 3 | 0 | 68 | - | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
7th | Stanislav Vlček | F | 436 | 61 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8th | Marek Matějovský | MBL | M | 386 | 60 | 0,2 | 2 | 3 | 11320 | - | 7688 | 185 | 268 | 380 | 360 |
9th | Milan Petržela | SLO | M | 468 | 60 | 0,1 | 3 | 4 | 5359 | - | 7049 | 202 | 238 | 173 | 152 |
10th | Jan Kovařík | BOH | M | 332 | 60 | 0,2 | 2 | 4 | 6950 | - | 6149 | 182 | 226 | 93 | 461 |
11th | Karel Poborský | M | 179 | 56 | 0,3 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12th | Karel Piták | M | 310 | 56 | 0,2 | 3 | 2 | 1686 | - | 429 | 53 | 60 | 47 | 49 | |
13th | Jan Kopic | PLZ | M | 296 | 56 | 0,2 | 2 | 4 | 7705 | - | 6938 | 208 | 270 | 213 | 300 |
14th | Martin Čížek | M | 240 | 53 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15th | Libor Došek | F | 407 | 51 | 0,1 | 3 | 1 | 1752 | - | 374 | 53 | 50 | 68 | 1 | |
16th | Jan Krob | FKJ | D | 287 | 51 | 0,2 | 3 | 3 | 14519 | - | 4583 | 239 | 188 | 118 | 1265 |
17th | Josef Hušbauer | M | 282 | 51 | 0,2 | 2 | 3 | 7979 | - | 1649 | 155 | 222 | 217 | 534 | |
18th | Tomáš Polách | M | 268 | 50 | 0,2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19th | Jozef Weber | M | 370 | 49 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20th | Lukáš Masopust | SLA | M | 243 | 48 | 0,2 | 2 | 3 | 6564 | - | 4912 | 179 | 195 | 145 | 47 |
21st | Richard Dostálek | M | 350 | 47 | 0,1 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22nd | Michal Doležal | M | 320 | 47 | 0,1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23rd | Jan Maroši | - | 191 | 46 | 0,2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24th | Zdeněk Svoboda | M | 163 | 45 | 0,3 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25th | Karol Kisel | M | 279 | 45 | 0,2 | 3 | 0 | 522 | - | 68 | 12 | 18 | 17 | 34 | |
26th | Petr Veselý | - | 219 | 43 | 0,2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27th | Jiří Štajner | F | 186 | 43 | 0,2 | 2 | 1 | 729 | - | 247 | 16 | 27 | 17 | 22 | |
28th | Lumír Sedláček | M | 180 | 42 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29th | Petr Papoušek | M | 312 | 42 | 0,1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30th | Luděk Stracený | M | 185 | 41 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31st | David Lafata | F | 418 | 41 | 0,1 | 2 | 2 | 2833 | - | 520 | 75 | 82 | 95 | 2 | |
32nd | Michal Bílek | M | 182 | 39 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33rd | Miroslav Baranek | M | 269 | 38 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34th | Horst Siegl | F | 310 | 38 | 0,1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35th | Jan Baránek | M | 251 | 38 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36th | Petr Švancara | F | 309 | 38 | 0,1 | 1 | 1 | 280 | - | 56 | 11 | 12 | 6 | 27 | |
37th | Lukáš Vaculík | JIH | D | 227 | 38 | 0,2 | 2 | 3 | 4489 | - | 814 | 110 | 91 | 65 | 379 |
38th | Martin Fillo | ZLN | D | 377 | 38 | 0,1 | 2 | 2 | 8433 | - | 5587 | 188 | 155 | 125 | 62 |
39th | Václav Koloušek | M | 157 | 37 | 0,2 | 2 | 1 | 984 | - | 130 | 19 | 16 | 17 | 97 | |
40th | Pavel Zavadil | M | 277 | 36 | 0,1 | 2 | 2 | 7578 | - | 796 | 141 | 80 | 75 | 836 | |
41st | Jan Chramosta | FKJ | F | 304 | 36 | 0,1 | 2 | 2 | 2621 | - | 5592 | 116 | 112 | 97 | 13 |
42nd | Adam Varadi | F | 244 | 35 | 0,1 | 2 | 1 | 873 | - | 111 | 24 | 15 | 15 | 6 | |
43rd | František Rajtoral | D | 285 | 35 | 0,1 | 3 | 2 | 2592 | - | 309 | 44 | 35 | 48 | 4 | |
44th | Tomáš Pilík | PRI | M | 335 | 35 | 0,1 | 2 | 2 | 6448 | - | 1216 | 168 | 160 | 90 | 792 |
45th | David Limberský | D | 406 | 35 | 0,1 | 1 | 3 | 12553 | - | 951 | 167 | 102 | 162 | 15 | |
46th | Jiří Fleišman | FCB | D | 345 | 35 | 0,1 | 3 | 2 | 13894 | - | 7802 | 239 | 155 | 111 | 334 |
47th | Michal Trávník | SLO | M | 226 | 35 | 0,2 | 2 | 3 | 7373 | - | 3740 | 170 | 147 | 165 | 605 |
48th | Radim Nečas | M | 177 | 34 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49th | Radek Slončík | M | 227 | 34 | 0,1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50th | Vratislav Lokvenc | F | 201 | 34 | 0,2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.