Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201st | Filip Zorvan | OLO | M | 73 | 7 | 0,1 | 1 | 1 | 2167 | - | 5305 | 52 | 53 | 29 | 30 |
202nd | Jiří Texl | BRN | M | 108 | 5 | 0,0 | 1 | 2 | 3118 | - | 3597 | 83 | 71 | 66 | 29 |
203rd | Adam Karabec | ACS | M | 77 | 4 | 0,1 | 1 | 1 | 1214 | - | 5517 | 52 | 46 | 18 | 29 |
204th | Jakub Jugas | LIB | D | 211 | 5 | 0,0 | 1 | 1 | 8296 | - | 331 | 92 | 42 | 64 | 28 |
205th | Milan Lalkovič | PRI | M | 43 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 646 | - | 96 | 22 | 16 | 4 | 28 |
206th | Erik Puchel | KAR | M | 23 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 250 | - | 40 | 13 | 5 | 1 | 28 |
207th | Andreas Ivanschitz | PLZ | OM | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 179 | - | 27 | 8 | 4 | 3 | 28 |
208th | Petr Švancara | F | 309 | 38 | 0,1 | 1 | 1 | 280 | - | 56 | 11 | 12 | 6 | 27 | |
209th | Václav Procházka | ZLN | D | 434 | 19 | 0,0 | 1 | 1 | 9842 | - | 6022 | 120 | 44 | 38 | 27 |
210th | Mašán Azíz | M | 31 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 462 | - | 64 | 11 | 7 | 10 | 27 | |
211st | Marek Hlinka | ZLN | M | 151 | 4 | 0,0 | 1 | 1 | 4885 | - | 1724 | 73 | 40 | 31 | 27 |
212nd | Ruslan Mingazov | PRI | M | 86 | 10 | 0,1 | 1 | 2 | 1845 | - | 406 | 57 | 55 | 57 | 27 |
213rd | Lukáš Haraslín | ACS | M | 36 | 10 | 0,3 | 2 | 2 | 632 | - | 4837 | 32 | 33 | 16 | 27 |
214th | Václav Pilař | PLZ | M | 182 | 18 | 0,1 | 2 | 2 | 2833 | - | 4242 | 93 | 74 | 52 | 26 |
215th | Vojtěch Novák | BOH | M | 39 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 444 | - | 280 | 24 | 21 | 0 | 26 |
216th | Miroslav Káčer | PLZ | M | 38 | 5 | 0,1 | 1 | 2 | 689 | - | 694 | 22 | 22 | 1 | 26 |
217th | Filip Twardzik | KAR | D | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 465 | - | 28 | 9 | 4 | 0 | 26 |
218th | Tomáš Zápotočný | D | 239 | 10 | 0,0 | 1 | 1 | 2307 | - | 64 | 27 | 10 | 11 | 25 | |
219th | Martin Hála | BOH | M | 150 | 6 | 0,0 | 1 | 1 | 3350 | - | 2034 | 99 | 80 | 41 | 25 |
220th | Jiří Kateřiňák | HKR | M | 22 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 365 | - | 44 | 14 | 4 | 8 | 25 |
221st | Michal Kadlec | SLO | D | 283 | 15 | 0,1 | 1 | 2 | 7362 | - | 5457 | 82 | 43 | 25 | 24 |
222nd | Jan Štohanzl | BRN | M | 219 | 12 | 0,1 | 1 | 1 | 1384 | - | 280 | 46 | 33 | 23 | 24 |
223rd | Marco Túlio | KAR | M | 61 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 2286 | - | 2481 | 43 | 33 | 19 | 24 |
224th | Milan Černý | OM | 119 | 12 | 0,1 | 2 | 1 | 1318 | - | 99 | 29 | 16 | 13 | 23 | |
225th | Josef Hnaníček | OPA | D | 178 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 6231 | - | 241 | 79 | 30 | 38 | 23 |
226th | Zinedin Mustedanagič | ACS | M | 30 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 471 | - | 99 | 18 | 22 | 12 | 23 |
227th | Jiří Štajner | F | 186 | 43 | 0,2 | 2 | 1 | 729 | - | 247 | 16 | 27 | 17 | 22 | |
228th | Roman Hubník | OLO | D | 307 | 8 | 0,0 | 1 | 2 | 8165 | - | 2068 | 82 | 36 | 35 | 22 |
229th | Ján Greguš | M | 133 | 6 | 0,0 | 2 | 1 | 3300 | - | 176 | 44 | 25 | 30 | 22 | |
230th | Lukáš Štetina | LIB | D | 194 | 6 | 0,0 | 1 | 1 | 9601 | - | 1317 | 61 | 36 | 25 | 22 |
231st | Robert Bartolomeu | BRN | M | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 264 | - | 66 | 15 | 11 | 6 | 21 |
232nd | Denis Granečný | BRN | D | 93 | 5 | 0,1 | 1 | 1 | 2119 | - | 2998 | 54 | 39 | 35 | 21 |
233rd | Michal Hlavatý | PCE | M | 65 | 6 | 0,1 | 1 | 1 | 2439 | - | 5640 | 50 | 52 | 25 | 21 |
234th | D. M. A. Gomes (Danny) | OM | 21 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 733 | - | 127 | 17 | 21 | 23 | 21 | |
235th | Peter Štěpanovský | BRN | M | 51 | 5 | 0,1 | 1 | 1 | 1292 | - | 189 | 37 | 23 | 16 | 21 |
236th | Rudolf Reiter | ZLN | M | 142 | 11 | 0,1 | 1 | 2 | 2491 | - | 5094 | 98 | 83 | 43 | 21 |
237th | Vladimír Darida | M | 61 | 11 | 0,2 | 1 | 1 | 340 | - | 36 | 5 | 8 | 4 | 20 | |
238th | Lukáš Hůlka | BOH | D | 164 | 7 | 0,0 | 1 | 1 | 6682 | - | 3624 | 65 | 36 | 33 | 20 |
239th | Kryštof Daněk | ACS | M | 71 | 6 | 0,1 | 2 | 2 | 1323 | - | 5914 | 47 | 44 | 21 | 19 |
240th | Lukáš Skovajsa | CEB | D | 47 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1710 | - | 3842 | 33 | 19 | 10 | 19 |
241st | Ondřej Kúdela | SLA | D | 354 | 5 | 0,0 | 1 | 1 | 9912 | - | 2219 | 88 | 50 | 37 | 18 |
242nd | Tomáš Vondrášek | TEP | D | 343 | 21 | 0,1 | 1 | 2 | 10395 | - | 6427 | 178 | 83 | 66 | 18 |
243rd | Fernando Neves | PRI | D | 88 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 1550 | - | 115 | 28 | 9 | 8 | 18 |
244th | Petr Buchta | KAR | D | 228 | 8 | 0,0 | 2 | 1 | 7951 | - | 3310 | 87 | 35 | 22 | 18 |
245th | Eldar Čivič | ACS | D | 71 | 8 | 0,1 | 1 | 2 | 2059 | - | 277 | 49 | 52 | 19 | 18 |
246th | Matěj Chaluš | LIB | D | 130 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 4177 | - | 47 | 22 | 4 | 1 | 18 |
247th | Jiří Bederka | BOH | D | 80 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 3120 | - | 1457 | 31 | 12 | 8 | 18 |
248th | Patrik Slaměna | OLO | M | 23 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 204 | - | 593 | 7 | 2 | 3 | 18 |
249th | Martin Dobrotka | D | 39 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 871 | - | 34 | 13 | 2 | 4 | 17 | |
250th | Ondřej Kušnír | DUK | D | 183 | 12 | 0,1 | 2 | 1 | 2696 | - | 305 | 51 | 49 | 29 | 17 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.