Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101st | Jan Fortelný | OLO | M | 47 | 9 | 0,2 | 3 | 2 | 1141 | - | 2886 | 39 | 32 | 12 | 94 |
102nd | Petr Schwarz | HKR | OM | 44 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 838 | - | 76 | 20 | 11 | 12 | 93 |
103rd | Juraj Chvátal | OLO | D | 76 | 10 | 0,1 | 3 | 2 | 3159 | - | 6578 | 62 | 48 | 49 | 93 |
104th | Jaromír Zmrhal | MBL | M | 205 | 33 | 0,2 | 2 | 3 | 5343 | - | 1220 | 152 | 191 | 179 | 92 |
105th | Levan Kenia | OM | 32 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 790 | - | 196 | 27 | 30 | 39 | 92 | |
106th | Daniel Bartl | KAR | M | 105 | 15 | 0,1 | 3 | 2 | 1958 | - | 429 | 61 | 60 | 36 | 91 |
107th | Emir Halilovič | HKR | M | 40 | 3 | 0,1 | 1 | 1 | 722 | - | 190 | 26 | 25 | 28 | 91 |
108th | Srdjan Plavšič | FCB | M | 112 | 16 | 0,1 | 1 | 2 | 3110 | - | 5354 | 89 | 125 | 71 | 91 |
109th | Ondřej Vaněk | BRN | M | 139 | 16 | 0,1 | 1 | 2 | 3569 | - | 530 | 67 | 76 | 61 | 89 |
110th | Vukadin Vukadinovič | ZLN | F | 189 | 23 | 0,1 | 2 | 2 | 3566 | - | 5860 | 142 | 111 | 75 | 88 |
111st | Branislav Miloševič | DUK | D | 106 | 11 | 0,1 | 1 | 2 | 4587 | - | 535 | 90 | 65 | 56 | 88 |
112nd | Vladislav Levin | SLO | M | 112 | 6 | 0,1 | 1 | 2 | 4379 | - | 4475 | 72 | 32 | 31 | 88 |
113rd | Tomáš Jablonský | PRI | D | 207 | 15 | 0,1 | 2 | 1 | 2774 | - | 280 | 54 | 40 | 19 | 87 |
114th | Tomáš Jursa | KAR | M | 89 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 2216 | - | 1621 | 57 | 20 | 20 | 84 |
115th | David Moberg Karlsson | ACS | M | 71 | 16 | 0,2 | 3 | 2 | 1531 | - | 378 | 52 | 68 | 32 | 84 |
116th | Milan Lutonský | BRN | DM | 140 | 9 | 0,1 | 1 | 1 | 3385 | - | 441 | 84 | 55 | 54 | 83 |
117th | Tomáš Ďubek | M | 19 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 685 | - | 164 | 17 | 23 | 20 | 83 | |
118th | Dominik Mašek | FKJ | M | 121 | 5 | 0,0 | 2 | 1 | 2259 | - | 401 | 70 | 59 | 67 | 82 |
119th | Petr Zapalač | OPA | M | 54 | 5 | 0,1 | 1 | 2 | 1397 | - | 146 | 45 | 24 | 15 | 82 |
120th | Pavel Eismann | D | 71 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 2354 | - | 180 | 43 | 24 | 13 | 80 | |
121st | Lukáš Mareček | TEP | M | 216 | 6 | 0,0 | 1 | 2 | 7258 | - | 4740 | 94 | 54 | 73 | 80 |
122nd | Kristi Qose | PLZ | M | 72 | 6 | 0,1 | 1 | 1 | 2163 | - | 2459 | 49 | 32 | 7 | 78 |
123rd | Michal Vepřek | OLO | D | 255 | 20 | 0,1 | 2 | 1 | 6666 | - | 1873 | 112 | 54 | 35 | 76 |
124th | Petr Jiráček | ZLN | M | 241 | 17 | 0,1 | 1 | 2 | 5522 | - | 412 | 90 | 72 | 48 | 76 |
125th | Mirzad Mehanovič | ZLN | M | 54 | 4 | 0,1 | 1 | 1 | 918 | - | 235 | 41 | 43 | 32 | 76 |
126th | Matúš Lacko | DM | 67 | 3 | 0,0 | 1 | 2 | 2347 | - | 287 | 39 | 26 | 43 | 75 | |
127th | Vjačeslav Karavajev | D | 88 | 10 | 0,1 | 1 | 4 | 4447 | - | 447 | 79 | 70 | 41 | 75 | |
128th | Peter Šulek | KAR | D | 51 | 5 | 0,1 | 1 | 1 | 2244 | - | 157 | 36 | 16 | 23 | 73 |
129th | Veliče Šumulikoski | DM | 169 | 8 | 0,0 | 1 | 2 | 6840 | - | 450 | 78 | 69 | 98 | 72 | |
130th | Jan Javůrek | JIH | M | 31 | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 1047 | - | 189 | 25 | 18 | 17 | 72 |
131st | Vladimír Kukoľ | M | 59 | 4 | 0,1 | 1 | 1 | 1931 | - | 183 | 38 | 24 | 26 | 72 | |
132nd | Vladimir Jovovič | FKJ | M | 119 | 25 | 0,2 | 2 | 1 | 2923 | - | 4025 | 96 | 134 | 101 | 71 |
133rd | Michal Faško | LIB | M | 43 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 826 | - | 291 | 28 | 22 | 4 | 71 |
134th | David Hubáček | D | 309 | 8 | 0,0 | 1 | 1 | 1175 | - | 97 | 20 | 14 | 13 | 70 | |
135th | Luděk Pernica | PLZ | D | 282 | 10 | 0,0 | 1 | 1 | 10974 | - | 5218 | 123 | 65 | 46 | 69 |
136th | Kamil Vacek | PCE | M | 230 | 10 | 0,0 | 1 | 1 | 3455 | - | 5442 | 81 | 43 | 52 | 67 |
137th | Zdeněk Folprecht | M | 96 | 8 | 0,1 | 1 | 1 | 3809 | - | 360 | 56 | 43 | 79 | 67 | |
138th | Nemanja Kuzmanovič | FCB | M | 145 | 16 | 0,1 | 2 | 1 | 3044 | - | 6972 | 103 | 96 | 55 | 67 |
139th | David Buchta | FCB | M | 73 | 7 | 0,1 | 2 | 1 | 999 | - | 5230 | 45 | 41 | 23 | 67 |
140th | Michal Ševčík | BRN | M | 18 | 5 | 0,3 | 1 | 3 | 540 | - | 3818 | 17 | 25 | 25 | 65 |
141st | Jhon Mosquera | PLZ | M | 143 | 21 | 0,1 | 1 | 3 | 4139 | - | 8242 | 124 | 119 | 69 | 63 |
142nd | Martin Fillo | ZLN | D | 377 | 38 | 0,1 | 2 | 2 | 8433 | - | 5587 | 188 | 155 | 125 | 62 |
143rd | Josef Divíšek | BRN | D | 206 | 6 | 0,0 | 1 | 2 | 6538 | - | 1874 | 124 | 63 | 51 | 62 |
144th | Antonín Barák | OM | 47 | 5 | 0,1 | 1 | 1 | 1421 | - | 303 | 34 | 50 | 48 | 62 | |
145th | Marek Jarolím | BOH | M | 217 | 34 | 0,2 | 2 | 1 | 874 | - | 120 | 19 | 9 | 16 | 61 |
146th | Ondřej Pachlopník | BRN | M | 39 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 836 | - | 1630 | 31 | 25 | 3 | 61 |
147th | Martin Hašek | ACS | M | 94 | 6 | 0,1 | 1 | 2 | 3520 | - | 565 | 78 | 96 | 105 | 60 |
148th | Sergej Rybalka | M | 37 | 6 | 0,2 | 1 | 2 | 1053 | - | 112 | 17 | 10 | 14 | 58 | |
149th | Michal Hubínek | MBL | M | 126 | 7 | 0,1 | 2 | 2 | 4417 | - | 407 | 83 | 47 | 62 | 58 |
150th | Ondřej Lingr | SLA | M | 145 | 7 | 0,0 | 1 | 1 | 2781 | - | 7013 | 99 | 74 | 52 | 57 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.