Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Pavel Bucha | PLZ | M | 125 | 21 | 0,2 | 2 | 3 | 5382 | - | 7663 | 109 | 90 | 48 | 133 |
152nd | Milan Baroš | F | 203 | 23 | 0,1 | 2 | 2 | 1462 | - | 296 | 54 | 50 | 47 | 1 | |
153rd | Karel Piták | M | 310 | 56 | 0,2 | 3 | 2 | 1686 | - | 429 | 53 | 60 | 47 | 49 | |
154th | Patrik Brandner | SLO | M | 173 | 13 | 0,1 | 1 | 3 | 2039 | - | 3325 | 70 | 64 | 47 | 0 |
155th | Luděk Pernica | PLZ | D | 283 | 10 | 0,0 | 1 | 1 | 11063 | - | 5431 | 124 | 65 | 46 | 70 |
156th | Ivan Schranz | SLA | F | 134 | 12 | 0,1 | 2 | 2 | 3012 | - | 4923 | 86 | 89 | 46 | 0 |
157th | Roman Květ | PLZ | M | 133 | 13 | 0,1 | 1 | 2 | 4962 | - | 7108 | 107 | 90 | 46 | 327 |
158th | Adam Hložek | ACS | F | 105 | 29 | 0,3 | 3 | 2 | 2263 | - | 3960 | 71 | 96 | 46 | 0 |
159th | Aldin Čajić | M | 121 | 7 | 0,1 | 1 | 1 | 1808 | - | 207 | 40 | 41 | 45 | 51 | |
160th | Muris Mešanovič | MBL | F | 136 | 12 | 0,1 | 1 | 2 | 1433 | - | 387 | 60 | 61 | 45 | 1 |
161st | Patrik Žitný | MBL | M | 108 | 7 | 0,1 | 1 | 1 | 2283 | - | 2536 | 66 | 70 | 45 | 37 |
162nd | Alexandru Baluta | M | 44 | 6 | 0,1 | 1 | 1 | 1086 | - | 349 | 34 | 42 | 45 | 38 | |
163rd | Lukáš Pauschek | MBL | D | 131 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 5904 | - | 424 | 103 | 63 | 44 | 5 |
164th | Matěj Hanousek | ACS | D | 187 | 8 | 0,0 | 1 | 1 | 7229 | - | 508 | 120 | 69 | 43 | 9 |
165th | Matúš Lacko | DM | 67 | 3 | 0,0 | 1 | 2 | 2347 | - | 287 | 39 | 26 | 43 | 75 | |
166th | Ondřej Mihálik | SLO | F | 143 | 13 | 0,1 | 2 | 2 | 2063 | - | 5354 | 76 | 71 | 43 | 14 |
167th | Benjamin Tetteh | F | 98 | 4 | 0,0 | 1 | 1 | 1270 | - | 300 | 51 | 79 | 43 | 0 | |
168th | Rudolf Reiter | ZLN | M | 143 | 11 | 0,1 | 1 | 2 | 2517 | - | 5265 | 99 | 83 | 43 | 21 |
169th | Marek Červenka | PCE | F | 81 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 607 | - | 1300 | 37 | 33 | 42 | 0 |
170th | Štěpán Koreš | DUK | OM | 123 | 11 | 0,1 | 2 | 1 | 1671 | - | 259 | 51 | 46 | 41 | 46 |
171st | Martin Hála | BOH | M | 150 | 6 | 0,0 | 1 | 1 | 3350 | - | 2034 | 99 | 80 | 41 | 25 |
172nd | Dzon Delarge | CEB | M | 67 | 5 | 0,1 | 1 | 1 | 989 | - | 223 | 28 | 41 | 41 | 0 |
173rd | Alves F. Santos Nivaldo | OM | 68 | 12 | 0,2 | 2 | 3 | 2046 | - | 574 | 58 | 67 | 41 | 13 | |
174th | Vjačeslav Karavajev | D | 88 | 10 | 0,1 | 1 | 4 | 4447 | - | 447 | 79 | 70 | 41 | 75 | |
175th | Dame Diop | CEB | F | 119 | 8 | 0,1 | 1 | 2 | 1898 | - | 360 | 63 | 60 | 41 | 2 |
176th | Michal Sáček | ACS | M | 157 | 13 | 0,1 | 2 | 2 | 5695 | - | 3408 | 81 | 55 | 41 | 40 |
177th | Pavel Horváth | M | 426 | 106 | 0,2 | 3 | 2 | 1560 | - | 354 | 26 | 26 | 40 | 131 | |
178th | Jaroslav Diviš | M | 145 | 16 | 0,1 | 2 | 1 | 2210 | - | 532 | 98 | 104 | 40 | 4 | |
179th | Jasmin Ščuk | DM | 146 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 3496 | - | 269 | 57 | 33 | 40 | 8 | |
180th | Jan Juroška | FCB | D | 132 | 10 | 0,1 | 1 | 1 | 4643 | - | 1826 | 98 | 95 | 40 | 38 |
181st | Adam Vlkanova | PLZ | M | 68 | 12 | 0,2 | 2 | 3 | 1870 | - | 7111 | 61 | 44 | 40 | 146 |
182nd | Jan Holenda | DUK | F | 217 | 21 | 0,1 | 1 | 2 | 1966 | - | 378 | 49 | 50 | 39 | 0 |
183rd | Lukáš Hejda | PLZ | D | 253 | 5 | 0,0 | 1 | 2 | 9421 | - | 7094 | 87 | 53 | 39 | 11 |
184th | Levan Kenia | OM | 32 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 790 | - | 196 | 27 | 30 | 39 | 92 | |
185th | Antonín Růsek | OLO | F | 94 | 9 | 0,1 | 2 | 3 | 2061 | - | 6889 | 65 | 68 | 39 | 0 |
186th | Václav Procházka | ZLN | D | 435 | 19 | 0,0 | 1 | 1 | 9864 | - | 6194 | 121 | 44 | 38 | 28 |
187th | David Vaněček | OLO | F | 117 | 6 | 0,1 | 1 | 1 | 1473 | - | 437 | 45 | 39 | 38 | 0 |
188th | Tomáš Holeš | SLA | M | 207 | 17 | 0,1 | 2 | 2 | 8338 | - | 5240 | 131 | 100 | 38 | 7 |
189th | Josef Hnaníček | OPA | D | 178 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 6231 | - | 241 | 79 | 30 | 38 | 23 |
190th | Marek Janečka | KAR | M | 114 | 7 | 0,1 | 1 | 2 | 2864 | - | 249 | 53 | 35 | 38 | 8 |
191st | Murphy Dorley Oscar | SLA | D | 117 | 10 | 0,1 | 2 | 2 | 4473 | - | 4177 | 73 | 59 | 38 | 6 |
192nd | Ondřej Kúdela | SLA | D | 354 | 5 | 0,0 | 1 | 1 | 9912 | - | 2219 | 88 | 50 | 37 | 18 |
193rd | Jiří Skalák | MBL | M | 140 | 18 | 0,1 | 3 | 2 | 2817 | - | 4901 | 96 | 57 | 37 | 230 |
194th | Roger Néstor Albiach | DUK | OM | 87 | 12 | 0,1 | 2 | 2 | 2283 | - | 423 | 54 | 66 | 37 | 111 |
195th | Simon Deli | SLA | D | 116 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 5460 | - | 187 | 44 | 35 | 37 | 5 |
196th | Joel Ngandu Kayamba | PLZ | M | 89 | 13 | 0,1 | 1 | 2 | 2009 | - | 518 | 61 | 89 | 37 | 0 |
197th | Lukáš Železník | OPA | F | 105 | 11 | 0,1 | 1 | 1 | 1323 | - | 274 | 43 | 39 | 37 | 2 |
198th | Ondřej Karafiát | MBL | D | 173 | 6 | 0,0 | 1 | 1 | 8473 | - | 5437 | 110 | 62 | 37 | 119 |
199th | Jan Matoušek | BOH | M | 107 | 8 | 0,1 | 2 | 2 | 1490 | - | 4406 | 66 | 76 | 37 | 3 |
200th | Václav Jurečka | SLA | F | 117 | 9 | 0,1 | 1 | 1 | 1980 | - | 6299 | 73 | 63 | 37 | 1 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.