Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Vojtěch Kubista | MBL | M | 191 | 13 | 0,1 | 2 | 3 | 5438 | - | 5818 | 93 | 66 | 32 | 6 |
152nd | Davis Ikaunieks | FKJ | F | 97 | 10 | 0,1 | 1 | 2 | 1414 | - | 2829 | 61 | 66 | 52 | 11 |
153rd | Paixao da Silva Ewerton | SLA | M | 78 | 7 | 0,1 | 1 | 2 | 2154 | - | 5740 | 63 | 66 | 13 | 101 |
154th | Luděk Pernica | PLZ | D | 283 | 10 | 0,0 | 1 | 1 | 11063 | - | 5431 | 124 | 65 | 46 | 70 |
155th | Martin Sladký | CEB | D | 131 | 8 | 0,1 | 1 | 1 | 4459 | - | 4071 | 97 | 65 | 32 | 5 |
156th | Branislav Miloševič | DUK | D | 106 | 11 | 0,1 | 1 | 2 | 4587 | - | 535 | 90 | 65 | 56 | 88 |
157th | Patrik Brandner | SLO | M | 173 | 13 | 0,1 | 1 | 3 | 2039 | - | 3325 | 70 | 64 | 47 | 0 |
158th | Dominik Janošek | PCE | M | 122 | 8 | 0,1 | 2 | 1 | 4640 | - | 4624 | 92 | 64 | 50 | 243 |
159th | Štěpán Vachoušek | M | 317 | 33 | 0,1 | 2 | 2 | 3108 | - | 397 | 60 | 63 | 52 | 10 | |
160th | Milan Kerbr | OLO | D | 180 | 19 | 0,1 | 2 | 2 | 3683 | - | 482 | 89 | 63 | 31 | 50 |
161st | Josef Divíšek | BRN | D | 207 | 6 | 0,0 | 1 | 2 | 6562 | - | 2054 | 125 | 63 | 51 | 62 |
162nd | Lukáš Pauschek | MBL | D | 131 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 5904 | - | 424 | 103 | 63 | 44 | 5 |
163rd | Václav Jurečka | SLA | F | 117 | 9 | 0,1 | 1 | 1 | 1980 | - | 6299 | 73 | 63 | 37 | 1 |
164th | Pavel Šulc | FKJ | M | 93 | 11 | 0,1 | 1 | 2 | 1657 | - | 4863 | 63 | 63 | 23 | 0 |
165th | Ondřej Karafiát | MBL | D | 173 | 6 | 0,0 | 1 | 1 | 8473 | - | 5437 | 110 | 62 | 37 | 119 |
166th | Nikolaj Komličenko | F | 76 | 11 | 0,1 | 2 | 2 | 1569 | - | 380 | 52 | 62 | 50 | 0 | |
167th | Jiří Valenta | MBL | OM | 227 | 23 | 0,1 | 2 | 2 | 3714 | - | 650 | 81 | 61 | 68 | 286 |
168th | Muris Mešanovič | MBL | F | 136 | 12 | 0,1 | 1 | 2 | 1433 | - | 387 | 60 | 61 | 45 | 1 |
169th | Miroslav Stoch | LIB | M | 70 | 15 | 0,2 | 2 | 3 | 2437 | - | 1660 | 65 | 61 | 79 | 195 |
170th | Karel Piták | M | 310 | 56 | 0,2 | 3 | 2 | 1686 | - | 429 | 53 | 60 | 47 | 49 | |
171st | Jakub Petr | JIH | M | 212 | 29 | 0,1 | 2 | 3 | 2602 | - | 607 | 76 | 60 | 75 | 95 |
172nd | Daniel Bartl | KAR | M | 105 | 15 | 0,1 | 3 | 2 | 1958 | - | 429 | 61 | 60 | 36 | 91 |
173rd | Dame Diop | CEB | F | 119 | 8 | 0,1 | 1 | 2 | 1898 | - | 360 | 63 | 60 | 41 | 2 |
174th | Dominik Mašek | FKJ | M | 121 | 5 | 0,0 | 2 | 1 | 2259 | - | 401 | 70 | 59 | 67 | 82 |
175th | Dominik Preisler | LIB | D | 87 | 4 | 0,0 | 1 | 1 | 3149 | - | 4841 | 70 | 59 | 25 | 134 |
176th | Murphy Dorley Oscar | SLA | D | 117 | 10 | 0,1 | 2 | 2 | 4473 | - | 4177 | 73 | 59 | 38 | 6 |
177th | David Puškáč | BOH | F | 96 | 7 | 0,1 | 1 | 1 | 1703 | - | 4901 | 57 | 59 | 33 | 0 |
178th | Lukáš Provod | SLA | M | 72 | 10 | 0,1 | 2 | 2 | 2719 | - | 4227 | 61 | 58 | 27 | 115 |
179th | Admir Ljevakovič | M | 306 | 6 | 0,0 | 1 | 1 | 5713 | - | 464 | 70 | 57 | 79 | 8 | |
180th | Jiří Skalák | MBL | M | 140 | 18 | 0,1 | 3 | 2 | 2817 | - | 4901 | 96 | 57 | 37 | 230 |
181st | Adnan Džafič | ZLN | M | 82 | 4 | 0,0 | 1 | 1 | 1492 | - | 244 | 50 | 57 | 24 | 122 |
182nd | Tomáš Hübschman | FKJ | M | 324 | 8 | 0,0 | 1 | 1 | 8043 | - | 5010 | 123 | 56 | 80 | 15 |
183rd | Marek Bakoš | PLZ | F | 217 | 18 | 0,1 | 2 | 3 | 1732 | - | 231 | 45 | 56 | 49 | 7 |
184th | Michal Hlavatý | PCE | M | 66 | 6 | 0,1 | 1 | 1 | 2505 | - | 6096 | 52 | 56 | 29 | 21 |
185th | Josef Jindřišek | BOH | M | 413 | 10 | 0,0 | 1 | 1 | 8763 | - | 5868 | 167 | 55 | 74 | 316 |
186th | Lukáš Pazdera | PRI | D | 134 | 6 | 0,0 | 1 | 1 | 4477 | - | 400 | 87 | 55 | 57 | 49 |
187th | Milan Lutonský | BRN | DM | 140 | 9 | 0,1 | 1 | 1 | 3385 | - | 441 | 84 | 55 | 54 | 83 |
188th | Ruslan Mingazov | PRI | M | 86 | 10 | 0,1 | 1 | 2 | 1845 | - | 406 | 57 | 55 | 57 | 27 |
189th | Michal Sáček | ACS | M | 157 | 13 | 0,1 | 2 | 2 | 5695 | - | 3408 | 81 | 55 | 41 | 40 |
190th | Michal Vepřek | OLO | D | 255 | 20 | 0,1 | 2 | 1 | 6666 | - | 1873 | 112 | 54 | 35 | 76 |
191st | Lukáš Mareček | TEP | M | 217 | 6 | 0,0 | 1 | 2 | 7305 | - | 4919 | 95 | 54 | 73 | 80 |
192nd | Lukáš Hejda | PLZ | D | 253 | 5 | 0,0 | 1 | 2 | 9421 | - | 7094 | 87 | 53 | 39 | 11 |
193rd | Filip Zorvan | OLO | M | 73 | 7 | 0,1 | 1 | 1 | 2167 | - | 5305 | 52 | 53 | 29 | 30 |
194th | Jiří Klíma | FCB | F | 119 | 7 | 0,1 | 1 | 1 | 1447 | - | 5928 | 61 | 53 | 34 | 1 |
195th | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | FCB | M | 72 | 13 | 0,2 | 2 | 2 | 2280 | - | 5406 | 61 | 53 | 23 | 109 |
196th | Pavel Kadeřábek | D | 87 | 18 | 0,2 | 3 | 3 | 3035 | - | 457 | 51 | 52 | 35 | 3 | |
197th | Eldar Čivič | ACS | D | 71 | 8 | 0,1 | 1 | 2 | 2059 | - | 277 | 49 | 52 | 19 | 18 |
198th | Matěj Pulkrab | ACS | F | 110 | 6 | 0,1 | 1 | 1 | 1460 | - | 986 | 48 | 52 | 29 | 0 |
199th | Tomáš Wiesner | ACS | D | 83 | 8 | 0,1 | 2 | 1 | 3238 | - | 5776 | 66 | 52 | 34 | 1 |
200th | Abdalláh Júsuf Hilál | LIB | F | 77 | 8 | 0,1 | 1 | 1 | 1016 | - | 1406 | 41 | 52 | 17 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.