Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Vachtang Čanturišvili | ZLN | M | 103 | 12 | 0,1 | 1 | 2 | 3302 | - | 5731 | 81 | 52 | 35 | 144 |
152nd | Tomáš Chorý | PLZ | F | 161 | 12 | 0,1 | 2 | 2 | 2071 | - | 7410 | 80 | 68 | 52 | 2 |
153rd | Josef Hnaníček | OPA | D | 178 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 6231 | - | 241 | 79 | 30 | 38 | 23 |
154th | Vjačeslav Karavajev | D | 88 | 10 | 0,1 | 1 | 4 | 4447 | - | 447 | 79 | 70 | 41 | 75 | |
155th | Antonín Křapka | BOH | D | 128 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 4355 | - | 6123 | 79 | 18 | 8 | 6 |
156th | Veliče Šumulikoski | DM | 169 | 8 | 0,0 | 1 | 2 | 6840 | - | 450 | 78 | 69 | 98 | 72 | |
157th | Martin Hašek | ACS | M | 94 | 6 | 0,1 | 1 | 2 | 3520 | - | 565 | 78 | 96 | 105 | 60 |
158th | Patrik Šimko | SLO | D | 153 | 5 | 0,0 | 1 | 1 | 5570 | - | 4074 | 77 | 25 | 21 | 2 |
159th | Daniel Kolář | M | 310 | 32 | 0,1 | 2 | 2 | 2960 | - | 694 | 76 | 82 | 104 | 0 | |
160th | Jakub Petr | JIH | M | 212 | 29 | 0,1 | 2 | 3 | 2602 | - | 607 | 76 | 60 | 75 | 95 |
161st | Ondřej Mihálik | SLO | F | 143 | 13 | 0,1 | 2 | 2 | 2063 | - | 5354 | 76 | 71 | 43 | 14 |
162nd | David Lafata | F | 418 | 41 | 0,1 | 2 | 2 | 2833 | - | 520 | 75 | 82 | 95 | 2 | |
163rd | Davor Kukec | M | 127 | 18 | 0,1 | 2 | 2 | 2978 | - | 544 | 75 | 70 | 87 | 195 | |
164th | Marek Hlinka | ZLN | M | 152 | 5 | 0,0 | 1 | 1 | 4947 | - | 2136 | 75 | 40 | 31 | 27 |
165th | Tomáš Souček | M | 126 | 13 | 0,1 | 2 | 1 | 6657 | - | 439 | 75 | 78 | 68 | 2 | |
166th | Matěj Hrabina | BRN | D | 94 | 8 | 0,1 | 1 | 1 | 3738 | - | 3635 | 75 | 27 | 17 | 7 |
167th | Lukáš Magera | F | 253 | 25 | 0,1 | 2 | 2 | 3153 | - | 601 | 74 | 79 | 84 | 37 | |
168th | Michael Krmenčík | SLA | F | 141 | 18 | 0,1 | 2 | 2 | 1631 | - | 684 | 73 | 72 | 52 | 1 |
169th | Jakub Plšek | OLO | M | 116 | 12 | 0,1 | 1 | 2 | 3211 | - | 388 | 73 | 72 | 59 | 3 |
170th | Murphy Dorley Oscar | SLA | D | 117 | 10 | 0,1 | 2 | 2 | 4473 | - | 4177 | 73 | 59 | 38 | 6 |
171st | Václav Jurečka | SLA | F | 117 | 9 | 0,1 | 1 | 1 | 1980 | - | 6299 | 73 | 63 | 37 | 1 |
172nd | Vladislav Levin | SLO | M | 112 | 6 | 0,1 | 1 | 2 | 4379 | - | 4475 | 72 | 32 | 31 | 88 |
173rd | Pavel Černý | PCE | F | 183 | 11 | 0,1 | 2 | 3 | 2969 | - | 5956 | 71 | 43 | 34 | 6 |
174th | Dominik Simerský | ZLN | D | 157 | 3 | 0,0 | 1 | 1 | 5279 | - | 5283 | 71 | 26 | 5 | 14 |
175th | Adam Hložek | ACS | F | 105 | 29 | 0,3 | 3 | 2 | 2263 | - | 3960 | 71 | 96 | 46 | 0 |
176th | Admir Ljevakovič | M | 306 | 6 | 0,0 | 1 | 1 | 5713 | - | 464 | 70 | 57 | 79 | 8 | |
177th | Dominik Mašek | FKJ | M | 121 | 5 | 0,0 | 2 | 1 | 2259 | - | 401 | 70 | 59 | 67 | 82 |
178th | Patrik Brandner | SLO | M | 173 | 13 | 0,1 | 1 | 3 | 2039 | - | 3325 | 70 | 64 | 47 | 0 |
179th | Dominik Preisler | LIB | D | 87 | 4 | 0,0 | 1 | 1 | 3149 | - | 4841 | 70 | 59 | 25 | 134 |
180th | Václav Jemelka | PLZ | D | 136 | 5 | 0,0 | 1 | 1 | 5813 | - | 7073 | 70 | 28 | 22 | 15 |
181st | Pablo González | OLO | M | 88 | 5 | 0,1 | 1 | 1 | 2600 | - | 1601 | 70 | 75 | 21 | 97 |
182nd | Matej Mršić | CEB | M | 89 | 9 | 0,1 | 1 | 3 | 1602 | - | 2077 | 70 | 77 | 11 | 124 |
183rd | Tomáš Berger | OM | 133 | 26 | 0,2 | 3 | 3 | 2482 | - | 556 | 69 | 68 | 67 | 211 | |
184th | Tiémoko Konaté | M | 97 | 15 | 0,2 | 1 | 1 | 2041 | - | 553 | 69 | 76 | 52 | 1 | |
185th | Jakub Janetzký | ZLN | M | 133 | 8 | 0,1 | 2 | 2 | 2286 | - | 6226 | 68 | 45 | 16 | 2 |
186th | Ondřej Vaněk | BRN | M | 139 | 16 | 0,1 | 1 | 2 | 3569 | - | 530 | 67 | 76 | 61 | 89 |
187th | Ondřej Zmrzlý | OLO | D | 93 | 8 | 0,1 | 1 | 2 | 3326 | - | 6799 | 67 | 45 | 31 | 192 |
188th | Stanislav Hofmann | SLO | D | 204 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 9153 | - | 6467 | 66 | 23 | 27 | 15 |
189th | Lukáš Hůlka | BOH | D | 165 | 7 | 0,0 | 1 | 1 | 6719 | - | 3869 | 66 | 36 | 33 | 20 |
190th | Vojtěch Smrž | HKR | M | 128 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 3985 | - | 5532 | 66 | 31 | 26 | 34 |
191st | Patrik Žitný | MBL | M | 108 | 7 | 0,1 | 1 | 1 | 2283 | - | 2536 | 66 | 70 | 45 | 37 |
192nd | Jan Matoušek | BOH | M | 107 | 8 | 0,1 | 2 | 2 | 1490 | - | 4406 | 66 | 76 | 37 | 3 |
193rd | Tomáš Wiesner | ACS | D | 83 | 8 | 0,1 | 2 | 1 | 3238 | - | 5776 | 66 | 52 | 34 | 1 |
194th | Martin Koscelník | D | 96 | 2 | 0,0 | 1 | 1 | 3058 | - | 2893 | 66 | 50 | 21 | 9 | |
195th | Lukáš Vácha | M | 215 | 12 | 0,1 | 1 | 1 | 5546 | - | 306 | 65 | 37 | 64 | 54 | |
196th | Vít Beneš | OLO | D | 298 | 7 | 0,0 | 1 | 2 | 7486 | - | 6326 | 65 | 27 | 21 | 15 |
197th | Antonín Růsek | OLO | F | 94 | 9 | 0,1 | 2 | 3 | 2061 | - | 6889 | 65 | 68 | 39 | 0 |
198th | Miroslav Stoch | LIB | M | 70 | 15 | 0,2 | 2 | 3 | 2437 | - | 1660 | 65 | 61 | 79 | 195 |
199th | Lukáš Vraštil | OLO | D | 125 | 4 | 0,0 | 1 | 1 | 5251 | - | 5112 | 64 | 40 | 27 | 17 |
200th | Miroslav Keresteš | MBL | D | 84 | 9 | 0,1 | 2 | 1 | 3156 | - | 318 | 64 | 41 | 25 | 99 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.