<
matchweek 29
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2862:2270
    2SK Slavia Praha2858:2068
    3FC Viktoria Plzeň2863:3258
    4FC Baník Ostrava2843:3344
    5FK Mladá Boleslav2847:4440
    61.FC Slovácko2836:3739
    7FC Slovan Liberec2844:4438
    8SK Sigma Olomouc2837:3936
    9FC Hradec Králové2831:3636
    10FK Teplice2829:3535
    11Bohemians Praha 19052826:3831
    12FK Jablonec2834:4428
    13FK Pardubice2827:3828
    14FC Zlín2836:6024
    15SK Dynamo České Budějovice2830:5822
    16MFK Karviná2828:5121

    Detailed stats

    #HráčTýmPoZAAnZAvZZpAPP%CHICHIZPKPPPPA
    151st Tomáš Rigo FCB M 26 2 0,1 1 1 1114 - 0 1 10 201 148
    152nd Lukáš Motal FCZ M 8 0 0,0 0 0 115 - 6 2 1 2 0
    153rd Nikola Jankovič FKJ D 24 3 0,1 1 1 925 - 103 15 21 11 0
    154th Tomáš Vlček SLA D 51 1 0,0 1 1 2345 - 6535 32 8 161 93
    155th Veliče Šumulikoski DM 169 8 0,0 1 2 6840 - 450 78 69 98 72
    156th Jan Polák BRN DM 211 15 0,1 1 2 1921 - 102 27 15 19 11
    157th Michal Kadlec FCS D 321 20 0,1 1 2 9239 - 9549 100 53 262 135
    158th Denis Halinský PCE D 20 0 0,0 0 0 751 - 0 0 3 150 67
    159th Michael Ngadeu Ngadjui SLA D 76 3 0,0 1 1 3664 - 163 31 27 36 3
    160th Peter Grajciar PRI M 61 8 0,1 2 1 6 - 0 0 0 0 0
    161st Tomáš Česlák TEP M 3 0 0,0 0 0 6 - 0 0 0 0 0
    162nd Tomáš Břečka FCS D 107 1 0,0 1 1 4476 - 674 34 9 36 14
    163rd Nermin Haljeta TEP F 4 0 0,0 0 0 6 - 1 1 0 0 0
    164th Jonathan Kabasele Bijimine FCZ D 6 1 0,2 1 1 216 - 15 2 1 0 0
    165th Pieter Langedijk PCE F 2 0 0,0 0 0 12 - 0 0 0 0 0
    166th Marek Jaroň FCB M 1 0 0,0 0 0 6 - 177 1 0 0 0
    167th Adam Goljan ACS M 2 0 0,0 0 0 6 - 405 2 0 0 0
    168th Colet Kapanga PCE F 2 0 0,0 0 0 6 - 160 1 0 0 0
    169th Douglas da Silva D 28 1 0,0 1 1 1019 - 30 8 4 4 5
    170th Denis Darmovzal PCE M 39 0 0,0 0 0 851 - 3052 20 8 50 32
    171st Jakub Janetzký FCZ M 166 8 0,0 2 2 3247 - 7889 76 50 92 58
    172nd Frederik Bilovský DUK M 41 0 0,0 0 0 1356 - 95 28 14 21 44
    173rd Daniel Tetour LIB M 187 13 0,1 1 1 6320 - 3664 106 106 108 46
    174th Mohamed Tijani BRN D 41 0 0,0 0 0 1910 - 6457 33 4 4 4
    175th David Jarolím M 39 15 0,4 2 2 1757 - 314 28 16 26 183
    176th Dávid Hancko ACS D 76 8 0,1 1 1 4443 - 4320 47 45 18 3
    177th Lukáš Endl BRN D 27 0 0,0 0 0 855 - 4131 20 6 6 0
    178th Taras Kačaraba SLA D 132 1 0,0 1 1 6186 - 5486 45 23 31 21
    179th František Čech HKR D 66 0 0,0 0 0 1894 - 7316 38 7 76 31
    180th Filip Hašek BOH M 27 1 0,0 1 1 652 - 10 7 3 4 13
    181st Radoslav Kováč D 235 15 0,1 2 1 2062 - 53 14 5 4 2
    182nd Luděk Pernica PLZ D 289 10 0,0 1 1 11343 - 6709 130 65 46 70
    183rd Matěj Kotiš M 13 1 0,1 1 1 612 - 57 11 7 4 13
    184th Ladislav Krejčí ACS D 127 7 0,1 2 1 5643 - 7852 58 51 259 123
    185th Tomáš Rosický OM 53 10 0,2 2 4 378 - 85 8 12 24 9
    186th Petr Jiráček FCZ M 241 17 0,1 1 2 5522 - 412 90 72 48 76
    187th Pepe Mena FCB M 10 0 0,0 0 0 133 - 4 4 3 0 2
    188th Radek Mezlík FCS D 106 3 0,0 1 1 872 - 41 12 4 4 1
    189th Antonín Rosa D 188 6 0,0 1 1 1639 - 36 10 6 3 4
    190th Mohamed Doumbia LIB M 61 4 0,1 1 1 1710 - 4311 30 30 117 75
    191st Paixao da Silva Ewerton FCB M 105 11 0,1 1 2 3145 - 6177 65 74 164 182
    192nd Murphy Dorley Oscar SLA M 156 14 0,1 2 2 6017 - 7618 88 72 180 98
    193rd Josef Kaufman D 138 5 0,0 2 0 224 - 1 1 0 0 0
    194th Martin Bukata M 34 1 0,0 1 1 729 - 26 8 7 4 14
    195th Kaspars Gorkšs D 23 0 0,0 0 0 1147 - 11 5 4 2 2
    196th Ishaku Konda FKJ D 5 0 0,0 0 0 172 - 997 5 0 0 0
    197th Matěj Vít PCE M 3 0 0,0 0 0 63 - 2 2 0 0 1
    198th Martin Klein D 178 6 0,0 1 1 292 - 15 2 1 0 0
    199th Benjamin Vomáčka D 130 1 0,0 1 0 280 - 1 1 1 0 1
    200th Martin Toml PCE D 68 0 0,0 0 0 2670 - 2290 27 6 2 3

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.