Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Jan Krob | FKJ | D | 287 | 51 | 0,2 | 3 | 3 | 14519 | - | 4583 | 239 | 188 | 118 | 1265 |
2nd | Marek Havlík | FCS | M | 304 | 36 | 0,1 | 1 | 3 | 11369 | - | 11404 | 252 | 202 | 260 | 1051 |
3rd | Bořek Dočkal | M | 275 | 82 | 0,3 | 4 | 4 | 10069 | - | 5380 | 166 | 344 | 260 | 850 | |
4th | Pavel Zavadil | M | 277 | 36 | 0,1 | 2 | 2 | 7578 | - | 796 | 141 | 80 | 75 | 836 | |
5th | Tomáš Pilík | PRI | M | 335 | 35 | 0,1 | 2 | 2 | 6448 | - | 1216 | 168 | 160 | 90 | 792 |
6th | Michal Trávník | FCS | M | 256 | 37 | 0,1 | 2 | 3 | 8182 | - | 6360 | 183 | 154 | 247 | 676 |
7th | Jakub Rada | HKR | M | 179 | 16 | 0,1 | 2 | 2 | 8784 | - | 9347 | 160 | 115 | 166 | 651 |
8th | Lukáš Budínský | KAR | M | 221 | 30 | 0,1 | 2 | 2 | 6899 | - | 2570 | 162 | 149 | 147 | 556 |
9th | Robert Hrubý | BOH | M | 247 | 34 | 0,1 | 2 | 2 | 6660 | - | 9960 | 182 | 136 | 151 | 556 |
10th | Josef Hušbauer | M | 282 | 51 | 0,2 | 2 | 3 | 7979 | - | 1649 | 155 | 222 | 217 | 534 | |
11th | Jan Kovařík | BOH | M | 362 | 65 | 0,2 | 2 | 4 | 7737 | - | 9632 | 199 | 235 | 167 | 526 |
12th | Marek Matějovský | MBL | M | 415 | 67 | 0,2 | 2 | 3 | 12305 | - | 10465 | 199 | 288 | 486 | 466 |
13th | Šimon Falta | BRN | M | 213 | 20 | 0,1 | 2 | 2 | 6270 | - | 8404 | 172 | 142 | 87 | 456 |
14th | Benjamin Čolić | CEB | D | 148 | 17 | 0,1 | 1 | 2 | 6933 | - | 7176 | 137 | 97 | 38 | 433 |
15th | Martin Zeman | M | 178 | 34 | 0,2 | 2 | 4 | 3244 | - | 1039 | 110 | 142 | 71 | 429 | |
16th | Jiří Fleišman | KAR | D | 368 | 37 | 0,1 | 3 | 2 | 14713 | - | 10472 | 252 | 164 | 227 | 415 |
17th | Petr Mareš | MBL | M | 115 | 13 | 0,1 | 2 | 1 | 4073 | - | 567 | 105 | 73 | 54 | 414 |
18th | Lukáš Bartošák | FCZ | D | 203 | 23 | 0,1 | 3 | 2 | 7571 | - | 7692 | 174 | 134 | 95 | 401 |
19th | Lukáš Kalvach | PLZ | M | 194 | 28 | 0,1 | 2 | 3 | 10536 | - | 10714 | 145 | 130 | 225 | 396 |
20th | Nicolae Stanciu | SLA | M | 108 | 31 | 0,3 | 2 | 3 | 5047 | - | 1206 | 105 | 191 | 113 | 387 |
21st | Lukáš Vaculík | JIH | D | 227 | 38 | 0,2 | 2 | 3 | 4489 | - | 814 | 110 | 91 | 65 | 379 |
22nd | Lukáš Sadílek | ACS | M | 212 | 26 | 0,1 | 2 | 3 | 6812 | - | 11256 | 153 | 113 | 136 | 369 |
23rd | Martin Pospíšil | OLO | M | 178 | 23 | 0,1 | 2 | 2 | 5617 | - | 3757 | 113 | 120 | 189 | 352 |
24th | Roman Potočný | CEB | M | 233 | 20 | 0,1 | 2 | 2 | 5534 | - | 6112 | 173 | 148 | 64 | 352 |
25th | Petr Ševčík | SLA | M | 159 | 32 | 0,2 | 3 | 2 | 6489 | - | 6706 | 122 | 158 | 191 | 352 |
26th | Roman Květ | PLZ | M | 149 | 13 | 0,1 | 1 | 2 | 5430 | - | 9930 | 120 | 93 | 52 | 343 |
27th | Josef Jindřišek | BOH | M | 439 | 11 | 0,0 | 1 | 1 | 9277 | - | 9076 | 183 | 59 | 107 | 334 |
28th | Jan Kopic | PLZ | M | 321 | 60 | 0,2 | 2 | 4 | 8350 | - | 9508 | 220 | 290 | 291 | 325 |
29th | Tomáš Zahradníček | PCE | M | 161 | 21 | 0,1 | 2 | 2 | 4112 | - | 2804 | 131 | 107 | 55 | 319 |
30th | Aleš Čermák | BOH | M | 190 | 23 | 0,1 | 3 | 2 | 5943 | - | 6079 | 161 | 172 | 136 | 314 |
31st | Jakub Hora | CEB | M | 292 | 29 | 0,1 | 2 | 2 | 9221 | - | 8139 | 188 | 198 | 252 | 313 |
32nd | Dominik Janošek | PCE | M | 139 | 9 | 0,1 | 2 | 1 | 5409 | - | 8299 | 109 | 84 | 70 | 312 |
33rd | Milan Jirásek | MBL | M | 147 | 11 | 0,1 | 1 | 2 | 5360 | - | 666 | 113 | 119 | 103 | 287 |
34th | Daniel Trubač | TEP | M | 208 | 16 | 0,1 | 2 | 1 | 5255 | - | 9251 | 129 | 110 | 159 | 287 |
35th | Jiří Valenta | MBL | OM | 227 | 23 | 0,1 | 2 | 2 | 3714 | - | 650 | 81 | 61 | 68 | 286 |
36th | Tomáš Kučera | TEP | M | 258 | 14 | 0,1 | 2 | 1 | 11385 | - | 8839 | 189 | 124 | 131 | 282 |
37th | Martin Dostál | BOH | D | 292 | 17 | 0,1 | 2 | 2 | 12473 | - | 9948 | 214 | 88 | 224 | 273 |
38th | Jan Sýkora | PLZ | M | 195 | 26 | 0,1 | 3 | 2 | 5436 | - | 8353 | 159 | 138 | 86 | 268 |
39th | Ladislav Krejčí | HKR | M | 179 | 35 | 0,2 | 2 | 3 | 4046 | - | 2093 | 99 | 117 | 102 | 266 |
40th | Ondřej Zmrzlý | OLO | D | 127 | 14 | 0,1 | 2 | 2 | 4339 | - | 10198 | 84 | 51 | 188 | 262 |
41st | Patrik Hrošovský | M | 172 | 20 | 0,1 | 2 | 3 | 8568 | - | 989 | 145 | 124 | 177 | 250 | |
42nd | Jiří Skalák | CEB | M | 158 | 18 | 0,1 | 3 | 2 | 2998 | - | 5789 | 101 | 58 | 56 | 241 |
43rd | Róbert Matejov | BRN | D | 179 | 14 | 0,1 | 2 | 2 | 7926 | - | 4667 | 151 | 99 | 90 | 232 |
44th | Matěj Hybš | BOH | D | 204 | 12 | 0,1 | 1 | 1 | 9592 | - | 6746 | 154 | 77 | 243 | 225 |
45th | Martin Nový | BOH | D | 134 | 7 | 0,1 | 1 | 1 | 4404 | - | 2552 | 101 | 69 | 35 | 223 |
46th | Jan Rezek | M | 344 | 30 | 0,1 | 1 | 2 | 4993 | - | 774 | 118 | 109 | 110 | 221 | |
47th | Tomáš Čelůstka | FCZ | D | 66 | 9 | 0,1 | 1 | 2 | 2800 | - | 2037 | 48 | 25 | 115 | 219 |
48th | Tomáš Berger | OM | 133 | 26 | 0,2 | 3 | 3 | 2482 | - | 556 | 69 | 68 | 67 | 211 | |
49th | Tomáš Ladra | MBL | M | 184 | 19 | 0,1 | 2 | 2 | 4601 | - | 10285 | 141 | 127 | 99 | 211 |
50th | Daniel Holzer | FCS | M | 262 | 20 | 0,1 | 2 | 3 | 6240 | - | 8680 | 185 | 156 | 133 | 210 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.