Detailed stats
# | Hráč | Tým | Po | Z | A | AnZ | AvZ | ZpA | P | P% | CHI | CHIZ | PK | PP | PPA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Marek Matějovský | MBL | M | 386 | 60 | 0,2 | 2 | 3 | 11320 | - | 7688 | 185 | 268 | 380 | 361 |
2nd | Bořek Dočkal | M | 275 | 82 | 0,3 | 4 | 4 | 10069 | - | 5380 | 166 | 344 | 260 | 850 | |
3rd | Josef Hušbauer | M | 282 | 51 | 0,2 | 2 | 3 | 7979 | - | 1649 | 155 | 222 | 217 | 534 | |
4th | Jan Kopic | PLZ | M | 296 | 56 | 0,2 | 2 | 4 | 7705 | - | 6938 | 208 | 270 | 213 | 300 |
5th | Jaromír Zmrhal | MBL | M | 205 | 33 | 0,2 | 2 | 3 | 5343 | - | 1220 | 152 | 191 | 179 | 92 |
6th | Patrik Hrošovský | M | 172 | 20 | 0,1 | 2 | 3 | 8568 | - | 989 | 145 | 124 | 177 | 250 | |
7th | Milan Petržela | SLO | M | 468 | 60 | 0,1 | 3 | 4 | 5359 | - | 7049 | 202 | 238 | 173 | 152 |
8th | Martin Frýdek | ACS | M | 176 | 24 | 0,1 | 2 | 2 | 7023 | - | 1019 | 140 | 126 | 166 | 160 |
9th | Michal Trávník | SLO | M | 227 | 35 | 0,2 | 2 | 3 | 7373 | - | 3740 | 170 | 147 | 165 | 605 |
10th | David Limberský | D | 406 | 35 | 0,1 | 1 | 3 | 12553 | - | 951 | 167 | 102 | 162 | 15 | |
11th | Jakub Rada | HKR | M | 160 | 15 | 0,1 | 2 | 2 | 8143 | - | 6676 | 146 | 110 | 153 | 591 |
12th | David Houska | FKJ | M | 213 | 14 | 0,1 | 2 | 1 | 9839 | - | 6822 | 173 | 168 | 152 | 166 |
13th | Lukáš Masopust | SLA | M | 243 | 48 | 0,2 | 2 | 3 | 6564 | - | 4912 | 179 | 195 | 145 | 47 |
14th | Jakub Považanec | FKJ | M | 252 | 7 | 0,0 | 1 | 2 | 9802 | - | 5466 | 176 | 116 | 144 | 127 |
15th | Guélor Kanga | M | 69 | 9 | 0,1 | 1 | 2 | 4538 | - | 675 | 64 | 97 | 140 | 142 | |
16th | Stanislav Tecl | SLA | F | 237 | 30 | 0,1 | 1 | 2 | 2604 | - | 7364 | 138 | 187 | 135 | 0 |
17th | Marek Havlík | SLO | M | 271 | 34 | 0,1 | 1 | 3 | 9912 | - | 7455 | 234 | 181 | 134 | 926 |
18th | Aleš Čermák | BOH | M | 186 | 23 | 0,1 | 3 | 2 | 5736 | - | 5191 | 157 | 169 | 133 | 302 |
19th | Tomáš Hořava | M | 329 | 28 | 0,1 | 2 | 3 | 7959 | - | 895 | 131 | 113 | 130 | 46 | |
20th | Martin Fillo | ZLN | D | 378 | 38 | 0,1 | 2 | 2 | 8433 | - | 5587 | 188 | 155 | 125 | 62 |
21st | Tomáš Kučera | TEP | M | 247 | 14 | 0,1 | 2 | 1 | 10844 | - | 6442 | 177 | 118 | 125 | 277 |
22nd | Petr Ševčík | SLA | M | 142 | 30 | 0,2 | 3 | 2 | 5702 | - | 4796 | 114 | 145 | 124 | 274 |
23rd | Josef Šural | F | 217 | 28 | 0,1 | 2 | 3 | 3262 | - | 840 | 99 | 130 | 123 | 98 | |
24th | Jakub Hora | CEB | M | 267 | 23 | 0,1 | 2 | 1 | 7664 | - | 5373 | 174 | 174 | 122 | 190 |
25th | Jan Navrátil | OLO | M | 334 | 28 | 0,1 | 2 | 3 | 6135 | - | 6466 | 188 | 204 | 121 | 15 |
26th | Jan Krob | FKJ | D | 287 | 51 | 0,2 | 3 | 3 | 14519 | - | 4583 | 239 | 188 | 118 | 1265 |
27th | Martin Pospíšil | OM | 148 | 20 | 0,1 | 2 | 1 | 4614 | - | 820 | 99 | 99 | 118 | 260 | |
28th | Vladimír Coufal | SLA | D | 183 | 14 | 0,1 | 2 | 2 | 9563 | - | 1034 | 160 | 152 | 118 | 10 |
29th | Marek Hanousek | KAR | M | 210 | 9 | 0,0 | 2 | 1 | 7716 | - | 616 | 104 | 70 | 117 | 5 |
30th | Nicolae Stanciu | SLA | M | 108 | 31 | 0,3 | 2 | 3 | 5047 | - | 1206 | 105 | 191 | 113 | 387 |
31st | Jiří Fleišman | FCB | D | 345 | 35 | 0,1 | 3 | 2 | 13894 | - | 7802 | 239 | 155 | 111 | 334 |
32nd | Jan Rezek | M | 344 | 30 | 0,1 | 1 | 2 | 4993 | - | 774 | 118 | 109 | 110 | 221 | |
33rd | Milan Škoda | MBL | F | 334 | 30 | 0,1 | 2 | 2 | 4014 | - | 3384 | 123 | 150 | 109 | 5 |
34th | Radim Breite | OLO | M | 226 | 12 | 0,1 | 1 | 1 | 9308 | - | 6901 | 158 | 108 | 108 | 97 |
35th | Martin Hašek | ACS | M | 94 | 6 | 0,1 | 1 | 2 | 3520 | - | 565 | 78 | 96 | 105 | 60 |
36th | Daniel Kolář | M | 310 | 32 | 0,1 | 2 | 2 | 2960 | - | 694 | 76 | 82 | 104 | 0 | |
37th | Milan Jirásek | MBL | M | 147 | 11 | 0,1 | 1 | 2 | 5360 | - | 666 | 113 | 119 | 103 | 287 |
38th | Vladimir Jovovič | FKJ | M | 120 | 25 | 0,2 | 2 | 1 | 2923 | - | 4025 | 96 | 134 | 101 | 71 |
39th | Veliče Šumulikoski | DM | 169 | 8 | 0,0 | 1 | 2 | 6840 | - | 450 | 78 | 69 | 98 | 72 | |
40th | Jan Chramosta | FKJ | F | 305 | 36 | 0,1 | 2 | 2 | 2621 | - | 5592 | 116 | 112 | 97 | 13 |
41st | Pavel Dvořák | HKR | F | 250 | 16 | 0,1 | 2 | 1 | 3102 | - | 1573 | 91 | 84 | 97 | 1 |
42nd | David Lafata | F | 418 | 41 | 0,1 | 2 | 2 | 2833 | - | 520 | 75 | 82 | 95 | 2 | |
43rd | Tomáš Přikryl | M | 211 | 28 | 0,1 | 3 | 4 | 3542 | - | 877 | 113 | 134 | 95 | 153 | |
44th | Robert Hrubý | ZLN | M | 216 | 26 | 0,1 | 2 | 2 | 5770 | - | 6582 | 166 | 113 | 95 | 503 |
45th | Jan Kovařík | BOH | M | 332 | 60 | 0,2 | 2 | 4 | 6950 | - | 6149 | 182 | 226 | 93 | 461 |
46th | Lukáš Kalvach | PLZ | M | 167 | 19 | 0,1 | 1 | 2 | 9153 | - | 7827 | 132 | 115 | 93 | 247 |
47th | Jan Bořil | SLA | D | 274 | 23 | 0,1 | 2 | 1 | 10875 | - | 946 | 185 | 126 | 92 | 17 |
48th | Lukáš Budínský | FCB | M | 208 | 27 | 0,1 | 2 | 2 | 6613 | - | 2570 | 162 | 148 | 91 | 519 |
49th | Tomáš Pilík | PRI | M | 335 | 35 | 0,1 | 2 | 2 | 6448 | - | 1216 | 168 | 160 | 90 | 792 |
50th | Alois Hyčka | TEP | D | 233 | 12 | 0,1 | 2 | 2 | 6029 | - | 7126 | 148 | 126 | 89 | 3 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.