Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | GPG | G1H | G2H | GH | GA | H | GS | P | PG | PM | OG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51st | David Štěpánek | FKJ | D | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52nd | Lukáš Bartošák | KAR | D | 33 | 4 | 0,1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53rd | David Hovorka | SLA | D | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54th | Róbert Matejov | ZLN | D | 21 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55th | Dominik Kostka | PCE | D | 34 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56th | Jan Mejdr | HKR | D | 31 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57th | Matěj Chaluš | LIB | D | 18 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58th | Libor Holík | PLZ | D | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59th | Ondřej Karafiát | MBL | D | 24 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60th | Denis Granečný | FCB | D | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61st | Martin Toml | PCE | D | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62nd | David Lischka | FCB | D | 30 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63rd | Václav Jemelka | OLO | D | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64th | Martin Nový | BOH | D | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65th | Jiří Bederka | BOH | D | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66th | Filip Panák | ACS | D | 18 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67th | Daniel Köstl | BOH | D | 30 | 2 | 0,1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68th | František Čech | HKR | D | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69th | Jan Vondra | BOH | D | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70th | Jakub Pokorný | FCB | D | 20 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71st | Benjamin Čolić | CEB | D | 25 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
72nd | Jakub Klíma | HKR | D | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73rd | Taras Kačaraba | SLA | D | 21 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74th | Murphy Dorley Oscar | SLA | D | 23 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75th | Tomáš Wiesner | ACS | D | 33 | 2 | 0,1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76th | Michal Surzyn | FKJ | D | 23 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77th | Jiří Sláma | OLO | D | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78th | Filip Čihák | PCE | D | 27 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79th | Jan Král | HKR | D | 32 | 4 | 0,1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80th | Martin Nečas | ZLN | D | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81st | David Šimek | MBL | D | 15 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82nd | Martin Koscelník | D | 27 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83rd | Michal Fukala | LIB | D | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84th | Martin Chlumecký | FCB | D | 23 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85th | Ondřej Zmrzlý | OLO | D | 33 | 5 | 0,2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
86th | Soufiane Dramé | KAR | D | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87th | Denis Vala | BOH | D | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88th | Martin Cedidla | ZLN | D | 30 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
89th | Matěj Polidar | ACS | D | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90th | Dominik Plechatý | LIB | D | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91st | Ondřej Lehoczki | D | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92nd | Jan Knapík | TEP | D | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93rd | Dominik Hašek | BOH | D | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94th | Radek Látal | KAR | D | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95th | Andreas Vindheim | ACS | D | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96th | Mohamed Tijani | TEP | D | 14 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97th | Maksym Talovjerov | SLA | D | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98th | Karel Hasil | TEP | D | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99th | Gigli Ndefe | FCB | D | 33 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100th | Daniel Stropek | KAR | D | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.