Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | GPG | G1H | G2H | GH | GA | H | GS | P | PG | PM | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201st | Ladislav Almási | FCB | F | 32 | 16 | 0,5 | 4 | 12 | 10 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 202nd | Ladislav Dufek | MBL | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203rd | Ladislav Kodad | TEP | M | 29 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204th | Ladislav Krejčí | ACS | M | 15 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205th | Ladislav Krejčí | ACS | D | 21 | 5 | 0,2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 206th | Ladislav Mužík | MBL | F | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207th | Ladislav Takács | FCB | D | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208th | Lamin Jawo | FCZ | F | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209th | Libor Bobčík | FCZ | F | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210th | Libor Holík | PLZ | D | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211st | Luděk Pernica | D | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 212nd | Lukáš Bartošák | KAR | D | 33 | 4 | 0,1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213rd | Lukáš Budínský | FCB | M | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214th | Lukáš Greššák | SIG | M | 13 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215th | Lukáš Haraslín | ACS | M | 29 | 4 | 0,1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216th | Lukáš Havel | CEB | D | 21 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217th | Lukáš Hejda | PLZ | D | 30 | 5 | 0,2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218th | Lukáš Holík | KAR | M | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219th | Lukáš Hrdlička | FCZ | M | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220th | Lukáš Juliš | ACS | F | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221st | Lukáš Kalvach | PLZ | M | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222nd | Lukáš Mareček | TEP | M | 24 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223rd | Lukáš Masopust | SKS | M | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224th | Lukáš Matějka | PCE | F | 20 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225th | Lukáš Mašek | MBL | F | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226th | Lukáš Provod | SKS | M | 6 | 3 | 0,5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 227th | Lukáš Sadílek | FCS | M | 34 | 3 | 0,1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228th | Lukáš Skovajsa | CEB | D | 17 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229th | Lukáš Vraštil | FCZ | D | 29 | 2 | 0,1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 230th | Lukáš Červ | PCE | M | 21 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 231st | Lukáš Čmelík | KAR | M | 17 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 232nd | Lukáš Štetina | LIB | D | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233rd | Mads Emil Madsen | SKS | M | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234th | Maksym Talovjerov | SKS | D | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235th | Marco Túlio | KAR | M | 24 | 2 | 0,1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 236th | Marek Havlík | FCS | M | 34 | 3 | 0,1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237th | Marek Hlinka | FCZ | M | 16 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238th | Marek Jaroň | FCB | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239th | Marek Matějovský | MBL | M | 29 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240th | Marek Suchý | MBL | D | 33 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241st | Marek Vobecký | TEP | M | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242nd | Marios Purzitidis | LIB | D | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243rd | Martin Cedidla | FCZ | D | 30 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 244th | Martin Chlumecký | FCB | D | 23 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245th | Martin Doležal | FKJ | F | 17 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246th | Martin Dostál | BOH | D | 34 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247th | Martin Fillo | FCZ | D | 26 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248th | Martin Hála | SIG | M | 14 | 6 | 0,4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249th | Martin Koscelník | LIB | D | 27 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250th | Martin Králik | CEB | D | 31 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.

















