Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | GPG | G1H | G2H | GH | GA | H | GS | P | PG | PM | OG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Antonín Růsek | OLO | F | 33 | 7 | 0,2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2nd | Paixao da Silva Ewerton | MBL | M | 34 | 11 | 0,3 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3rd | Bořek Dočkal | M | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4th | Václav Pilař | FKJ | M | 24 | 4 | 0,2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5th | Pavel Dvořák | HKR | F | 20 | 5 | 0,3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6th | Adam Vlkanova | HKR | M | 32 | 8 | 0,3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7th | Filip Kubala | HKR | F | 30 | 5 | 0,2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8th | Ladislav Krejčí | ACS | D | 21 | 5 | 0,2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9th | Nicolae Stanciu | SLA | M | 16 | 3 | 0,2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10th | Pavel Bucha | PLZ | M | 31 | 3 | 0,1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11th | Václav Jurečka | FCS | F | 35 | 17 | 0,5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 |
12th | Ondřej Zmrzlý | OLO | D | 33 | 5 | 0,2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13th | Kristi Qose | KAR | M | 31 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
14th | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | PCE | M | 31 | 4 | 0,1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
15th | Jan Jeřábek | PCE | M | 29 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16th | David Huf | PCE | F | 32 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17th | Jan Fortelný | TEP | M | 22 | 4 | 0,2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18th | Ladislav Almási | FCB | F | 32 | 16 | 0,5 | 4 | 12 | 10 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
19th | Tomáš Hübschman | FKJ | M | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20th | Marek Matějovský | MBL | M | 29 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21st | Michal Papadopulos | KAR | F | 31 | 6 | 0,2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22nd | Michal Kadlec | D | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23rd | Pavel Černý | PCE | F | 30 | 4 | 0,1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24th | Jan Rezek | M | 10 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25th | Roman Hubník | OLO | D | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26th | Václav Procházka | D | 30 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27th | Milan Petržela | FCS | M | 30 | 4 | 0,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28th | Josef Jindřišek | BOH | M | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29th | Petr Javorek | CEB | M | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30th | Jakub Mareš | TEP | F | 20 | 4 | 0,2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31st | Marek Suchý | MBL | D | 33 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32nd | Ondřej Kúdela | SLA | D | 13 | 3 | 0,2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
33rd | Martin Fillo | FCZ | D | 26 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34th | Kamil Vacek | PCE | M | 22 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35th | Jan Vošahlík | FKJ | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36th | Michal Vepřek | OLO | D | 19 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37th | Adam Hloušek | FCZ | D | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38th | Ondřej Mazuch | TEP | D | 8 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39th | Tomáš Necid | BOH | F | 17 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40th | Radim Řezník | PLZ | D | 24 | 4 | 0,2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41st | Vít Beneš | OLO | D | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42nd | David Bartek | BOH | D | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43rd | Milan Škoda | MBL | F | 24 | 6 | 0,3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44th | Admir Ljevakovič | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45th | Jan Krob | FKJ | D | 21 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46th | Lukáš Mareček | TEP | M | 24 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47th | Ondřej Čelůstka | ACS | D | 8 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48th | Jakub Rada | HKR | M | 33 | 9 | 0,3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 |
49th | Stanislav Hofmann | FCS | D | 29 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50th | Jan Kovařík | BOH | M | 20 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.