Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | G | GPG | G1H | G2H | GH | GA | H | GS | P | PG | PM | OG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201st | Taras Kačaraba | SLA | D | 21 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202nd | Matěj Valenta | CEB | M | 21 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203rd | Kamil Vacek | PCE | M | 22 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204th | Jakub Hromada | SLA | M | 22 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205th | Patrik Brandner | CEB | M | 23 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206th | Murphy Dorley Oscar | SLA | D | 23 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207th | Martin Chlumecký | FCB | D | 23 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208th | Vít Beneš | OLO | D | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209th | Lukáš Mareček | TEP | M | 24 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210th | Luděk Pernica | PLZ | D | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211st | Lukáš Budínský | FCB | M | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212nd | Jaroslav Svozil | FCB | D | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213rd | Ondřej Karafiát | MBL | D | 24 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214th | Srdjan Plavšič | SLA | M | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215th | Tomáš Hübschman | FKJ | M | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216th | Antonín Fantiš | ZLN | F | 25 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217th | Martin Sladký | MBL | D | 25 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218th | Antonín Svoboda | KAR | F | 25 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219th | Aiham Ousou | SLA | D | 25 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220th | Martin Fillo | ZLN | D | 26 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221st | Vojtěch Smrž | MBL | M | 26 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222nd | Tomáš Čelůstka | PCE | D | 26 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223rd | Bořek Dočkal | M | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
224th | Martin Toml | PCE | D | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225th | Václav Jemelka | OLO | D | 27 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
226th | Martin Koscelník | D | 27 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
227th | Pavel Šulc | PLZ | M | 27 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228th | Eduardo Santos | PLZ | D | 27 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229th | Jakub Martinec | FKJ | D | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230th | Eldar Šehić | KAR | D | 28 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231st | Ladislav Kodad | TEP | M | 29 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232nd | Jan Jeřábek | PCE | M | 29 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
233rd | David Houska | FKJ | M | 30 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234th | Samuel Dancák | MBL | M | 30 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235th | Martin Cedidla | ZLN | D | 30 | 1 | 0,0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
236th | Jan Mejdr | HKR | D | 31 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237th | Kristi Qose | KAR | M | 31 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
238th | Martin Králik | CEB | D | 31 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239th | Vojtěch Kubista | FKJ | M | 32 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240th | Jaroslav Zelený | FKJ | D | 33 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241st | Filip Kaloč | FCB | M | 33 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242nd | Michal Kadlec | SLO | D | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243rd | Roman Hubník | OLO | D | 18 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
244th | Josef Jindřišek | BOH | M | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245th | Petr Javorek | CEB | M | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246th | Marek Suchý | MBL | D | 33 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247th | Jan Vošahlík | FKJ | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248th | David Bartek | BOH | D | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249th | Admir Ljevakovič | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
250th | Theodor Gebre Selassie | LIB | D | 30 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.