<
matchweek 29
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2966:2573
    2SK Slavia Praha2960:2269
    3FC Viktoria Plzeň2964:3359
    4FC Baník Ostrava2946:3744
    5FK Mladá Boleslav2949:4543
    61.FC Slovácko2937:3840
    7FC Slovan Liberec2944:4439
    8SK Sigma Olomouc2939:4137
    9FC Hradec Králové2931:3637
    10FK Teplice2931:3736
    11Bohemians Praha 19052927:3932
    12FK Jablonec2934:4429
    13FK Pardubice2928:4028
    14FC Zlín2936:6025
    15SK Dynamo České Budějovice2932:6023
    16MFK Karviná2929:5222

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGGPGG1HG2HGHGAHGSPPGPMOG
    351st Andrej Fábry FKJ M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    352nd Milan Rundič D 16 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    353rd Vachtang Čanturišvili FCZ M 12 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    354th Endy Opoku Bernadina OPA F 8 2 0,3 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0
    355th Pablo González DUK M 14 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    356th Alexej Tatajev D 10 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    357th Paixao da Silva Ewerton MBL M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    358th Marco Túlio MBL M 3 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    359th Libor Kozák LIB F 14 7 0,5 2 5 6 1 1 0 4 3 1 0
    360th Lazar Djordjevič KAR D 7 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    361st Christian Kouakou KAR F 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    362nd Martin Bukata M 16 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    363rd Michal Faško KAR M 9 0 0,0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
    364th Timotej Záhumenský KAR D 13 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    365th Ondřej Lehoczki LIB D 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    366th Jan Knapík TEP D 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    367th Zdeněk Švejda TEP M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    368th Matěj Radosta TEP M 4 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    369th Dominik Hašek MBL D 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    370th Domagoj Franič FCS D 6 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    371st Jaroslav Peřina FKJ M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    372nd Mohamed Marhún BOH M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    373rd Pavel Hájek ACS F 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    374th Benjamin Mustafič TEP M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    375th Athanasios Nikolaos Fokaidis KAR M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    376th Filip Souček OPA M 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    377th Patrik Ondrášek M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    378th Filip Vecheta FCS F 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    379th Vojtěch Wala KAR M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    380th Martin Vlachovský KAR M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    381st William Mackleyther Palacios Vera DUK M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    382nd Milan Nitrianský D 21 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
    383rd Jakub Podaný DUK D 26 2 0,1 1 2 2 1 0 0 1 0 1 1
    384th Jan Bořil SLA D 29 2 0,1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1
    385th Martin Sladký OLO D 24 2 0,1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 1
    386th Vlastimil Daníček FCS M 34 7 0,2 3 5 5 3 0 0 5 5 0 1
    387th Patrizio Stronati D 35 2 0,1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1
    388th Jaroslav Svozil OPA D 33 1 0,0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1
    389th Uroš Radakovič D 25 1 0,0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1
    390th Ivan Ostojič D 24 0 0,0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
    391st Till Schumacher BOH D 10 0 0,0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
    392nd Petr Průcha PRI M 17 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
    393rd Matěj Helebrand D 9 1 0,1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
    394th Jan Žídek OPA D 21 1 0,0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
    395th Dominik Plechatý ACS D 5 0 0,0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
    396th Olivier Kingue PRI D 10 1 0,1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1
    397th Tomáš Holeš FKJ D 35 5 0,1 2 5 4 3 0 0 0 0 0 2
    398th Marek Janečka KAR M 19 0 0,0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2
    399th Martin Chlumecký D 11 0 0,0 2 1 0 3 0 0 0 0 0 3

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.