<
matchweek 29
>
    #ClubGPSPTS
    1AC Sparta Praha2862:2270
    2SK Slavia Praha2858:2068
    3FC Viktoria Plzeň2863:3258
    4FC Baník Ostrava2843:3344
    5FK Mladá Boleslav2847:4440
    61.FC Slovácko2836:3739
    7FC Slovan Liberec2844:4438
    8SK Sigma Olomouc2837:3936
    9FC Hradec Králové2831:3636
    10FK Teplice2829:3535
    11Bohemians Praha 19052826:3831
    12FK Jablonec2834:4428
    13FK Pardubice2827:3828
    14FC Zlín2836:6024
    15SK Dynamo České Budějovice2830:5822
    16MFK Karviná2828:5121

    Detailed stats

    #PlayerClubPoGPGGPGG1HG2HGHGAHGSPPGPMOG
    201st Petr Musil M 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    202nd Zdeněk Houšt D 16 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    203rd Pavel Besta D 30 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    204th Karel Kroupa F 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    205th David Kalivoda M 11 2 0,2 0 2 1 1 0 2 1 1 0 0
    206th Petr Pavlík M 29 2 0,1 0 2 1 1 0 0 2 2 0 0
    207th Lukáš Michal M 16 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    208th Tomáš Pešír F 25 1 0,0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
    209th Peter Babnič F 17 2 0,1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0
    210th Jiří Svojtka D 16 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    211st Miroslav Slepička F 16 2 0,1 0 2 2 0 0 2 1 1 0 0
    212nd Jaroslav Černý M 28 2 0,1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0
    213rd Ivo Krajčovič M 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    214th Ondřej Herzán M 7 1 0,1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
    215th David Bystroň D 27 1 0,0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    216th Martin Vyskočil F 21 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    217th Jiří Šíma M 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    218th Roman Dobeš M 12 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    219th Pavel Košťál D 27 2 0,1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
    220th Aleš Schuster D 19 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    221st Maroš Klimpl D 29 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    222nd Tomáš Glos M 11 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    223rd Pavel Bartoš D 13 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    224th Martin Sviták M 18 1 0,1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
    225th Michal Kordula M 25 1 0,0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
    226th Michal Kadlec ACS D 29 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    227th Jan Žemlík F 10 2 0,2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0
    228th Tomáš Fenyk M 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    229th David Hubáček D 19 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    230th Josef Lukaštík M 25 2 0,1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0
    231st Vladimír Pončák D 19 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    232nd Juraj Ančic M 15 1 0,1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
    233rd Zdeněk Kroča D 29 2 0,1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
    234th Tomáš Janíček FCZ D 24 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    235th Evandro Da Silva Adauto F 2 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    236th Zdeněk Koukal M 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    237th Pavel Hašek F 13 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    238th Tomáš Dujka M 13 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    239th Radek Hochmeister M 19 1 0,1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
    240th Martin Hudec D 23 3 0,1 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0
    241st Jakub Hottek D 8 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    242nd Jan Broschinský D 21 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    243rd Martin Bača F 25 2 0,1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0
    244th Rudolf Obal F 12 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    245th Radek Šourek D 23 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    246th Radek Pilař D 26 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    247th Petr Čoupek D 20 1 0,1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    248th Milan Petržela FCS M 21 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    249th Lukáš Hlavatý M 5 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    250th Jan Gruber M 10 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.

    All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.

    You are not sure, what statistic means? Check it out.