Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | GPG | G1H | G2H | GH | GA | H | GS | P | PG | PM | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51st | David Rojka | F | 25 | 4 | 0,2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52nd | Alexandre Mendy | F | 25 | 4 | 0,2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53rd | Michal Hubník | F | 25 | 4 | 0,2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54th | Zbyněk Pospěch | F | 19 | 3 | 0,2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55th | Pavel Fořt | F | 26 | 4 | 0,2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56th | David Střihavka | F | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57th | Jiří Mlika | F | 13 | 2 | 0,2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58th | Rogério Pereira Tarciso Melinho | M | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59th | Jan Svátek | F | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60th | Jan Žemlík | F | 20 | 3 | 0,2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61st | Václav Činčala | F | 27 | 4 | 0,1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 62nd | Milan Ivana | F | 27 | 4 | 0,1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63rd | Radek Divecký | F | 14 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64th | Vladimír Malár | F | 28 | 4 | 0,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65th | František Metelka | M | 28 | 4 | 0,1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66th | Martin Horáček | D | 14 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67th | Evandro Da Silva Adauto | F | 21 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68th | Michal Polodna | F | 28 | 4 | 0,1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69th | Róbert Zeher | F | 28 | 4 | 0,1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70th | Miloš Kropáček | F | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71st | Richard Hrotek | D | 29 | 4 | 0,1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72nd | Karol Kisel | M | 29 | 4 | 0,1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73rd | Jan Šimák | M | 15 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74th | David Kobylík | M | 30 | 4 | 0,1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 75th | Michal Papadopulos | FCB | F | 23 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76th | Jan Gruber | M | 23 | 3 | 0,1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77th | Jaroslav Švach | D | 24 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78th | Milan Barteska | M | 16 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 79th | Radek Šelicha | M | 24 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80th | Martin Vozábal | M | 16 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81st | Marián Palát | D | 24 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82nd | Martin Hudec | D | 24 | 3 | 0,1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 83rd | Petr Čoupek | D | 16 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84th | Miroslav Podrazký | M | 8 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85th | Jaromír Plocek | M | 25 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 86th | Rudolf Otepka | M | 26 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 87th | Libor Žůrek | F | 26 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88th | Pavel Devátý | M | 27 | 3 | 0,1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89th | Martin Petráš | D | 27 | 3 | 0,1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90th | Petr Filipský | M | 9 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91st | Petr Macháň | M | 9 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92nd | Lukáš Vaculík | MBL | D | 9 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93rd | Tomáš Randa | D | 28 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94th | Edvard Lasota | M | 19 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95th | Petr Papoušek | M | 29 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 96th | Martin Sviták | M | 29 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97th | Richard Dostálek | M | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98th | Michal Doležal | M | 30 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 99th | Ivan Hodúr | M | 20 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100th | Jakub Navrátil | PRI | D | 20 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















