Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | GPG | G1H | G2H | GH | GA | H | GS | P | PG | PM | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301st | Stanislav Vlček | F | 25 | 10 | 0,4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302nd | Pavel Holomek | F | 21 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 303rd | Radim Holub | F | 29 | 8 | 0,3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 304th | Václav Činčala | F | 27 | 4 | 0,1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 305th | Luděk Zelenka | F | 28 | 12 | 0,4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 306th | Milan Pacanda | F | 20 | 6 | 0,3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 307th | Aleš Bednář | F | 27 | 5 | 0,2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 308th | Tomáš Klinka | F | 25 | 6 | 0,2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 309th | Radek Divecký | F | 14 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 310th | Tomáš Kučera | F | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 311st | Petr Smíšek | F | 27 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312nd | Jiří Mašek | F | 28 | 10 | 0,4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313rd | Lubomír Blaha | F | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 314th | Marek Kulič | F | 23 | 9 | 0,4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 315th | Martin Smíšek | F | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 316th | Luboš Pecka | F | 16 | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317th | Petr Švancara | F | 25 | 5 | 0,2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 318th | Libor Došek | F | 17 | 3 | 0,2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 319th | Michal Pospíšil | F | 26 | 9 | 0,3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320th | Libor Žůrek | F | 26 | 3 | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 321st | Vladimír Malár | F | 28 | 4 | 0,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 322nd | Pavel Mezlík | F | 26 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 323rd | Jan Nezmar | F | 25 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 324th | David Lafata | F | 25 | 5 | 0,2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 325th | Pavel Veleba | F | 21 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 326th | Tomáš Jun | F | 30 | 14 | 0,5 | 9 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 327th | Aleš Matoušek | F | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 328th | Jiří Kowalík | F | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 329th | Miroslav Vodehnal | F | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 330th | Libor Baláž | F | 28 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 331st | Tomáš Maruška | F | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 332nd | Zdeněk Šenkeřík | F | 26 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 333rd | David Rojka | F | 25 | 4 | 0,2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 334th | Jiří Adamec | F | 29 | 1 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 335th | Karel Kroupa | F | 29 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 336th | Pavel Fořt | F | 26 | 4 | 0,2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 337th | Miroslav Matušovič | F | 27 | 7 | 0,3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 338th | Michal Meduna | F | 24 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 339th | Fabio Luis Gomes | F | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 340th | Tomáš Pešír | F | 15 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 341st | Peter Babnič | F | 30 | 8 | 0,3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 342nd | Miroslav Slepička | F | 28 | 7 | 0,3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 343rd | Martin Vyskočil | F | 26 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 344th | Ľubomír Reiter | F | 14 | 3 | 0,2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 345th | Ivo Táborský | F | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 346th | Zbyněk Pospěch | F | 19 | 3 | 0,2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 347th | Michal Papadopulos | FCB | F | 23 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348th | David Střihavka | F | 13 | 2 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 349th | Jan Žemlík | F | 20 | 3 | 0,2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350th | Evandro Da Silva Adauto | F | 21 | 3 | 0,1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















