Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | G | GPG | G1H | G2H | GH | GA | H | GS | P | PG | PM | OG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251st | Mario Lička | M | 11 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 252nd | Tomáš Dujka | M | 21 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 253rd | Roman Hubník | SIG | D | 26 | 1 | 0,0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 254th | Jan Rajnoch | D | 29 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 255th | Michal Polodna | F | 28 | 4 | 0,1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 256th | Radek Hochmeister | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 257th | Vladimír Pokorný | M | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 258th | Matěj Krajčík | D | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 259th | Martin Hudec | D | 24 | 3 | 0,1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 260th | Emil Rilke | M | 16 | 3 | 0,2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 261st | Jan Broschinský | D | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 262nd | Rudolf Obal | F | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263rd | Alexandre Mendy | F | 25 | 4 | 0,2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 264th | Milan Zachariáš | D | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 265th | Radek Šourek | D | 21 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 266th | Jiří Bílek | D | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 267th | Daniel Pudil | LIB | D | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268th | Václav Procházka | D | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 269th | Lukáš Magera | F | 13 | 3 | 0,2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 270th | Petr Čoupek | D | 16 | 2 | 0,1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 271st | Milan Petržela | FCS | M | 29 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272nd | Milan Ivana | F | 27 | 4 | 0,1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 273rd | Tomáš Máša | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 274th | Lukáš Hlavatý | M | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 275th | Petr Schwarz | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 276th | Lukáš Adam | M | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 277th | Dušan Půda | F | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 278th | Filip Dort | M | 11 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 279th | Luboš Loučka | M | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280th | Jean Arnaud Loseille | M | 17 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 281st | Petr Benát | M | 27 | 2 | 0,1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 282nd | Jaroslav Laciga | D | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 283rd | Róbert Zeher | F | 28 | 4 | 0,1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 284th | Róbert Jež | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 285th | Wiliam R. Batista | M | 15 | 5 | 0,3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 286th | Maroš Bačík | F | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 287th | Sergei Pshenychnykh | M | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 288th | Vít Vrtělka | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 289th | Lukáš Fujerik | M | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 290th | Karel Kratochvíl | D | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 291st | Michal Švec | SKS | M | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292nd | Jakub Chleboun | SKS | D | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293rd | Vojtěch Schulmeister | F | 17 | 1 | 0,1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 294th | Lubomír Myšák | F | 22 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 295th | Vlastimil Ryška | D | 15 | 1 | 0,1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296th | Josef Kaufman | D | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297th | Marek Čech | D | 17 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298th | Daniel Kolář | M | 13 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 299th | Duško Stajič | F | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300th | Petr Krátký | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















