Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51st | Tomáš Jursa | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 52nd | Tomáš Hübschman | M | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 53rd | Tomáš Hák | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 54th | Tomáš Holeš | D | 27 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 55th | Tomáš Grigar | G | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 56th | Tomáš Fryšták | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 57th | Tomáš Chorý | F | 33 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 58th | Tomáš Wiesner | D | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 59th | Theodor Gebre Selassie | D | 30 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 60th | Taras Kačaraba | D | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 61st | Tadeáš Stoppen | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62nd | Stanislav Tecl | F | 20 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 63rd | Stanislav Hofmann | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 64th | Stanislav Dostál | G | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 65th | Srdjan Plavšič | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66th | Soufiane Dramé | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 67th | Sebastian Boháč | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68th | Sang-hjuk Lee | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69th | Samuel Šimek | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70th | Samuel Dancák | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 71st | Róbert Matejov | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 72nd | Rudolf Reiter | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 73rd | Ruben Droehnle | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74th | Roman Valeš | G | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 75th | Roman Potočný | M | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76th | Roman Květ | M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 77th | Roman Hubník | D | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 78th | Robin Hranáč | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 79th | Robert Jukl | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80th | Robert Hrubý | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 81st | Rigino Cicilia | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82nd | Ricardo Piňa | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83rd | Rajmund Mikuš | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 84th | Rafiu Adekunle Durosinmi | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 85th | Rafael Tavares | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 86th | Radim Řezník | D | 24 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 87th | Radim Breite | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88th | Radek Látal | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 89th | Přemysl Kovář | G | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 90th | Petr Ševčík | M | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 91st | Petr Reinberk | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92nd | Petr Kodeš | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93rd | Petr Javorek | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 94th | Petr Jaroň | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95th | Petr Hronek | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 96th | Petr Buchta | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 97th | Petr Bolek | G | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 98th | Petr Rybička | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99th | Peter Olayinka | M | 24 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100th | Petar Musa | F | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















