Detailed stats
# | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301st | Jiří Spáčil | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302nd | Michal Kohút | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303rd | Adriel Ba Loua | M | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
304th | David Moberg Karlsson | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
305th | David Pech | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
306th | Vachtang Čanturišvili | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307th | Pablo González | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
308th | Paixao da Silva Ewerton | M | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
309th | Marco Túlio | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
310th | Michal Faško | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
311st | Matěj Radosta | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
312nd | Jan Hellebrand | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
313rd | David Buchta | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314th | Filip Souček | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
315th | Martin Vlachovský | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
316th | Pavel Šulc | M | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
317th | Jevgenij Nazarov | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
318th | Lukáš Provod | M | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
319th | Patrik Čavoš | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
320th | Matej Mršić | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
321st | Michal Beran | M | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
322nd | Michal Černák | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
323rd | Lukáš Greššák | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
324th | Emil Tischler | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
325th | Lukáš Hrdlička | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
326th | Vojtěch Novák | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
327th | Kryštof Daněk | M | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
328th | Karol Mészáros | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
329th | Pavel Hural | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
330th | Jean Mangabeira | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
331st | Lukáš Červ | M | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
332nd | Cheick Oumar Conde | M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
333rd | Adam Karabec | M | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
334th | Kristi Qose | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
335th | Jáchym Šíp | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
336th | Daniel Mareček | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
337th | Miroslav Káčer | M | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
338th | David Černý | M | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
339th | Vojtěch Stránský | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
340th | Martin Minčev | M | 24 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
341st | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
342nd | Jan Jeřábek | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
343rd | Sang-hjuk Lee | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
344th | Tomáš Solil | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
345th | Samuel Šimek | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
346th | Rajmund Mikuš | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
347th | Jonáš Vais | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
348th | Vojtěch Sychra | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
349th | Jan Fortelný | M | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
350th | Robert Jukl | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.