Detailed stats
# | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251st | Michal Tomič | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252nd | Jiří Letáček | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253rd | Jan Prosek | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254th | Martin Šejvl | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255th | Tomáš Čelůstka | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256th | Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257th | Jan Jeřábek | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258th | Sang-hjuk Lee | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259th | Tomáš Solil | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260th | David Huf | F | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261st | Pavol Bajza | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
262nd | Lukáš Skovajsa | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263rd | Youba Dramé | F | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264th | Jakub Martinec | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
265th | Rafael Tavares | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
266th | Lukáš Matějka | F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267th | Samuel Šimek | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268th | Rajmund Mikuš | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
269th | Fortune Bassey | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270th | Jonáš Vais | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
271st | Vojtěch Sychra | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272nd | Ondřej Chvěja | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
273rd | Florent Poulolo | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274th | Jiří Borek | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275th | Tomáš Vajner | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276th | Patrik Haitl | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
277th | Robert Jukl | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278th | Marios Purzitidis | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279th | Matěj Jurásek | M | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
280th | Lukáš Mašek | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281st | Lukáš Čmelík | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
282nd | Matěj Vít | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283rd | Christ Tiéhi | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
284th | Ruben Droehnle | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285th | Tadeáš Stoppen | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286th | Daniel Langhamer | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287th | Jan Čtvrtečka | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288th | Matúš Macík | G | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289th | Matěj Ryneš | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
290th | Robin Hranáč | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291st | Vlasij Sinjavskij | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
292nd | Denis Višinský | M | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293rd | Ladislav Dufek | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294th | David Tkáč | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295th | Kacper Zych | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
296th | Filip Uriča | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297th | Matěj Hadaš | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298th | Justen Kranthove | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299th | Casper Højer | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
300th | Patrik Vízek | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.