Detailed stats
# | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251st | Jakub Nečas | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
252nd | Vladislav Levin | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
253rd | Patrik Žitný | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254th | Antonín Vaníček | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255th | František Čech | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
256th | Jan Vondra | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257th | Srdjan Plavšič | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
258th | Miloš Kratochvíl | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
259th | Jakub Pokorný | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260th | Jakub Janetzký | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
261st | Patrik Le Giang | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262nd | Tomáš Ladra | M | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
263rd | Jan Šiška | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264th | Rudolf Reiter | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
265th | Benjamin Čolić | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266th | Ricardo Piňa | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267th | Jiří Ciupa | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
268th | David Douděra | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
269th | Jakub Klíma | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270th | Tomáš Smejkal | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
271st | Florin Nita | G | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
272nd | Mohamed Doumbia | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
273rd | Dominik Pleštil | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
274th | Michal Surzyn | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275th | Jiří Sláma | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276th | Jiří Kateřiňák | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277th | Patrik Slaměna | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278th | Filip Čihák | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
279th | Samuel Dancák | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
280th | Kristian Michal | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
281st | Ladislav Kodad | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282nd | Jan Král | D | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283rd | Martin Nečas | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284th | David Šimek | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285th | Martin Koscelník | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286th | Aleš Nešický | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
287th | Michal Fukala | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288th | Martin Chlumecký | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
289th | Filip Kaloč | M | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290th | Dominik Gembický | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291st | Václav Jurečka | F | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
292nd | Nemanja Kuzmanovič | M | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
293rd | David Puškáč | F | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294th | Ibrahim Keita | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295th | Štěpán Krunert | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
296th | Ondřej Zmrzlý | D | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
297th | Jiří Spáčil | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298th | Michal Kohút | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299th | Soufiane Dramé | D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
300th | Denis Vala | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.