Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351st | Ondřej Novotný | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 352nd | Ondřej Petrák | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353rd | Ondřej Zahustel | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 354th | Ondřej Zmrzlý | D | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 355th | Ondřej Čelůstka | D | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 356th | Ondřej Čoudek | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 357th | Ondřej Šašinka | F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 358th | Otto Urma | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359th | Pablo González | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 360th | Paixao da Silva Ewerton | M | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 361st | Patrik Brandner | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 362nd | Patrik Haitl | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 363rd | Patrik Hellebrand | M | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 364th | Patrik Le Giang | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365th | Patrik Slaměna | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366th | Patrik Vydra | M | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 367th | Patrik Vízek | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 368th | Patrik Čavoš | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369th | Patrik Šimko | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370th | Patrik Žitný | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371st | Pavel Bucha | M | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 372nd | Pavel Dvořák | F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 373rd | Pavel Halouska | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 374th | Pavel Hural | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 375th | Pavel Juroška | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 376th | Pavel Moulis | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 377th | Pavel Novák | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 378th | Pavel Zifčák | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379th | Pavel Černý | F | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 380th | Pavel Šulc | M | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 381st | Pavol Bajza | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 382nd | Petar Musa | F | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 383rd | Peter Olayinka | M | 24 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 384th | Petr Rybička | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385th | Petr Bolek | G | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 386th | Petr Buchta | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 387th | Petr Hronek | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 388th | Petr Jaroň | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389th | Petr Javorek | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 390th | Petr Kodeš | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 391st | Petr Reinberk | D | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392nd | Petr Ševčík | M | 16 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 393rd | Přemysl Kovář | G | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 394th | Radek Látal | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 395th | Radim Breite | M | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 396th | Radim Řezník | D | 24 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 397th | Rafael Tavares | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 398th | Rafiu Adekunle Durosinmi | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 399th | Rajmund Mikuš | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 400th | Ricardo Piňa | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















