Detailed stats
# | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51st | Patrik Gedeon | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
52nd | Pavel Pergl | D | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
53rd | Michal Macek | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54th | Libor Žůrek | F | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55th | Ondřej Szabo | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
56th | René Formánek | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
57th | Jiří Sabou | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
58th | Václav Drobný | D | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
59th | Vladimír Malár | F | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
60th | Martin Svoboda | G | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
61st | Tomáš Buldra | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62nd | František Metelka | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
63rd | Zbyněk Hauzr | G | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
64th | Jan Riegel | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
65th | David Lafata | F | 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
66th | Karel Piták | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
67th | Rostislav Kiša | M | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
68th | David Horejš | D | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
69th | Miloslav Penner | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
70th | Ivo Zbožínek | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
71st | Karol Kisel | M | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
72nd | Ondřej Švejdík | D | 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
73rd | Jakub Bureš | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
74th | Ivo Svoboda | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
75th | Pavel Devátý | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
76th | Tomáš Polách | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
77th | Darko Šuškavčevič | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
78th | Libor Baláž | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
79th | Jan Trousil | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
80th | Tomáš Zápotočný | D | 24 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
81st | Vlastimil Kožíšek | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
82nd | Marián Palát | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
83rd | Vlastimil Vidlička | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
84th | Martin Abraham | M | 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
85th | Tomáš Randa | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
86th | Zdeněk Šenkeřík | F | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
87th | Petr Musil | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
88th | Pavel Besta | D | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
89th | Tomáš Sivok | D | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
90th | Karel Kroupa | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
91st | Petr Vladyka | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
92nd | David Kalivoda | M | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
93rd | Pavel Fořt | F | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
94th | Lukáš Michal | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
95th | Pavel Vojtíšek | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
96th | Tomáš Pešír | F | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
97th | Tomáš Michálek | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
98th | Jaroslav Černý | M | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
99th | Ivo Krajčovič | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
100th | Filip Klapka | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.