Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351st | Peter Babnič | F | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 352nd | Lukáš Zelenka | M | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 353rd | Miroslav Slepička | F | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 354th | Jaroslav Černý | M | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 355th | Ondřej Herzán | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 356th | Pavel Košťál | D | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 357th | Zbyněk Pospěch | F | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 358th | Michal Kadlec | D | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 359th | Jiří Koubský | D | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360th | David Hubáček | D | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 361st | Martin Latka | D | 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 362nd | Mario Lička | M | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 363rd | Filip Hološko | F | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 364th | Radek Hochmeister | M | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 365th | Matěj Krajčík | D | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 366th | Emil Rilke | M | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 367th | Václav Procházka | D | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 368th | Lukáš Magera | F | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 369th | Milan Petržela | M | 29 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 370th | Milan Ivana | F | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 371st | Luboš Hušek | M | 22 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 372nd | Filip Dort | M | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 373rd | Jakub Navrátil | D | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 374th | Michal Švec | M | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 375th | Marek Čech | D | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 376th | Roman Bednář | F | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 377th | Marek Jarolím | M | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 378th | František Ševínský | D | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 379th | Ladislav Volešák | M | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 380th | Josef Hamouz | D | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 381st | Peter Šinglár | D | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382nd | Jakub Dohnálek | D | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 383rd | František Rajtoral | D | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 384th | Marek Čech | G | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 385th | Pavel Malchárek | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 386th | Tomáš Grigar | G | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 387th | Mario Holek | D | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 388th | Filip Rýdel | M | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 389th | Jan Šimůnek | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 390th | Marek Suchý | D | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 391st | Milan Černý | OM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 392nd | Michal Zelenka | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393rd | Jiří Kladrubský | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 394th | Ondřej Kúdela | D | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 395th | Jaromír Blažek | G | 25 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 396th | Karel Poborský | M | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 397th | Radek Slončík | M | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 398th | Martin Čížek | M | 23 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 399th | Martin Zbončák | D | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 400th | Petr Papoušek | M | 29 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















