Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | David Střihavka | F | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2nd | Jan Holenda | F | 25 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 3rd | Jaromír Blažek | G | 25 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 |
| 4th | Karel Poborský | M | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5th | Radek Slončík | M | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6th | Martin Čížek | M | 23 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7th | Martin Zbončák | D | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8th | Petr Papoušek | M | 29 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9th | Petr Lukáš | D | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10th | Zdeněk Pospěch | D | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11th | Libor Došek | F | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12th | Libor Žůrek | F | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13th | Petr Johana | D | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 14th | Václav Koloušek | M | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15th | Tomáš Zápotočný | D | 22 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 16th | Martin Abraham | M | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17th | Pavel Fořt | F | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 18th | Miroslav Matušovič | F | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19th | David Bystroň | D | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20th | Juraj Ančic | M | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21st | Jan Rezek | M | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 22nd | Roman Hubník | D | 26 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 23rd | Jiří Bílek | D | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24th | Daniel Pudil | D | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25th | David Bičík | G | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 26th | Daniel Kolář | M | 13 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 27th | Aleš Neuwirth | D | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 28th | Matúš Kozáčik | G | 14 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 29th | Martin Hašek | M | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30th | Radek Bejbl | M | 27 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31st | Miroslav Baranek | M | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 32nd | Josef Němec | M | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 33rd | Stanislav Vlček | F | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 34th | Radoslav Látal | D | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35th | Radim Holub | F | 29 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 36th | Martin Vaniak | G | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 37th | Miroslav Holeňák | D | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 38th | Petr Drozd | D | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39th | Tomáš Poštulka | G | 29 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40th | Bohuslav Pilný | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 41st | Tomáš Hunal | D | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 42nd | Lukáš Jarolím | M | 29 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 43rd | Milan Pacanda | F | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44th | Josef Dvorník | D | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 45th | Tomáš Klinka | F | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 46th | Michal Špit | G | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 47th | Marek Heinz | M | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 48th | Tomáš Janů | D | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 49th | Rastislav Michalík | M | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50th | Vladimír Labant | D | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















