Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351st | Luboš Hušek | M | 22 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 352nd | Luboš Loučka | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 353rd | Jean Arnaud Loseille | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354th | Jiří Mlika | F | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355th | Václav Zapletal | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356th | Lukáš Fujerik | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357th | Karel Kratochvíl | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 358th | Michal Švec | M | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 359th | Vojtěch Schulmeister | F | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 360th | Miroslav Konig | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361st | Vlastimil Ryška | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 362nd | Martin Fenin | F | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 363rd | Josef Kaufman | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 364th | David Bičík | G | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 365th | Marek Čech | D | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366th | Duško Stajič | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367th | Miroslav Miller | G | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 368th | Petr Krátký | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 369th | Roman Bednář | F | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 370th | Tomáš Sedláček | F | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 371st | Marek Jarolím | M | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 372nd | Radek Dosoudil | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 373rd | Jaroslav Nesvadba | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 374th | Martin Ševela | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 375th | František Ševínský | D | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 376th | Ladislav Onofrej | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377th | Miloš Kropáček | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 378th | Miroslav Třasoň | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379th | Peter Šinglár | D | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380th | Aleš Neuwirth | D | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 381st | Ondřej Čtvrtníček | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382nd | Josef Němec | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383rd | Andrej Jožef | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384th | Nedim Hiroš | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385th | Pavol Sedlák | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386th | Jaroslav Prekop | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 387th | Ivan Martinčík | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 388th | Paul Munster | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 389th | Martin Horváth | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390th | František Rajtoral | D | 15 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 391st | Marek Čech | G | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 392nd | Radim Ditrich | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393rd | Petr Tomašák | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 394th | Jakub Hrnčiřík | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 395th | Zdeněk Staněk | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396th | Štěpán Vojtíšek | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397th | Lukáš Dragoun | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398th | Marián Had | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 399th | William Sunsing | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 400th | Tomáš Grigar | G | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















