Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201st | Martin Vyskočil | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 202nd | Martin Zbončák | D | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 203rd | Martin Čupr | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204th | Martin Čížek | M | 23 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 205th | Martin Šalamoun | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 206th | Martin Ševela | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207th | Martin Šlapák | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208th | Martin Švejnoha | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 209th | Martin Živný | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210th | Matúš Kozáčik | G | 14 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 211st | Matěj Krajčík | D | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 212nd | Michal Belej | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213rd | Michal Chlebek | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 214th | Michal Doležal | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 215th | Michal Hořínek | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 216th | Michal Hubník | F | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 217th | Michal Kadlec | D | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 218th | Michal Klesa | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 219th | Michal Kordula | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220th | Michal Kovář | M | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 221st | Michal Kýček | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222nd | Michal Lesák | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 223rd | Michal Meduna | F | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224th | Michal Ordoš | F | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 225th | Michal Papadopulos | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 226th | Michal Polodna | F | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 227th | Michal Pospíšil | F | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 228th | Michal Václavík | G | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 229th | Michal Zelenka | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230th | Michal Špit | G | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 231st | Michal Švec | M | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 232nd | Milan Barteska | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 233rd | Milan Ivana | F | 27 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 234th | Milan Pacanda | F | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235th | Milan Petržela | M | 29 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 236th | Milan Svoboda | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237th | Milan Zachariáš | D | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 238th | Milan Černý | OM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 239th | Miloslav Penner | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 240th | Miloš Kropáček | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241st | Miroslav Baranek | M | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 242nd | Miroslav Filipko | G | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 243rd | Miroslav Holeňák | D | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 244th | Miroslav Konig | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245th | Miroslav Matušovič | F | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 246th | Miroslav Miller | G | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 247th | Miroslav Obermajer | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 248th | Miroslav Podrazký | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 249th | Miroslav Slepička | F | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 250th | Miroslav Třasoň | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















