Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251st | Fabio Luis Gomes | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 252nd | Tomáš Pešír | F | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 253rd | Jiří Svojtka | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254th | Jaroslav Černý | M | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 255th | Ivo Krajčovič | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 256th | Ondřej Herzán | M | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 257th | David Bystroň | D | 29 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 258th | Martin Vyskočil | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 259th | Roman Dobeš | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 260th | Michal Belej | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261st | Václav Janů | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262nd | Pavel Košťál | D | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 263rd | Zbyněk Pospěch | F | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 264th | Aleš Schuster | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265th | Petr Novosad | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266th | Maroš Klimpl | D | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 267th | Michal Papadopulos | F | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 268th | Petr Vašek | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 269th | Tomáš Glos | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 270th | David Hodinář | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 271st | Michal Kordula | M | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272nd | Radek Jašek | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 273rd | David Střihavka | F | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 274th | Lukáš Rohovský | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275th | Jan Žemlík | F | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276th | Ladislav Kollár | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 277th | Tomáš Fenyk | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 278th | Radek Sňozík | G | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 279th | Jiří Koubský | D | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280th | Josef Lukaštík | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 281st | Jaroslav Chlebek | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 282nd | Vladimír Pončák | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 283rd | Juraj Ančic | M | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 284th | Zdeněk Kroča | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 285th | Tomáš Janíček | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 286th | Martin Horáček | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 287th | Milan Svoboda | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288th | Zdeněk Koukal | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 289th | Otakar Novák | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 290th | Mario Lička | M | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 291st | Patrik Kolář | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 292nd | Filip Hološko | F | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 293rd | Tomáš Dujka | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 294th | Tomáš Belic | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295th | Jan Rajnoch | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 296th | Michal Polodna | F | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 297th | Radek Hochmeister | M | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 298th | Vladimír Pokorný | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299th | Martin Hudec | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 300th | Emil Rilke | M | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















