Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201st | Marcel Mácha | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 202nd | Michal Lesák | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 203rd | Tomáš Klinka | F | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 204th | Petr Smíšek | F | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 205th | Martin Švejnoha | D | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 206th | Lukáš Pleško | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 207th | Radek Šelicha | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 208th | Martin Vozábal | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 209th | Rastislav Michalík | M | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 210th | Radek Čížek | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211st | Lukáš Došek | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 212nd | Marcel Lička | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 213rd | Petr Bílek | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 214th | Jiří Rychlík | D | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 215th | Pavel Šustr | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216th | Martin Smíšek | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 217th | Petr Drobisz | G | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 218th | Petr Voříšek | D | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 219th | Zdeněk Pospěch | D | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 220th | Petr Švancara | F | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 221st | Libor Došek | F | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 222nd | Jan Vorel | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 223rd | Jan Šimák | M | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224th | Vít Turtenwald | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 225th | Libor Žůrek | F | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 226th | Aleš Chvalovský | G | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227th | Jiří Sýkora | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228th | Radim Wozniak | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229th | Tomáš Buldra | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 230th | Karel Večeřa | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231st | Pavel Mezlík | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232nd | Stanislav Rožboud | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 233rd | Pavel Kulig | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 234th | Josef Laštovka | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235th | Rostislav Kiša | M | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 236th | David Horejš | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 237th | Aleš Matoušek | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 238th | Miloslav Penner | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 239th | Petr Jendruščák | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240th | Ivo Zbožínek | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 241st | Karol Kisel | M | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 242nd | Jiří Homola | D | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 243rd | Jakub Bureš | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 244th | Ivo Svoboda | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 245th | Pavel Devátý | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 246th | Martin Raška | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247th | Martin Leština | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 248th | Josef Hoffmann | D | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249th | Martin Petráš | D | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 250th | Tomáš Vajda | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















