Detailed stats
| # | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201st | Aleš Chvalovský | G | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202nd | Jiří Sýkora | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203rd | Jiří Sabou | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 204th | Vladimír Malár | F | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 205th | Radim Wozniak | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206th | Tomáš Buldra | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 207th | František Metelka | M | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 208th | Karel Večeřa | M | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209th | Pavel Mezlík | F | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210th | Jan Riegel | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 211st | Stanislav Rožboud | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 212nd | Pavel Kulig | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 213rd | David Kobylík | M | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 214th | Pavel Veleba | F | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 215th | Josef Laštovka | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216th | Karel Piták | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 217th | Tomáš Bureš | G | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 218th | David Horejš | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 219th | Aleš Matoušek | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 220th | Miloslav Penner | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 221st | Petr Jendruščák | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222nd | Ivo Zbožínek | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 223rd | Jakub Bureš | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 224th | Ivo Svoboda | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 225th | Pavel Devátý | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 226th | Pavel Kučera | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 227th | Martin Raška | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228th | Martin Leština | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 229th | Tomáš Vajda | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230th | Tomáš Polách | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 231st | Ivan Dvořák | M | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 232nd | Jiří Kowalík | F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233rd | Miroslav Vodehnal | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234th | Libor Baláž | F | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 235th | Jan Trousil | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 236th | Tomáš Obermajer | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237th | Martin Živný | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238th | Marián Palát | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 239th | Tomáš Lovásik | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240th | Vlastimil Vidlička | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 241st | Tomáš Maruška | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 242nd | Tomáš Randa | D | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 243rd | Petr Musil | M | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 244th | Zdeněk Houšt | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245th | David Rojka | F | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 246th | Jiří Adamec | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 247th | Karel Kroupa | F | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 248th | Petr Pavlík | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 249th | Lukáš Michal | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 250th | Jiří Gába | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















