Detailed stats
# | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51st | Pavel Medynský | M | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
52nd | Radim König | M | 163 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
53rd | Tomáš Hunal | D | 346 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
54th | Jiří Štajner | F | 186 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
55th | Radim Kučera | D | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
56th | Martin Procházka | F | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
57th | Martin Lukeš | M | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58th | Rudolf Otepka | M | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
59th | Jiří Kobr | G | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
60th | Martin Zbončák | D | 247 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
61st | René Bolf | D | 261 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
62nd | Michal Špit | G | 300 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
63rd | Jiří Krohmer | M | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
64th | Tomáš Ujfaluši | D | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
65th | Jiří Mašek | F | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
66th | Pavel Zbožínek | M | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
67th | Petr Papoušek | M | 312 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
68th | Radek Špiláček | M | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
69th | Tomáš Poláček | M | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
70th | Aleš Urbánek | D | 185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
71st | Jiří Sabou | M | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
72nd | František Metelka | M | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
73rd | David Lafata | F | 418 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
74th | Karel Piták | M | 310 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
75th | Petr Johana | D | 205 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
76th | Petr Zábojník | D | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
77th | Tomáš Marek | M | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
78th | David Rojka | F | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
79th | David Bystroň | D | 249 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
80th | Matěj Krajčík | D | 152 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
81st | Adam Varadi | F | 244 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
82nd | Lukáš Magera | F | 253 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
83rd | Luboš Loučka | M | 269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
84th | Róbert Zeher | F | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
85th | David Bičík | G | 136 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
86th | Miroslav Miller | G | 212 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
87th | Radek Dosoudil | D | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
88th | František Ševínský | D | 187 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
89th | Aleš Neuwirth | D | 100 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
90th | František Rajtoral | D | 285 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
91st | Petr Tomašák | M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
92nd | David Brunclík | M | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
93rd | Jakub Mareš | F | 309 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
94th | Antonín Rosa | D | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
95th | Jan Kysela | D | 228 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
96th | Jan Blažek | F | 122 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
97th | Miloš Brezinský | D | 80 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
98th | Pavel Eliáš | M | 172 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
99th | Tomáš Mičola | OM | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
100th | Lukáš Vácha | M | 215 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.