Detailed stats
# | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401st | Tomáš Košút | D | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
402nd | Pavel Novotný | D | 157 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
403rd | Vladimír Čáp | M | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
404th | Radek Šelicha | M | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
405th | František Metelka | M | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
406th | Václav Koloušek | M | 157 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
407th | Tomáš Sedláček | F | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
408th | Dominik Simerský | D | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
409th | Michal Sáček | M | 157 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
410th | Libor Koller | M | 156 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
411st | Jan Kraus | F | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
412nd | Ondřej Švejdík | D | 156 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
413rd | Karel Kroupa | F | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
414th | Tomáš Ladra | M | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
415th | Martin Frýdek | M | 155 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
416th | Aleš Chvalovský | G | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
417th | Miroslav Mika | - | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
418th | Luboš Zákostelský | - | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
419th | Jiří Kladrubský | D | 154 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
420th | Theodor Gebre Selassie | D | 154 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
421st | Jiří Povišer | M | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
422nd | Josef Laštovka | D | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
423rd | Martin Vyskočil | F | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
424th | Filip Rýdel | M | 153 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
425th | Patrik Šimko | D | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
426th | Ibrahim Benjamin Traore | M | 153 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
427th | Marek Heinz | M | 152 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
428th | Luboš Pecka | F | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
429th | Ivan Hodúr | M | 152 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
430th | David Střihavka | F | 152 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
431st | Matěj Krajčík | D | 152 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
432nd | Pavel Dreksa | D | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
433rd | Marek Hlinka | M | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
434th | Martin Berkovec | G | 151 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
435th | Radek Voltr | M | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
436th | Aleš Schuster | D | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
437th | Martin Hála | M | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
438th | Tomáš Zajíc | F | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
439th | Petr Drozd | D | 149 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
440th | Jiří Sýkora | M | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
441st | Martin Horáček | D | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
442nd | Daniel Tarczal | M | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
443rd | Ladislav Maier | G | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
444th | Tomáš Klinka | F | 148 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
445th | Libor Baláž | F | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
446th | Petr Vašek | G | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
447th | Marek Plašil | D | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
448th | Martin Pospíšil | OM | 148 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
449th | Milan Jirásek | M | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
450th | Patrizio Stronati | D | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.