Detailed stats
# | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351st | Juraj Teplan | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
352nd | Eldar Šehić | D | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
353rd | Rafiu Adekunle Durosinmi | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
354th | Davit Kobouri | D | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
355th | Jiří Novák | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
356th | Josef Nesvačil | - | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
357th | Martin Hašek | M | 263 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
358th | Pavel Janeček | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
359th | Libor Janáček | D | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
360th | Josef Obajdin | F | 218 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
361st | Stanislav Marek | M | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
362nd | Rudolf Pavlík | - | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
363rd | Luděk Kopřiva | - | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
364th | Miroslav Janota | - | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
365th | Stanislav Purkart | - | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
366th | Miloš Slabý | - | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
367th | Miroslav Mika | - | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
368th | Martin Wohlgemuth | - | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
369th | Pavel Pěnička | M | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
370th | Jiří Povišer | M | 153 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
371st | Karel Vácha | F | 186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
372nd | Zdeněk Cieslar | - | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
373rd | Lubomír Vlk | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
374th | Anton Petrovský | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
375th | Miroslav Baranek | M | 269 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
376th | Bohuš Keler | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
377th | Tomáš Machala | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
378th | Patrik Siegl | M | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
379th | Zdeněk Menoušek | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
380th | František Ondrůšek | G | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
381st | Petr Brabec | - | 174 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
382nd | Michal Gottwald | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
383rd | Petr Červenka | - | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
384th | Stanislav Dostál | - | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
385th | Pavel Hoftych | - | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
386th | Petr Klhůfek | D | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
387th | Patrik Jeřábek | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
388th | Bronislav Křikava | - | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
389th | Miroslav Oršula | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
390th | Kamil Janšta | - | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
391st | Pavel Vašíček | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
392nd | Juraj Šimurka | G | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
393rd | Libor Čihák | - | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
394th | Marcel Litoš | - | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
395th | Vladimír Sedláček | - | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
396th | Robert Neumann | M | 224 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
397th | Alojz Špak | - | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
398th | Stanislav Vlček | F | 436 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
399th | Jan Sanytrník | - | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
400th | Jaroslav Kamenický | - | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.