Detailed stats
# | Player | Po | GP | T | CT | TDT | 2P | 3P | R | RDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151st | Goce Toleski | F | 48 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
152nd | Aidin Mahmutovič | F | 206 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
153rd | Aleš Hruška | G | 308 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
154th | Václav Kadlec | F | 173 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
155th | Jakub Brabec | D | 169 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
156th | Ondřej Vaněk | M | 139 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
157th | Ladislav Krejčí | M | 167 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
158th | Vladimír Darida | M | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
159th | Václav Pilař | M | 182 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
160th | Jakub Hora | M | 266 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
161st | Jaroslav Zelený | D | 219 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
162nd | Tomáš Holeš | M | 207 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
163rd | Muris Mešanovič | F | 136 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
164th | Matěj Hybš | D | 174 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
165th | Jan Baránek | D | 77 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
166th | Aleš Čermák | M | 185 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
167th | Milan Havel | D | 177 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
168th | Ladislav Takács | M | 160 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
169th | Tomáš Chorý | F | 159 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
170th | David Hovorka | D | 109 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
171st | Michael Ngadeu Ngadjui | D | 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
172nd | Jakub Hromada | M | 102 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
173rd | Alex Král | D | 61 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174th | Nicolae Stanciu | M | 108 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
175th | Murphy Dorley Oscar | D | 117 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
176th | Alexandru Baluta | M | 44 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177th | Petar Musa | F | 57 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
178th | Abdalláh Júsuf Hilál | F | 77 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179th | Lukáš Provod | M | 70 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
180th | David Zima | D | 39 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
181st | Daniel Šmejkal | - | 166 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
182nd | Robert Vágner | F | 230 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
183rd | Jiří Lerch | - | 175 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
184th | Jan Suchopárek | D | 92 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
185th | Radek Bejbl | M | 175 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
186th | Martin Pěnička | - | 121 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
187th | Patrik Berger | M | 64 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
188th | Robert Neumann | M | 224 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
189th | Stanislav Vlček | F | 436 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
190th | Radoslav Látal | D | 126 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191st | Michal Šmarda | M | 282 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
192nd | Milan Šedivý | M | 93 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
193rd | František Veselý | - | 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
194th | Miroslav Holeňák | D | 404 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
195th | Roman Hogen | F | 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
196th | Petr Drozd | D | 149 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
197th | Jiří Vávra | M | 174 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
198th | Luděk Vyskočil | - | 72 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199th | Luboš Kozel | M | 158 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 |
200th | Martin Hyský | - | 130 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.