Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | YC | YCG | RC | RCG | SC | C1H | C2H | F | OF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51st | Patrick Kpozo | FCB | D | 33 | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 | 793 | 3 | 1 | 27 | 7 |
| 52nd | Ondřej Karafiát | MBL | D | 34 | 4 | 0,1 | 1 | 0,0 | 987 | 1 | 4 | 31 | 1 |
| 53rd | Jakub Klíma | HKR | D | 34 | 6 | 0,2 | 1 | 0,0 | 986 | 5 | 2 | 36 | 0 |
| 54th | Tomáš Hübschman | FKJ | M | 24 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 439 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| 55th | Marek Matějovský | MBL | M | 27 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 602 | 4 | 1 | 27 | 0 |
| 56th | Michal Kadlec | D | 20 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 775 | 2 | 1 | 11 | 0 | |
| 57th | Pavel Černý | PCE | F | 27 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 818 | 0 | 2 | 19 | 1 |
| 58th | Milan Petržela | FCS | M | 29 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 799 | 1 | 3 | 25 | 7 |
| 59th | Josef Jindřišek | BOH | M | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 451 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 60th | Marek Suchý | MBL | D | 34 | 7 | 0,2 | 0 | 0,0 | 762 | 3 | 4 | 35 | 0 |
| 61st | Kamil Vacek | PCE | M | 23 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 691 | 1 | 3 | 28 | 0 |
| 62nd | Tomáš Necid | BOH | F | 9 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 201 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 63rd | Radim Řezník | PLZ | D | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0,0 | 259 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 64th | Jakub Rada | HKR | M | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 139 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 65th | Stanislav Hofmann | FCS | D | 29 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1282 | 1 | 1 | 20 | 1 |
| 66th | Jan Kovařík | BOH | M | 28 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1021 | 0 | 4 | 28 | 3 |
| 67th | Jan Kalabiška | FCS | D | 27 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 633 | 0 | 2 | 23 | 3 |
| 68th | Antonín Fantiš | FCZ | F | 30 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1221 | 1 | 3 | 30 | 8 |
| 69th | Martin Doležal | KAR | F | 24 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 481 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| 70th | Michael Rabušic | LIB | F | 24 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 333 | 0 | 2 | 11 | 3 |
| 71st | Jan Chramosta | FKJ | F | 25 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1038 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| 72nd | Filip Novák | SIG | D | 12 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 606 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 73rd | Daniel Bartl | KAR | M | 12 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 332 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 74th | Radim Breite | SIG | M | 28 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 893 | 4 | 0 | 26 | 2 |
| 75th | Jan Navrátil | SIG | M | 17 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 856 | 0 | 3 | 27 | 5 |
| 76th | Lukáš Hejda | PLZ | D | 26 | 6 | 0,2 | 0 | 0,0 | 583 | 2 | 4 | 36 | 2 |
| 77th | Ladislav Krejčí | HKR | M | 27 | 7 | 0,3 | 0 | 0,0 | 1003 | 4 | 3 | 18 | 2 |
| 78th | Matěj Vydra | PLZ | F | 28 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1241 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 79th | Stanislav Tecl | F | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 80th | Michal Frydrych | FCB | D | 14 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 517 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| 81st | Václav Pilař | HKR | M | 30 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 782 | 1 | 3 | 19 | 5 |
| 82nd | Petr Reinberk | FCS | D | 31 | 8 | 0,3 | 0 | 0,0 | 872 | 3 | 5 | 16 | 1 |
| 83rd | Jiří Fleišman | KAR | D | 26 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 843 | 3 | 2 | 15 | 0 |
| 84th | Dominik Simerský | FCZ | D | 25 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 857 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 85th | Jaroslav Zelený | ACS | D | 22 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 619 | 3 | 1 | 15 | 1 |
| 86th | Martin Dostál | BOH | D | 27 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 878 | 1 | 2 | 24 | 0 |
| 87th | Martin Sladký | CEB | D | 20 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 869 | 0 | 3 | 16 | 0 |
| 88th | David Pavelka | ACS | M | 6 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 389 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 89th | Martin Pospíšil | SIG | M | 27 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 709 | 2 | 3 | 12 | 0 |
| 90th | Lukáš Budínský | KAR | M | 27 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1213 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 91st | Jan Kopic | PLZ | M | 24 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 342 | 3 | 2 | 21 | 0 |
| 92nd | Tomáš Holeš | SKS | D | 28 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 700 | 1 | 3 | 18 | 0 |
| 93rd | Martin Hála | BOH | M | 17 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 418 | 0 | 4 | 20 | 3 |
| 94th | Michal Trávník | FCS | M | 30 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1266 | 1 | 3 | 44 | 0 |
| 95th | Lukáš Masopust | SKS | M | 23 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 722 | 1 | 1 | 25 | 0 |
| 96th | Jiří Skalák | CEB | M | 22 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 458 | 0 | 3 | 17 | 3 |
| 97th | Matěj Hybš | BOH | D | 32 | 8 | 0,3 | 0 | 0,0 | 600 | 1 | 7 | 25 | 1 |
| 98th | Daniel Holzer | FCS | M | 27 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1650 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 99th | Vojtěch Kubista | MBL | M | 22 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 981 | 0 | 1 | 21 | 0 |
| 100th | Vukadin Vukadinovič | FCZ | F | 35 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1597 | 1 | 2 | 16 | 20 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















