Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | YC | YCG | RC | RCG | SC | C1H | C2H | F | OF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251st | Daniel Samek | SKS | M | 19 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 770 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| 252nd | Matías Succar | TEP | F | 11 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 194 | 0 | 2 | 9 | 3 |
| 253rd | Ngosa Nsunzu | TEP | M | 7 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 216 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 254th | Petr Jaroň | FCB | M | 11 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 246 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 255th | Jiří Boula | FCB | M | 13 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 565 | 1 | 1 | 15 | 1 |
| 256th | Matej Trusa | PLZ | F | 7 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 123 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 257th | Jan Rezek | M | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 484 | 1 | 0 | 11 | 6 | |
| 258th | Roman Hubník | SIG | D | 18 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 817 | 1 | 1 | 18 | 1 |
| 259th | Michal Vepřek | SIG | D | 19 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 802 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 260th | Vít Beneš | SIG | D | 24 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1322 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| 261st | David Bartek | BOH | D | 28 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 991 | 0 | 2 | 9 | 8 |
| 262nd | Admir Ljevakovič | M | 2 | 1 | 0,5 | 0 | 0,0 | 87 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 263rd | Ondřej Čelůstka | ACS | D | 8 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 471 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 264th | Jan Kovařík | BOH | M | 20 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1117 | 0 | 2 | 11 | 2 |
| 265th | Václav Kadlec | FKJ | F | 9 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 72 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| 266th | Daniel Bartl | KAR | M | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 138 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 267th | Jakub Brabec | PLZ | D | 6 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 359 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 268th | Martin Nešpor | FKJ | F | 11 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 142 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 269th | Jan Bořil | SKS | D | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 449 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 270th | David Vaněček | SIG | F | 11 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 213 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 271st | Stanislav Tecl | F | 20 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 699 | 0 | 1 | 13 | 8 | |
| 272nd | Pavel Dvořák | HKR | F | 20 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1034 | 1 | 0 | 31 | 2 |
| 273rd | Ondřej Petrák | BOH | D | 9 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 401 | 2 | 0 | 16 | 0 |
| 274th | Václav Prošek | TEP | M | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 430 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 275th | Lukáš Masopust | SKS | M | 18 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 814 | 1 | 0 | 26 | 2 |
| 276th | Jiří Skalák | MBL | M | 26 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 598 | 0 | 2 | 15 | 3 |
| 277th | Aleš Čermák | PLZ | M | 22 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 750 | 0 | 1 | 16 | 1 |
| 278th | Joel Ngandu Kayamba | PLZ | M | 14 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 301 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 279th | Jan Juroška | FCB | D | 12 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 356 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| 280th | Petr Ševčík | SKS | M | 16 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1024 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 281st | Dominik Preisler | MBL | D | 19 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 949 | 1 | 0 | 18 | 2 |
| 282nd | Jakub Fulnek | BOH | M | 19 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 741 | 0 | 1 | 13 | 2 |
| 283rd | Filip Zorvan | KAR | M | 14 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 815 | 0 | 2 | 11 | 2 |
| 284th | Lukáš Holík | KAR | M | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 190 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 285th | Ondřej Šašinka | FCS | F | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 234 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| 286th | Davis Ikaunieks | FKJ | F | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 300 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 287th | Petr Rybička | HKR | F | 11 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 565 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 288th | Filip Panák | ACS | D | 18 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1175 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 289th | Patrik Žitný | TEP | M | 7 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 222 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 290th | Srdjan Plavšič | SKS | M | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 567 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| 291st | Rudolf Reiter | FCZ | M | 22 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 426 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 292nd | Nicolae Stanciu | SKS | M | 16 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 617 | 0 | 1 | 13 | 2 |
| 293rd | Dominik Pleštil | FKJ | M | 23 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1121 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 294th | Kristian Michal | LIB | M | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 147 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 295th | Michal Fukala | LIB | D | 18 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 875 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 296th | Jiří Spáčil | SIG | M | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 365 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 297th | Abdalláh Júsuf Hilál | LIB | F | 19 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 777 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 298th | Pavel Zifčák | SIG | F | 26 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1070 | 0 | 2 | 23 | 7 |
| 299th | Matěj Koubek | BOH | F | 25 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 337 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 300th | Matěj Polidar | ACS | M | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 429 | 1 | 0 | 16 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















