Detailed stats
| # | Player | Club | Po | GP | YC | YCG | RC | RCG | SC | C1H | C2H | F | OF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51st | Lukáš Havel | CEB | D | 21 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1303 | 1 | 1 | 22 | 1 |
| 52nd | Otto Urma | HKR | D | 13 | 5 | 0,4 | 1 | 0,1 | 246 | 1 | 5 | 18 | 1 |
| 53rd | Antonín Křapka | BOH | D | 30 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 651 | 1 | 1 | 22 | 1 |
| 54th | David Štěpánek | FKJ | D | 16 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 566 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| 55th | Lukáš Bartošák | KAR | D | 33 | 9 | 0,3 | 1 | 0,0 | 511 | 3 | 7 | 66 | 4 |
| 56th | David Hovorka | SKS | D | 8 | 3 | 0,4 | 0 | 0,0 | 461 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 57th | Róbert Matejov | FCZ | D | 21 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 824 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 58th | Dominik Kostka | PCE | D | 34 | 6 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1184 | 1 | 5 | 44 | 1 |
| 59th | Petr Kodeš | HKR | D | 29 | 12 | 0,4 | 1 | 0,0 | 593 | 7 | 6 | 50 | 0 |
| 60th | Jan Mejdr | HKR | D | 31 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1417 | 1 | 4 | 57 | 5 |
| 61st | Matěj Chaluš | LIB | D | 18 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 810 | 1 | 2 | 15 | 0 |
| 62nd | Libor Holík | PLZ | D | 30 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1188 | 1 | 1 | 26 | 3 |
| 63rd | Ondřej Karafiát | MBL | D | 24 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 984 | 1 | 3 | 21 | 1 |
| 64th | Denis Granečný | FCB | D | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 65th | Martin Toml | PCE | D | 27 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1582 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 66th | David Lischka | FCB | D | 30 | 6 | 0,2 | 1 | 0,0 | 898 | 2 | 5 | 21 | 0 |
| 67th | Václav Jemelka | SIG | D | 27 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1504 | 2 | 2 | 19 | 2 |
| 68th | Martin Nový | BOH | D | 11 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 213 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 69th | Jiří Bederka | BOH | D | 19 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 572 | 2 | 1 | 21 | 1 |
| 70th | Filip Panák | ACS | D | 18 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1175 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 71st | Ladislav Krejčí | ACS | D | 21 | 7 | 0,3 | 1 | 0,0 | 429 | 4 | 4 | 46 | 0 |
| 72nd | Daniel Köstl | BOH | D | 30 | 11 | 0,4 | 0 | 0,0 | 489 | 3 | 8 | 58 | 0 |
| 73rd | František Čech | HKR | D | 21 | 7 | 0,3 | 1 | 0,0 | 579 | 4 | 4 | 32 | 0 |
| 74th | Jan Vondra | BOH | D | 27 | 7 | 0,3 | 0 | 0,0 | 1025 | 1 | 6 | 30 | 0 |
| 75th | Jakub Pokorný | FCB | D | 20 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 481 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| 76th | Benjamin Čolić | CEB | D | 25 | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 | 776 | 1 | 3 | 25 | 0 |
| 77th | Jakub Klíma | HKR | D | 28 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1976 | 1 | 1 | 27 | 2 |
| 78th | Taras Kačaraba | SKS | D | 21 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 703 | 2 | 1 | 13 | 0 |
| 79th | Tomáš Wiesner | ACS | D | 33 | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 | 2718 | 0 | 3 | 45 | 4 |
| 80th | Michal Surzyn | FKJ | D | 23 | 5 | 0,2 | 1 | 0,0 | 510 | 0 | 6 | 28 | 1 |
| 81st | Jiří Sláma | SIG | D | 9 | 3 | 0,3 | 0 | 0,0 | 274 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 82nd | Filip Čihák | PCE | D | 27 | 4 | 0,1 | 1 | 0,0 | 702 | 4 | 1 | 21 | 1 |
| 83rd | Jan Král | HKR | D | 32 | 6 | 0,2 | 0 | 0,0 | 668 | 3 | 3 | 41 | 1 |
| 84th | Martin Nečas | FCZ | D | 12 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 85th | David Šimek | MBL | D | 15 | 5 | 0,3 | 0 | 0,0 | 658 | 1 | 4 | 21 | 0 |
| 86th | Martin Koscelník | LIB | D | 27 | 5 | 0,2 | 1 | 0,0 | 817 | 2 | 4 | 23 | 2 |
| 87th | Michal Fukala | LIB | D | 18 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 875 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 88th | Martin Chlumecký | FCB | D | 23 | 8 | 0,3 | 1 | 0,0 | 662 | 2 | 7 | 30 | 1 |
| 89th | Ondřej Zmrzlý | SIG | D | 33 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1432 | 0 | 2 | 32 | 2 |
| 90th | Soufiane Dramé | KAR | D | 19 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 831 | 0 | 2 | 22 | 0 |
| 91st | Denis Vala | BOH | D | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92nd | Martin Cedidla | FCZ | D | 30 | 9 | 0,3 | 0 | 0,0 | 565 | 1 | 8 | 45 | 5 |
| 93rd | Dominik Plechatý | LIB | D | 21 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 70 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| 94th | Ondřej Lehoczki | D | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 95th | Jan Knapík | TEP | D | 25 | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 | 743 | 0 | 4 | 22 | 0 |
| 96th | Dominik Hašek | BOH | D | 9 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 470 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 97th | Radek Látal | KAR | D | 13 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 334 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 98th | Andreas Vindheim | ACS | D | 6 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 125 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 99th | Mohamed Tijani | TEP | D | 14 | 4 | 0,3 | 0 | 0,0 | 613 | 2 | 3 | 11 | 1 |
| 100th | Maksym Talovjerov | SKS | D | 25 | 10 | 0,4 | 1 | 0,0 | 333 | 3 | 8 | 28 | 1 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.
















