Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | YC | YCG | RC | RCG | SC | C1H | C2H | F | OF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251st | Lukáš Mareček | TEP | M | 24 | 2 | 0,1 | 1 | 0,0 | 790 | 1 | 3 | 33 | 0 |
252nd | Ondřej Čelůstka | ACS | D | 8 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 471 | 1 | 0 | 11 | 0 |
253rd | Jakub Rada | HKR | M | 33 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 555 | 1 | 3 | 32 | 0 |
254th | Theodor Gebre Selassie | LIB | D | 30 | 3 | 0,1 | 1 | 0,0 | 2113 | 1 | 3 | 15 | 0 |
255th | Daniel Bartl | KAR | M | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 138 | 1 | 0 | 3 | 0 |
256th | Radim Breite | OLO | M | 32 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1643 | 3 | 2 | 48 | 0 |
257th | Jakub Brabec | PLZ | D | 6 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 359 | 0 | 1 | 6 | 0 |
258th | Jan Bořil | SLA | D | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 0,0 | 449 | 0 | 1 | 7 | 0 |
259th | Lukáš Hejda | PLZ | D | 30 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1298 | 0 | 3 | 39 | 0 |
260th | Ondřej Zahustel | MBL | M | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261st | Pavel Novák | CEB | D | 14 | 5 | 0,4 | 0 | 0,0 | 405 | 1 | 4 | 19 | 0 |
262nd | Jakub Hora | CEB | M | 28 | 8 | 0,3 | 1 | 0,0 | 976 | 3 | 6 | 35 | 0 |
263rd | Josef Divíšek | FCS | D | 11 | 3 | 0,3 | 1 | 0,1 | 105 | 1 | 3 | 5 | 0 |
264th | Ondřej Petrák | BOH | D | 9 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 401 | 2 | 0 | 16 | 0 |
265th | Dominik Simerský | FCZ | D | 25 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1723 | 0 | 0 | 12 | 0 |
266th | Václav Prošek | TEP | M | 13 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 430 | 0 | 1 | 3 | 0 |
267th | David Pavelka | ACS | M | 28 | 8 | 0,3 | 0 | 0,0 | 451 | 4 | 4 | 34 | 0 |
268th | Roman Potočný | PLZ | M | 19 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 522 | 0 | 4 | 25 | 0 |
269th | Dominik Mašek | FKJ | M | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 126 | 0 | 0 | 4 | 0 |
270th | Lukáš Štetina | LIB | D | 11 | 5 | 0,5 | 1 | 0,1 | 254 | 3 | 3 | 15 | 0 |
271st | Petr Buchta | KAR | D | 31 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1241 | 1 | 2 | 19 | 0 |
272nd | Martin Šindelář | KAR | D | 10 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 510 | 0 | 2 | 6 | 0 |
273rd | Matěj Hybš | PLZ | D | 8 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 269 | 0 | 2 | 4 | 0 |
274th | Tomáš Kučera | TEP | M | 13 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 348 | 1 | 2 | 11 | 0 |
275th | Tomáš Jursa | KAR | M | 9 | 3 | 0,3 | 0 | 0,0 | 208 | 2 | 1 | 12 | 0 |
276th | Vojtěch Kubista | FKJ | M | 32 | 6 | 0,2 | 0 | 0,0 | 1082 | 1 | 5 | 42 | 0 |
277th | Adam Jánoš | KAR | M | 10 | 3 | 0,3 | 0 | 0,0 | 133 | 0 | 3 | 8 | 0 |
278th | Šimon Falta | FCB | M | 19 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 181 | 0 | 0 | 4 | 0 |
279th | David Houska | FKJ | M | 30 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 603 | 0 | 5 | 50 | 0 |
280th | Marek Havlík | FCS | M | 34 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1086 | 2 | 2 | 21 | 0 |
281st | Lukáš Juliš | ACS | F | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
282nd | Daniel Krch | BOH | D | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1045 | 1 | 0 | 12 | 0 |
283rd | Marek Hlinka | FCZ | M | 16 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 482 | 0 | 3 | 12 | 0 |
284th | Patrik Šimko | FCS | D | 20 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 383 | 2 | 1 | 11 | 0 |
285th | Jan Sedlák | OLO | M | 21 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 873 | 0 | 2 | 18 | 0 |
286th | Ladislav Takács | FCB | M | 7 | 2 | 0,3 | 0 | 0,0 | 109 | 0 | 2 | 10 | 0 |
287th | Filip Kaša | PLZ | D | 19 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 631 | 0 | 3 | 15 | 0 |
288th | Petr Ševčík | SLA | M | 16 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 1024 | 0 | 1 | 9 | 0 |
289th | Jan Shejbal | TEP | D | 10 | 4 | 0,4 | 0 | 0,0 | 366 | 2 | 2 | 9 | 0 |
290th | Denis Laňka | TEP | M | 8 | 3 | 0,4 | 0 | 0,0 | 263 | 1 | 2 | 9 | 0 |
291st | David Štěpánek | FKJ | D | 16 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 566 | 0 | 3 | 14 | 0 |
292nd | David Hovorka | SLA | D | 8 | 3 | 0,4 | 0 | 0,0 | 461 | 2 | 1 | 12 | 0 |
293rd | Lukáš Holík | KAR | M | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 190 | 0 | 1 | 10 | 0 |
294th | Róbert Matejov | FCZ | D | 21 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 824 | 1 | 1 | 9 | 0 |
295th | Petr Kodeš | HKR | D | 29 | 12 | 0,4 | 1 | 0,0 | 593 | 7 | 6 | 50 | 0 |
296th | Matěj Chaluš | LIB | D | 18 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 810 | 1 | 2 | 15 | 0 |
297th | David Lischka | FCB | D | 30 | 6 | 0,2 | 1 | 0,0 | 898 | 2 | 5 | 21 | 0 |
298th | Jan Záviška | HKR | M | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
299th | Petr Rybička | HKR | F | 11 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 565 | 0 | 1 | 9 | 0 |
300th | Šimon Chwaszcz | FCZ | F | 8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 65 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.