Detailed stats
# | Player | Club | Po | GP | YC | YCG | RC | RCG | SC | C1H | C2H | F | OF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201st | Dominik Hašek | BOH | D | 9 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 470 | 1 | 0 | 11 | 0 |
202nd | Ondřej Čelůstka | ACS | D | 8 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 471 | 1 | 0 | 11 | 0 |
203rd | Marios Purzitidis | LIB | D | 28 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 475 | 0 | 5 | 22 | 0 |
204th | Jakub Mareš | TEP | F | 20 | 5 | 0,3 | 0 | 0,0 | 478 | 1 | 5 | 26 | 13 |
205th | Patrik Brandner | CEB | F | 23 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 481 | 1 | 2 | 11 | 8 |
206th | Jakub Pokorný | FCB | D | 20 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 481 | 1 | 3 | 11 | 0 |
207th | Marek Hlinka | FCZ | M | 16 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 482 | 0 | 3 | 12 | 0 |
208th | Jan Rezek | M | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 484 | 1 | 0 | 11 | 6 | |
209th | Ibrahim Keita | BOH | F | 17 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 485 | 1 | 1 | 19 | 5 |
210th | Václav Pilař | FKJ | M | 24 | 7 | 0,3 | 1 | 0,0 | 486 | 1 | 7 | 28 | 4 |
211st | Nemanja Kuzmanovič | FCB | M | 33 | 6 | 0,2 | 1 | 0,0 | 486 | 2 | 5 | 44 | 8 |
212nd | Daniel Köstl | BOH | D | 30 | 11 | 0,4 | 0 | 0,0 | 489 | 3 | 8 | 58 | 0 |
213rd | Michal Beran | BOH | M | 27 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 496 | 0 | 1 | 12 | 0 |
214th | Jan Fortelný | TEP | M | 22 | 9 | 0,4 | 0 | 0,0 | 504 | 3 | 6 | 20 | 7 |
215th | Michal Černák | FKJ | M | 16 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 507 | 1 | 1 | 12 | 0 |
216th | Martin Šindelář | KAR | D | 10 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 510 | 0 | 2 | 6 | 0 |
217th | Michal Surzyn | FKJ | D | 23 | 5 | 0,2 | 1 | 0,0 | 510 | 0 | 6 | 28 | 1 |
218th | Lukáš Bartošák | KAR | D | 33 | 9 | 0,3 | 1 | 0,0 | 511 | 3 | 7 | 66 | 4 |
219th | David Douděra | MBL | M | 31 | 10 | 0,3 | 0 | 0,0 | 515 | 5 | 5 | 36 | 5 |
220th | Jiří Klíma | FCB | F | 33 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 520 | 1 | 4 | 33 | 5 |
221st | Roman Potočný | PLZ | M | 19 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 522 | 0 | 4 | 25 | 0 |
222nd | Tomáš Zahradníček | OLO | M | 23 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 528 | 1 | 1 | 9 | 5 |
223rd | Tomáš Necid | BOH | F | 17 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 530 | 0 | 2 | 15 | 7 |
224th | Lukáš Vraštil | FCZ | D | 29 | 8 | 0,3 | 0 | 0,0 | 539 | 0 | 8 | 49 | 4 |
225th | David Jurásek | SLA | D | 26 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 539 | 2 | 3 | 19 | 4 |
226th | Aleš Nešický | KAR | M | 15 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 540 | 0 | 0 | 12 | 1 |
227th | Casper Højer | ACS | D | 11 | 3 | 0,3 | 0 | 0,0 | 541 | 1 | 2 | 12 | 0 |
228th | Tomáš Malínský | FKJ | M | 29 | 7 | 0,2 | 1 | 0,0 | 542 | 3 | 5 | 30 | 11 |
229th | Rafiu Adekunle Durosinmi | KAR | F | 19 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 543 | 1 | 2 | 40 | 8 |
230th | Rajmund Mikuš | KAR | M | 20 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 | 544 | 1 | 2 | 19 | 1 |
231st | Martin Vitík | ACS | D | 17 | 4 | 0,2 | 0 | 0,0 | 549 | 1 | 3 | 17 | 0 |
232nd | Radim Řezník | PLZ | D | 24 | 4 | 0,2 | 1 | 0,0 | 551 | 1 | 4 | 24 | 3 |
233rd | Jakub Rada | HKR | M | 33 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 555 | 1 | 3 | 32 | 0 |
234th | Matej Mršić | CEB | M | 23 | 2 | 0,1 | 0 | 0,0 | 564 | 1 | 1 | 14 | 3 |
235th | Jean Mangabeira | KAR | M | 10 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 564 | 0 | 1 | 8 | 1 |
236th | Petr Rybička | HKR | F | 11 | 1 | 0,1 | 0 | 0,0 | 565 | 0 | 1 | 9 | 0 |
237th | Martin Cedidla | FCZ | D | 30 | 9 | 0,3 | 0 | 0,0 | 565 | 1 | 8 | 45 | 5 |
238th | Jiří Boula | FCB | M | 13 | 2 | 0,2 | 0 | 0,0 | 565 | 1 | 1 | 15 | 1 |
239th | David Štěpánek | FKJ | D | 16 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 566 | 0 | 3 | 14 | 0 |
240th | Jakub Matoušek | OLO | M | 20 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 566 | 0 | 0 | 11 | 2 |
241st | Bořek Dočkal | M | 27 | 4 | 0,1 | 0 | 0,0 | 567 | 2 | 2 | 21 | 2 | |
242nd | Srdjan Plavšič | SLA | M | 24 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 567 | 0 | 2 | 11 | 5 |
243rd | Adam Karabec | ACS | M | 30 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 568 | 0 | 3 | 17 | 3 |
244th | Dominik Soukeník | HKR | M | 25 | 3 | 0,1 | 0 | 0,0 | 570 | 1 | 2 | 19 | 0 |
245th | Robin Hranáč | PCE | D | 10 | 0 | 0,0 | 1 | 0,1 | 571 | 1 | 0 | 7 | 0 |
246th | Jiří Bederka | BOH | D | 19 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 572 | 2 | 1 | 21 | 1 |
247th | František Čech | HKR | D | 21 | 7 | 0,3 | 1 | 0,0 | 579 | 4 | 4 | 32 | 0 |
248th | Jakub Hromada | SLA | M | 22 | 5 | 0,2 | 0 | 0,0 | 580 | 1 | 4 | 25 | 3 |
249th | David Černý | TEP | M | 14 | 3 | 0,2 | 0 | 0,0 | 580 | 1 | 2 | 13 | 0 |
250th | Jean-David Beauguel | PLZ | F | 33 | 7 | 0,2 | 0 | 0,0 | 581 | 3 | 4 | 51 | 5 |
Extended league stats provided by InStat are available since 2013/14 season.
All-time leader summary includes only players with at least 60 league games. Complete list contains all players.
You are not sure, what statistic means? Check it out.